|   |   | 
|                 | |
| RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Admis | Abandons | Pénalités | Clas. final | |
| CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE APRES ES 10 
Classement Groupe N/FN
		 Retour au classement condensé - Retour au classement général | |||||||||||||||
| Rang | Evo | N° | Concurrent | Pilote / Ecurie | Copilote / Ecurie | Voiture | P Gr | Gr | P Cl | Cl | Temps Pénalités | Diff 1 Prec | |||
| 10 | = | 75 | MARTIN NICOLAS |  | MARTIN NICOLAS Cote Fleurie |  | MEUDIC ERIC Cote Fleurie |  | Renault Clio RS | 1 | FN | 1 | 3 | 1:08:52,4 0:00:00,0 | 00:00,0 00:00,0 | 
| 13 | = | 36 | CLOSMENIL MICHEL |  | CLOSMENIL MICHEL |  | FORTIN DAVID |  | Mitsubishi Lancer Evo X | 2 | N | 1 | 4 | 1:09:34,5 0:00:00,0 | 00:42,1 00:42,1 | 
| 15 | = | 35 | MONTIGNY ARNAUD |  | MONTIGNY ARNAUD |  | MONTIGNY CHARLOTTE |  | Subaru Impreza WRX | 3 | FN | 2 | 4 | 1:10:14,3 0:00:00,0 | 01:21,9 00:39,8 | 
| 21 | = | 112 | LAIGNEL LAURENT |  | LAIGNEL LAURENT Suisse Normande |  | MOISSON CLEMENT |  | Citroen Saxo VTS | 4 | FN | 1 | 2 | 1:11:12,9 0:00:00,0 | 02:20,5 00:58,6 | 
| 23 | = | 79 | DENIE GREGORY |  | DENIE GREGORY |  | LE THIEC YVONNICK |  | Renault Clio Ragnotti | 5 | FN | 2 | 3 | 1:12:02,5 0:00:00,0 | 03:10,1 00:49,6 | 
| 24 | = | 117 | DUHERON PIERRE-HENRI |  | DUHERON PIERRE-HENRI |  | ROUGE ALEXANDRE |  | Citroen Saxo | 6 | FN | 2 | 2 | 1:12:02,5 0:00:00,0 | 03:10,1 00:00,0 | 
| 30 | = | 39 | COSSON ANTHONY |  | COSSON ANTHONY |  | NOURRY ANNE-SOPHIE |  | Renault Megane RS | 7 | N | 3 | 4 | 1:13:16,2 0:00:30,0 | 04:23,8 01:13,7 | 
| 31 | = | 76 | CATEL THIBAUT |  | CATEL THIBAUT |  | LEGRAS PIERRE |  | Renault Clio Ragnotti | 8 | FN | 3 | 3 | 1:13:19,1 0:00:00,0 | 04:26,7 00:02,9 | 
| 35 | = | 114 | EGELS ETIENNE |  | EGELS ETIENNE |  | EGELS PIERRE |  | Peugeot 106 S16 | 9 | FN | 3 | 2 | 1:14:16,2 0:00:00,0 | 05:23,8 00:57,1 | 
| 43 | = | 83 | MALLARD JEREMIE |  | MALLARD JEREMIE Rallye N Caux |  | AURIOL STEVE Cote Fleurie |  | Renault Clio RS | 10 | FN | 4 | 3 | 1:15:33,4 0:00:00,0 | 06:41,0 01:17,2 | 
| 45 | = | 137 | JOLY JULIEN |  | JOLY JULIEN Villedieu Auto Club |  | VERNIER JULIEN ACSM |  | Peugeot 106 XSI | 11 | FN | 1 | 1 | 1:16:19,2 0:00:00,0 | 07:26,8 00:45,8 | 
| 46 | = | 128 | HORNET ANTHONY |  | HORNET ANTHONY Pays d Auge |  | MERLIN THOMAS Pays d Auge |  | Citroen AX GTI | 12 | FN | 2 | 1 | 1:16:50,5 0:00:00,0 | 07:58,1 00:31,3 | 
| 48 | = | 81 | LAVIEILLE EVEN |  | LAVIEILLE EVEN Suisse Normande |  | ROULLAND MAXIME Suisse Normande |  | Peugeot 206 RC | 13 | FN | 5 | 3 | 1:17:08,1 0:00:00,0 | 08:15,7 00:17,6 | 
| 49 | = | 129 | FAGNEN FLORIAN |  | FAGNEN FLORIAN |  | BLAISE VALENTINE |  | Peugeot 106 Rallye | 14 | FN | 3 | 1 | 1:17:17,7 0:00:00,0 | 08:25,3 00:09,6 | 
| 50 | = | 127 | VAY ARTHUR |  | VAY ARTHUR Cote Fleurie |  | DIVERRES VINCENT Cote Fleurie |  | Citroen AX GTI | 15 | FN | 4 | 1 | 1:17:24,9 0:00:00,0 | 08:32,5 00:07,2 | 
| 56 | = | 115 | CHERON GUILLAUME |  | CHERON GUILLAUME ERE |  | CAREL FLORENT Rallye N Caux |  | Peugeot 106 S16 | 16 | FN | 4 | 2 | 1:19:55,3 0:00:00,0 | 11:02,9 02:30,4 | 
| 59 | = | 113 | LECOURT SEBASTIEN |  | LECOURT SEBASTIEN Team Rallye No Limit |  | GERMOND EDDY Team Rallye No Limit |  | Citroen Saxo | 17 | FN | 5 | 2 | 1:21:24,6 0:00:10,0 | 12:32,2 01:29,3 | 
| 64 | = | 126 | GENELLE ALEXIS |  | GENELLE ALEXIS Sart Galant |  | TRUFFIER ALEXANDRE |  | Peugeot 106 XSI | 18 | FN | 5 | 1 | 1:25:26,3 0:00:00,0 | 16:33,9 04:01,7 | 
| 65 | = | 138 | MOUILLARD AURELIEN |  | MOUILLARD AURELIEN |  | MOUILLARD PHILIPPE |  | Citroen AX GTI | 19 | FN | 6 | 1 | 1:26:33,1 0:00:10,0 | 17:40,7 01:06,8 | 
| 68 | = | 134 | GASPIN STEPHANE |  | GASPIN STEPHANE Cote Fleurie |  | GASPIN CHRISTOPHE |  | Peugeot 106 Rallye | 20 | FN | 7 | 1 | 1:27:29,8 0:00:00,0 | 18:37,4 00:56,7 | 
| 69 | = | 118 | LECHATELLIER EMMANUELLE |  | LECHATELLIER EMMANUELLE Suisse Normande |  | LECHATELLIER PAULINE Suisse Normande |  | Peugeot 106 S16 | 21 | FN | 6 | 2 | 1:28:47,8 0:00:00,0 | 19:55,4 01:18,0 | 
| 70 | = | 136 | JEANNE FRANCOIS |  | JEANNE FRANCOIS |  | BOULLE MICKAEL |  | Peugeot 106 XSI | 22 | FN | 8 | 1 | 1:30:17,5 0:00:00,0 | 21:25,1 01:29,7 | 
22 équipages classés au Général
Version simple pour affichage public - Version mobile - Version détaillée
Tous droits réservés – 2025 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr