| RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
|
LISTE DES ABANDONS |
|||||||
| N° | Concurrent | Voiture | Classe | Type | Raison | ||
| 94 | LETELLIER ANTHONY | Citroen Saxo VTS | F2000 2 | Forfait | Avant vérifications - 28/08/2014 | ||
| 21 | TOURILLON ROBERT | Norma M 20 F | CN 2 | Forfait | Avant vérifications | ||
| 23 | MAFFEO JOEL-MICHEL | Norma M 20 | CN 2 | Forfait | Non présenté | ||
| 221 | TOURILLON SEBASTIEN | Norma M 20 F | CN 2 | Forfait | Avant vérifications | ||
| 223 | AUBERT CYRIL | Norma M 20 | CN 2 | Forfait | Non présenté | ||
| 66 | DEVOS NICOLAS | Honda Integra | FN 3 | Forfait | Non présenté | ||
| 266 | COURTY ELODIE | Honda Integra | FN 3 | Forfait | Non présenté | ||
| 32 | MANCEL ANTHONY | Jema | CM 2 | Abandon | SRSG | ||
| 24 | LHERITIER HUGUES | Norma M 20 B | CN 2 | Forfait | Non présenté | ||
| 25 | MONCEAUX LUCIEN | Norma M 20 | CN 2 | Forfait | Non présenté | ||
| 80 | PIERQUIN CLAUDE | Renault 8 Gordini | FC 2 | Forfait | Non présenté | ||
11 Abandon(s)
Tous droits réservés – 2026 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr