| RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
|
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
| N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
| 299 | PESQUET EMMANUEL | Renault Super 5 TSE | F2000 1 | B | |||||||
| 292 | BOREE EMMANUEL | Peugeot 206 CC | F2000 2 | B | |||||||
| 289 | BRIFFARD DORINE | Peugeot 206 | F2000 3 | B | |||||||
| 266 | COURTY ELODIE | Honda Integra | FN 3 | B | |||||||
| 263 | DUPONT THIERRY | BMW M3 E36 | FN 4 | B | |||||||
| 246 | HOREN MAX | Opel Astra | FA 3 | B | |||||||
| 236 | ROUSSEL GUY | Porsche 997 GT3 RS | GT 2 | B | |||||||
| 227 | LHOTE YANN | Barquette VTT Yacco | CNF 1 | A | |||||||
| 223 | AUBERT CYRIL | Norma M 20 | CN 2 | A | |||||||
| 221 | TOURILLON SEBASTIEN | Norma M 20 F | CN 2 | A | |||||||
| 99 | VERNICHON MARTIAL | Renault Super 5 TSE | F2000 1 | B | |||||||
| 96 | FREBOURG DENIS | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
| 95 | HAVAS PHILIPPE | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
| 94 | LETELLIER ANTHONY | Citroen Saxo VTS | F2000 2 | B | |||||||
| 93 | MABIRE DAMIEN | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
| 92 | BOREE MOISE | Peugeot 206 CC | F2000 2 | B | |||||||
| 89 | LEMIRE NICOLAS | Peugeot 206 | F2000 3 | B | |||||||
| 88 | DEVIENNE LAURENT | Renault Super 5 Maxi | F2000 3 | B | |||||||
| 87 | FLEURY ANTHONY | Renault Clio 3 RS | F2000 3 | B | |||||||
| 86 | EUDELINE NATACHA | Peugeot 206 CC | F2000 3 | B | |||||||
| 85 | COISY PIERRE | Honda Civic | F2000 3 | B | |||||||
| 84 | BOULLENGER CHRISTIAN | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
| 80 | PIERQUIN CLAUDE | Renault 8 Gordini | FC 2 | B | |||||||
| 79 | CADOT FREDDY | Alpine Renault A 110 | FC 2 | B | |||||||
| 76 | LEPILLER MARTIAL | BMW 323 | FC 4 | B | |||||||
| 73 | DENIEL FREDERIC | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | B | |||||||
| 70 | MAUROUARD DANIEL | Peugeot 106 S16 | FN 2 | B | |||||||
| 69 | ISABELLE GILBERT | Citroen Saxo VTS | FN 2 | B | |||||||
| 66 | DEVOS NICOLAS | Honda Integra | FN 3 | B | |||||||
| 63 | DUPONT JULIEN | BMW M3 E36 | FN 4 | B | |||||||
| 62 | MAGGI PHILIPPE | Mitsubishi Lancer Evo IX | N 4 | B | |||||||
| 61 | MAUGY JOEL | BMW M3 E36 3.2 | FN 4 | B | |||||||
| 57 | ISAAC ROMAIN | Peugeot 205 Rallye | FA 1 | B | |||||||
| 56 | PHILIPPE BERTRAND | Citroen AX GTI | FA 1 | B | |||||||
| 55 | CAMIER MICHEL | Peugeot 205 Rallye | FA 1 | B | |||||||
| 53 | DOUCHIN GUY | Peugeot 207 RC | A 2 | B | |||||||
| 52 | FLOURY MARC | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
| 51 | LECOINTRE MATTHIEU | Peugeot 206 XS | FA 2 | B | |||||||
| 50 | CAUCHY JACKIE | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
| 48 | MANCEL REGIS | Renault Clio 3 Cup | A 3 | B | |||||||
| 47 | DELALONDE GUILLAUME | Renault Clio 2 RS | FA 3 | B | |||||||
| 46 | HOREN REMI | Opel Astra | FA 3 | B | |||||||
| 45 | LECOSSAIS VINCENT | Peugeot 205 GTI | FA 3 | B | |||||||
| 44 | MALLARD OLIVIER | Renault Clio RS | FA 3 | B | |||||||
| 43 | PINEL DAVID | Renault Clio 2 Cup | FA 3 | B | |||||||
| 42 | BINEAU MICHEL | Nissan Almera KitCar | FA 3 | B | |||||||
| 36 | ROUSSEL YANNICK | Porsche 997 GT3 RS | GT 2 | B | |||||||
| 33 | VILLAIN YVES | Jema 630 GT | CM 2 | A | |||||||
| 32 | MANCEL ANTHONY | Jema | CM 2 | A | |||||||
| 31 | COURSEAUX ANTHONY | GFA 420 GT | CM 2 | A | |||||||
| 30 | NOE PATRICK | BRC CM02 | CM 2 | A | |||||||
| 27 | VERON PHILIPPE | Barquette VTT Yacco | CNF 1 | A | |||||||
| 25 | MONCEAUX LUCIEN | Norma M 20 | CN 2 | A | |||||||
| 24 | LHERITIER HUGUES | Norma M 20 B | CN 2 | A | |||||||
| 23 | MAFFEO JOEL-MICHEL | Norma M 20 | CN 2 | A | |||||||
| 22 | FACON ALAIN | Merlin | CN 2 | A | |||||||
| 21 | TOURILLON ROBERT | Norma M 20 F | CN 2 | A | |||||||
| 18 | BESNIER OLIVIER | Reynard 873 | E 2 | A | |||||||
| 15 | GUEZET ROGER | Ralt RT31 | E 3 | A | |||||||
| 14 | BILLAULT STEPHANIE | Dallara F394 | E 3 | A | |||||||
| 12 | LAPOTRE ALBAN | Dallara F393 | E 3 | A | |||||||
| 11 | BOREE MICHAEL | Dallara F398 | E 3 | A | |||||||
| 10 | GUERIN SAMUEL | Dallara F396 | E 3 | A | |||||||
| 9 | GUEUDRY ANTHONY | Dallara F394 | E 3 | A | |||||||
| 8 | LASSALLE BERTRAND | Dallara F300 | E 3 | A | |||||||
| 5 | MAYEUR VINCENT | Tatuus FR 2000 | E 7 | A | |||||||
66 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2026 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr