|
ORDRE DES DEPARTS |
||||||
| N° | Equipage | Voiture | Groupe | Classe | Spec | Heure |
| 1 | ROUSSEL Yannick - ROUSSEL Franck | PEUGEOT 306 Maxi | FA | 7K | KitCar | 9h00 |
| 2 | MAES Alain - MAES Sylvie | SKODA Octavia | FA | 7K | KitCar | 9h01 |
| 3 | BOINET Olivier - BOINET Gwaenael | PEUGEOT 306 Maxi | FA | 7K | KitCar | 9h02 |
| 4 | HALLEY Alain - BERTEN Arnaud | OPEL Astra | FA | 7K | 9h03 | |
| 5 | LEBLUT Guillaume - DENIS Benoit | MITSUBISHI Evo 6 | FA | 8 | 4x4 | 9h04 |
| 8 | COIFFIER Didier - BOISSIERE Marie-Laure | MITSUBISHI Evo 5 | FA | 8 | 4x4 | 9h05 |
| 9 | MOLAC Jérome - COEURET Jérome | PEUGEOT 207 RC | A | 8 | 9h06 | |
| 10 | DEFLUBE Guillaume - BOIXEL Cyrille | RENAULT Clio 3 RS | R | 3C | 9h07 | |
| 11 | RIEUX Patrick - VITORINO David | RENAULT Clio R3 | R | 3C | 9h08 | |
| 12 | DUPARD Nicolas - ESNOUF Matthieu | PEUGEOT 207 RC | R | 3T | 9h09 | |
| 14 | NOURRY Michel - HERVE Laurence | PORSCHE 996 GT3 | GT | 10 | GT10 | 9h10 |
| 16 | LEGOUPILLOT Philippe - DESFONTAINES Eric | MITSUBISHI Evo 8 | N | 4 | 4x4 | 9h11 |
| 17 | ROPERS Pascal - NOURRY Anne-Sophie | MITSUBISHI Evo 8 | N | 4 | 4x4 | 9h12 |
| 18 | PESTEL Jean-Luc - HUET Olivier | MITSUBISHI Evo 5 | N | 4 | 4x4 | 9h13 |
| 19 | PISAK Sébastien - BREVAL Mathieu | BMW 325 I | FN | 4 | 9h14 | |
| 20 | FROMENTIN Antoine - CHEVAL Jérémie | RENAULT 5 GT Turbo | FN | 4 | 9h15 | |
| 21 | EUDELINE Julien - EUDELINE Natacha | RENAULT 5 GT Turbo | FN | 4 | 9h16 | |
| 22 | JANNE Léopold - HUGON Kévin | RENAULT 5 GT Turbo | FN | 4 | 9h17 | |
| 23 | MARTEL Romain - DELACOUR Gabriel | RENAULT Clio S1600 | A | 6K | S1600 | 9h19 |
| 24 | FLEURY Nicolas - BATTE Frédéric | PEUGEOT 206 XS | A | 6K | 9h20 | |
| 25 | JORIS Sébastien - LEBRUN Thierry | CITROEN Saxo VTS | A | 6K | 9h21 | |
| 26 | FLEURY Gérard - DESANGLOIS Florian | PEUGEOT 206 XS | A | 6K | 9h22 | |
| 27 | GLEDEL Joel - GLEDEL Guilhem | CITROEN C2 | R | 2B | 9h23 | |
| 28 | HUNOT Cédric - HUNOT Alexandre | RENAULT Clio RS | A | 7 | 9h24 | |
| 29 | ROUSSEAU Steve - ROUSSEAU Marie | RENAULT Clio 16S | FA | 7 | 9h25 | |
| 30 | LEBRETON Cédric - CAUSIER Romain | RENAULT Clio | A | 7 | 9h26 | |
| 32 | VEILLEPEAU Sébastien - LENOIR Mickael | RENAULT Clio RS | A | 7 | 9h27 | |
| 33 | ERMISSE Grégory - ERMISSE Hervé | RENAULT Clio | FA | 7 | 9h28 | |
| 34 | BASTARD Maxime - LEFRANCOIS Sylvain | RENAULT Clio RS | A | 7 | 9h29 | |
| 35 | FOUCHET Emmanuel - MAQUAIRE Grégory | PEUGEOT 306 S16 | FA | 7 | 9h30 | |
| 36 | DE LA RIVIERE Jacques - GOHIER Arnaud | RENAULT Clio Williams | FA | 7 | 9h31 | |
| 37 | LEMARIE Adrien - LOUIS DIT PICARD Lucie | PEUGEOT 306 | FA | 7 | 9h32 | |
| 38 | LECUYER Guillaume - LE POEC Pascal | PEUGEOT 206 GT | FA | 7 | 9h33 | |
| 39 | CAILLAUX Eric - HUMBERT Quentin | PEUGEOT 309 GTI 16S | FA | 7 | 9h34 | |
| 40 | DUCHEMIN Frédérick - DUCHEMIN Frédéric | RENAULT Clio 16S | FA | 7 | 9h35 | |
| 41 | BRION Romain - MAUGY Romuald | RENAULT Clio R3 | F2000 | 14 | 9h37 | |
| 42 | SERAY Sylvain - BRIAND Benjamin | RENAULT Clio | F2000 | 14 | 9h38 | |
| 43 | MOREL Frédéric - GAUDUIN Philippe | RENAULT Clio 16S | F2000 | 14 | 9h39 | |
| 44 | SENECAL Martial - LAVALLEE Stéphanie | RENAULT Clio RS | F2000 | 14 | 9h40 | |
| 45 | AVEZ Erwan - AVEZ Malween | PEUGEOT 205 | F2000 | 14 | 9h41 | |
| 46 | GOULEY Pascal - MANGEANT Joel | RENAULT Clio | F2000 | 14 | 9h42 | |
| 47 | NEUVILLE Mickael - NEUVILLE Thierry | RENAULT Clio | F2000 | 14 | 9h43 | |
| 49 | LE MOINE Joel - BRUMENT Olivier | RENAULT Clio RS | F2000 | 14 | 9h44 | |
| 50 | PESTEL Laurent - COLETTE Alexandre | RENAULT Clio 16S | F2000 | 14 | 9h45 | |
| 51 | FRAS Jérémy - BURON Clément | VOLKSWAGEN Golf | F2000 | 14 | 9h46 | |
| 52 | BOISSIERE Mathieu - BIGNET Charlène | RENAULT Clio RS | F2000 | 14 | 9h47 | |
| 53 | MERLIN Thomas - RIVIERE Kevin | RENAULT 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 9h48 | |
| 54 | DUVAL Fabien - DUVAL Damien | FORD Sierra | Z | 15 | 4x4 | 9h49 |
| 55 | PONTOIZEAU Eric - ANDRIEU Vincent | RENAULT Clio Maxi | Z | 15 | KitCar | 9h51 |
| 56 | BANNIER Thierry - ROBE Géraldine | FORD Sierra RS Cosworth | Z | 15 | 4x4 | 9h52 |
| 57 | PESTEL Sylvain - PESTEL Aurélien | FORD Sierra Cosworth | Z | 15 | 4x4 | 9h53 |
| 58 | MARTIN Nicolas - GUESNET Jérémy | RENAULT Clio RS | N | 3 | 9h55 | |
| 59 | LANGLET François-Xavier - LECOQ Céline | RENAULT Clio Ragnotti | N | 3 | 9h56 | |
| 60 | CHEFDEVILLE Alexandre - JAMME Anthony | RENAULT Clio RS | N | 3 | 9h57 | |
| 61 | JULIEN Adrien - GIBOURDEL Alexandre | RENAULT Clio RS | N | 3 | 9h58 | |
| 62 | GERVAIS Cyrille - GOSSET Elodie | HONDA Civic | N | 3 | 9h59 | |
| 63 | BAILLY Laurent - BAILLY Damien | RENAULT Clio RS | N | 3 | 10h00 | |
| 64 | ISABEL Cédric - ISABEL Jérémy | RENAULT Clio | FN | 3 | 10h01 | |
| 66 | CAUSIER Bruno - BLANCHARD Sébastien | CITROEN Saxo VTS | A | 6 | 10h02 | |
| 67 | JORIS Stéphane - PATTE-JOIGNEAUX Corinne | CITROEN Saxo VTS | A | 6 | 10h03 | |
| 68 | GOSSE Maxime - GOSSE Patrick | CITROEN Saxo VTS | A | 6 | 10h04 | |
| 69 | DELAFOSSE Stéphane - SISSAU Cyril | PEUGEOT 106 S16 | FA | 6 | 10h05 | |
| 70 | BARABE Philippe - DROUET Nicolas | CITROEN Saxo | A | 6 | 10h06 | |
| 71 | FLOURY Marc - PLADEAU Brice | CITROEN Saxo VTS | A | 6 | 10h07 | |
| 72 | DUCHESNE Anthony - SANDRET Julien | PEUGEOT 106 XSI | FA | 5K | 10h08 | |
| 73 | ALLEAUME Christian - ALLEAUME Bastien | PEUGEOT 106 Rallye | FA | 5K | 10h09 | |
| 74 | CARABY Jean-Michel - DELABRIERE David | PEUGEOT 106 XSI | FA | 5K | 10h10 | |
| 75 | LECAMUS Pascal - JEAN Mathieu | CITROEN C2 VTS | F2000 | 13 | 10h13 | |
| 77 | LEON Patrice - LEON Nadia | VOLKSWAGEN Golf | F2000 | 13 | 10h14 | |
| 79 | FRANCO Yohann - HUET Anthony | CITROEN Saxo | F2000 | 13 | 10h15 | |
| 80 | CAHAGNE Stéphane - GIRARD Harold | CITROEN Saxo | F2000 | 13 | 10h16 | |
| 81 | LAVAL Gérard - COUESNON Delphine | CITROEN Saxo VTS | F2000 | 13 | 10h17 | |
| 82 | LANGLOIS David - CHATELAIN Laurent | PEUGEOT 106 XSI | F2000 | 13 | 10h18 | |
| 83 | MULAC Stéphane - MULAC Patrick | VOLKSWAGEN Golf GTI | F2000 | 13 | 10h19 | |
| 84 | LEROY Gérasime - POIRIER Sylvain | VOLKSWAGEN Golf | F2000 | 13 | 10h20 | |
| 85 | LEMARCHAND Mickael - DELABARRE François-Xavier | PEUGEOT 106 Rallye | FA | 5 | 10h21 | |
| 86 | AUDRA Pascal - LAIGNEL Benoit | PEUGEOT 205 Rallye | FA | 5 | 10h22 | |
| 87 | FABULET Romain - MASSON Olivier | PEUGEOT 205 Rallye | FA | 5 | 10h23 | |
| 88 | BONNEMENT Johanne - GREMOND Jean-Marie | PEUGEOT 106 XSI | FA | 5 | 10h24 | |
| 89 | CHALOTS Antoine - LE BEHOT Audrey | CITROEN AX GTI | FA | 5 | 10h25 | |
| 90 | LANGLE Patrick - LANGLE Ophélie | PEUGEOT 106 Rallye | FA | 5 | 10h26 | |
| 91 | LEFEBVRE Jérémy - DUFOUR Lauren | PEUGEOT 205 Rallye | FA | 5 | 10h27 | |
| 92 | COTTIN Gil - BOINET Aline | PEUGEOT 205 Rallye | FA | 5 | 10h28 | |
| 94 | SAMSON Nicolas - CARTERON Lydie | PEUGEOT 106 XSI | FA | 5 | 10h29 | |
| 95 | HARDIER Dimitri - NEUVILLE Cédric | PEUGEOT 106 XSI | FA | 5 | 10h30 | |
| 96 | CIQUOT Laure - GOURVIL Pauline | PEUGEOT 205 Rallye | FA | 5 | 10h31 | |
| 97 | LHERONDEL Cyril - VALLOT Mathieu | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | 10h32 | |
| 98 | MAFFEIS Mathieu - POULLAIN Vincent | CITROEN Saxo | N | 2 | 10h33 | |
| 99 | PATTE Patrice - VERGER Julien | CITROEN Saxo | N | 2 | 10h34 | |
| 100 | POULLAIN Mathieu - DHOTE Gwenaelle | CITROEN Saxo | N | 2 | 10h35 | |
| 101 | DECAUX Nicolas - VAUMOUSSE Damien | CITROEN Saxo | N | 2 | 10h36 | |
| 102 | PECATE Stéphane - LEVAZEUX Sébastien | CITROEN Saxo VTS | N | 2 | 10h37 | |
| 103 | PETIT Sébastien - DE LANGENHAGEN Adrien | PEUGEOT 106 Rallye | FN | 2 | 10h38 | |
| 104 | MARIE Jean-Louis - MARIE Laurent | PEUGEOT 106 Rallye | F2000 | 12 | 10h39 | |
| 105 | MOULINET Cédric - LACAINE Isabelle | PEUGEOT 106 | F2000 | 12 | 10h40 | |
| 106 | FLAMBARD David - FLAMBARD Alexis | PEUGEOT 205 Rallye | F2000 | 12 | 10h41 | |
| 107 | PARENT Christopher - LEROI Benjamin | CITROEN AX Sport | F2000 | 12 | 10h42 | |
| 108 | FAGNEN Florian - CATHERINE Gwenael | CITROEN AX Sport | F2000 | 12 | 10h43 | |
| 109 | DAIGNEAU Benjamin - DUPONT Jean-Charles | CITROEN AX GTI | F2000 | 12 | 10h44 | |
| 110 | SAMSON Jean-Jacques - RAUT Dominique | PEUGEOT 106 XSI | F2000 | 12 | 10h45 | |
| 111 | LIBERGE Pascal - MARIE Hélène | PEUGEOT 205 Rallye | F2000 | 12 | 10h46 | |
| 112 | JEANBLANC Patrice - JEANBLANC Antoine | RENAULT Twingo | F2000 | 12 | 10h47 | |
| 113 | LIARD Julien - LE CAMUS Florian | CITROEN AX Sport | F2000 | 12 | 10h48 | |
| 114 | DUVAL Roger - BRIERE Bruno | CITROEN AX GTI | F2000 | 12 | 10h49 | |
| 115 | VAN OOSTERWYCK Jérome - COSTARD David | PEUGEOT 205 Rallye | F2000 | 12 | 10h50 | |
| 116 | CORREIA Lionel - FOURRIER Jacques | CITROEN Saxo VTS | F2000 | 12 | 10h51 | |
| 117 | JORIS Marie-Anne - DELACOUR Dominique | PEUGEOT 205 Rallye | F2000 | 12 | 10h52 | |
| 118 | BOCQUET Dany - MAHIEU Florian | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 10h53 | |
| 119 | GASPIN Stéphane - GASPIN Vincent | PEUGEOT 106 Rallye | FN | 1 | 10h54 | |
| 120 | BATEL Julien - HABLET Aurélien | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 10h55 | |
| 121 | LAIGNEL Laurent - JOLY Pierre | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 10h56 | |
| 122 | PLUMET Franck - BOINE Mickael | PEUGEOT 106 Rallye | FN | 1 | 10h57 | |
| 123 | BOUCHARD Didier - ESSELINE Sophie | CITROEN AX GTI | FN | 1 | 10h58 | |
| 124 | ARANDA Alexandre - ARANDA Michel | PEUGEOT 205 Rallye | FN | 1 | 10h59 | |
| 125 | BROTHELANDE Ludovick - FEUGERES Yoann | PEUGEOT 106 | FN | 1 | 11h00 | |
| 126 | ROUSVAL François-Hugues - DUVAL Karine | CITROEN AX Sport | FN | 1 | 11h01 | |
| 127 | HAOUIT Hélène - DUMONT Nicolas | CITROEN AX | FN | 1 | 11h02 | |
| 128 | LEVILLAIN Pascal - DEMORIEUX Mathieu | RENAULT Twingo | F2000 | 11 | 11h03 | |
| 129 | MAINEULT Jonathan - LAFONT Aurélien | FIAT Cinquecento | F2000 | 11 | 11h04 | |
| 130 | JOIGNEAUX Didier - AUDRA Laurent | TALBOT Samba Rallye | F2000 | 11 | 11h05 | |
120 Equipages attendus au départ