| 
	| 37ème Rallye Régional du Bocage Déroulement de l'épreuve
 |  
 
| 
| ETAPE 1 - SAMEDI 01 SEPTEMBRE 2018 |  | SECTION 1 |  | CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |  
	| CH0 | Sortie Parc Fermé Entrée Assistance
 | Ordre des départs 1 |  |  | 0,000 |  | 18:00:00 |  
	| CH0A | Sortie Assistance |  |  |  | 0,000 | 0:25 | 18:25:00 |  
	| CH1 | Avant ES |  |  |  | 2,100 | 0:10 | 18:35:00 |  
	| DES1 | Départ ES |  |  |  | 0,300 | 0:03 | 18:38:00 |  
	| ES1 | Tessy Bocage - 4,200 km | Classement | Officielle | 60 | 0,000 |  |  |  
	| PS1 | Point Stop ES |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH1A | Entrée Parc Fermé |  |  |  | 2,600 | 0:20 | 18:58:00 |  | ETAPE 2 - DIMANCHE 02 SEPTEMBRE 2018 |  | SECTION 2 |  
	| CH1B | Sortie Parc Fermé Entrée Assistance
 | Ordre des départs 2 |  |  | 0,000 |  | 08:30:00 |  
	| CH1C | Sortie Assistance |  |  |  | 0,000 | 0:25 | 08:55:00 |  
	| CH2 | Avant ES |  |  |  | 6,800 | 0:15 | 09:10:00 |  
	| DES2 | Départ ES |  |  |  | 0,300 | 0:03 | 09:13:00 |  
	| ES2 | Gouvets - 5,700 km | Classement | Officielle | 54 | 0,000 |  |  |  
	| PS2 | Point Stop ES |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH3 | Avant ES |  |  |  | 4,000 | 0:20 | 09:33:00 |  
	| DES3 | Départ ES |  |  |  | 0,300 | 0:03 | 09:36:00 |  
	| ES3 | Montabot - 6,200 km | Classement | Officielle | 51 | 0,000 |  |  |  
	| PS3 | Point Stop ES |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH3A | Entrée Regroupement |  |  |  | 9,500 | 0:25 | 10:01:00 |  | SECTION 3 |  
	| CH3B | Sortie Regroupement Entrée Assistance
 |  |  |  | 0,000 | 1:50 | 11:51:00 |  
	| CH3C | Sortie Assistance |  |  |  | 0,000 | 0:25 | 12:16:00 |  
	| CH4 | Avant ES |  |  |  | 6,800 | 0:15 | 12:31:00 |  
	| DES4 | Départ ES |  |  |  | 0,300 | 0:03 | 12:34:00 |  
	| ES4 | Gouvet - 5,700 km | Classement | Officielle | 46 | 0,000 |  |  |  
	| PS4 | Point Stop ES |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH5 | Avant ES |  |  |  | 4,000 | 0:20 | 12:54:00 |  
	| DES5 | Départ ES |  |  |  | 0,300 | 0:03 | 12:57:00 |  
	| ES5 | Montabot - 6,200 km | Classement | Officielle | 43 | 0,000 |  |  |  
	| PS5 | Point Stop ES |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH5A | Entrée Regroupement |  |  |  | 9,500 | 0:25 | 13:22:00 |  | SECTION 4 |  
	| CH5B | Sortie Regroupement Entrée Assistance
 |  |  |  | 0,000 | 1:30 | 14:52:00 |  
	| CH5C | Sortie Assistance |  |  |  | 0,000 | 0:25 | 15:17:00 |  
	| CH6 | Avant ES |  |  |  | 6,800 | 0:15 | 15:32:00 |  
	| DES6 | Départ ES |  |  |  | 0,300 | 0:03 | 15:35:00 |  
	| ES6 | Gouvet - 5,700 km | Classement | Officielle | 42 | 0,000 |  |  |  
	| PS6 | Point Stop ES |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH7 | Avant ES |  |  |  | 4,000 | 0:20 | 15:55:00 |  
	| DES7 | Départ ES |  |  |  | 0,300 | 0:03 | 15:58:00 |  
	| ES7 | Montabot - 6,200 km | Classement | Officielle | 40 | 0,000 |  |  |  
	| PS7 | Point Stop ES |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH7A | Entrée Parc Fermé Final |  |  |  | 9,500 | 0:25 | 16:23:00 |  | 
 
 
 |