| 
	| 9ème Rallye National de Lisieux Déroulement de l'épreuve
 |  
 
| 
| ETAPE 1 - SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 |  | SECTION 1 |  
	| CH0 | Sortie Parc Fermé Entrée Assistance
 | Ordre des départs 1 |  |  | 0,000 |  | 11:00:00 |  
	| CH0A | Sortie Assistance |  |  |  | 0,000 | 0:20 | 11:20:00 |  
	| CH1 | Avant ES |  |  |  | 13,000 | 0:20 | 11:40:00 |  
	| DES1 | Départ ES |  |  |  | 0,200 | 0:03 | 11:43:00 |  
	| ES1 | 9,100 km | Classement | Officielle | 59 | 0,000 |  |  |  
	| PS1 | Point Stop ES1 |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH1A | Entrée Regroupement |  |  |  | 22,000 | 0:45 | 12:28:00 |  
	| CH1B | Sortie Regroupement |  |  |  | 0,000 | 0:10 | 12:38:00 |  
	| CH2 | Avant ES |  |  |  | 10,000 | 0:20 | 12:58:00 |  
	| DES2 | Départ ES |  |  |  | 0,200 | 0:03 | 13:01:00 |  
	| ES2 | 16,00 km | Classement | Officielle | 56 | 0,000 |  |  |  
	| PS2 | Point Stop ES2 |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH3 | Avant ES |  |  |  | 12,000 | 0:30 | 13:31:00 |  
	| DES3 | Départ ES |  |  |  | 0,200 | 0:03 | 13:34:00 |  
	| ES3 | 12,000 km | Classement | Officielle | 53 | 0,000 |  |  |  
	| PS3 | Point Stop ES3 |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH3A | Entrée Regroupement |  |  |  | 9,000 | 0:30 | 14:04:00 |  | ETAPE 2 - SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 |  | SECTION 2 |  
	| CH3B | Sortie Regroupement Entrée Assistance
 | Ordre des départs 2 |  |  | 0,000 | 1:30 | 15:34:00 |  
	| CH3C | Sortie Assistance |  |  |  | 0,000 | 0:30 | 16:04:00 |  
	| CH4 | Avant ES |  |  |  | 13,000 | 0:20 | 16:24:00 |  
	| DES4 | Départ ES |  |  |  | 0,200 | 0:03 | 16:27:00 |  
	| ES4 | 9,100 km | Classement | Officielle | 53 | 0,000 |  |  |  
	| PS4 | Point Stop ES4 |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH4A | Entrée Regroupement |  |  |  | 22,000 | 0:45 | 17:12:00 |  
	| CH4B | Sortie Regroupement |  |  |  | 0,000 | 0:10 | 17:22:00 |  
	| CH5 | Avant ES |  |  |  | 10,000 | 0:20 | 17:42:00 |  
	| DES5 | Départ ES |  |  |  | 0,200 | 0:03 | 17:45:00 |  
	| ES5 | 16,000 km | Classement | Officielle | 49 | 0,000 |  |  |  
	| PS5 | Point Stop ES5 |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH6 | Avant ES |  |  |  | 12,000 | 0:30 | 18:15:00 |  
	| DES6 | Départ ES |  |  |  | 0,200 | 0:03 | 18:18:00 |  
	| ES6 | 12,000 km | Classement | Officielle | 45 | 0,000 |  |  |  
	| PS6 | Point Stop ES6 |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH6A | Entrée Regroupement |  |  |  | 9,000 | 0:30 | 18:48:00 |  | SECTION 3 |  
	| CH6B | Sortie Regroupement Entrée Assistance
 |  |  |  | 0,000 | 0:40 | 19:28:00 |  
	| CH6C | Sortie Assistance |  |  |  | 0,000 | 0:30 | 19:58:00 |  
	| CH7 | Avant ES |  |  |  | 13,000 | 0:20 | 20:18:00 |  
	| DES7 | Départ ES |  |  |  | 0,200 | 0:03 | 20:21:00 |  
	| ES7 | 13,000 km | Classement | Officielle | 44 | 0,000 |  |  |  
	| PS7 | Point Stop ES7 |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH7A | Entrée Regroupement |  |  |  | 22,000 | 0:45 | 21:06:00 |  
	| CH7B | Sortie Regroupement |  |  |  | 0,000 | 0:10 | 21:16:00 |  
	| CH8 | Avant ES |  |  |  | 10,000 | 0:20 | 21:36:00 |  
	| DES8 | Départ ES |  |  |  | 0,200 | 0:03 | 21:39:00 |  
	| ES8 | 16,000 km | Classement | Officielle | 44 | 0,000 |  |  |  
	| PS8 | Point Stop ES8 |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH9 | Avant ES |  |  |  | 12,000 | 0:30 | 22:09:00 |  
	| DES9 | Départ ES |  |  |  | 0,200 | 0:03 | 22:12:00 |  
	| ES9 | 12,000 km | Classement | Officielle | 43 | 0,000 |  |  |  
	| PS9 | Point Stop ES9 |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH9A | Entrée Parc Fermé Final |  |  |  | 12,000 | 0:30 | 22:42:00 |  | 
 
 
 |