| 
	| 4e Rallye National VHC Roger Fournier Déroulement de l'épreuve
 |  
 
| 
| ETAPE 1 - VENDREDI 23 FEVRIER 2018 |  | SECTION 1 |  | CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |  
	| CH0 | Sortie Parc Fermé | Ordre des départs 1 |  |  |  |  | 19:00:00 |  
	| CH0A | Entrée Assistance |  |  |  | 3,000 | 0:22 | 19:22:00 |  
	| CH0B | Sortie Assistance |  |  |  | 0,000 | 0:15 | 19:37:00 |  
	| CH1 | Avant ES 1 |  |  |  | 4,000 | 0:20 | 19:57:00 |  
	| DES1 | Départ ES 1 |  |  |  | 0,000 | 0:03 | 20:00:00 |  
	| ES1 | Barrière - Lais de mer - 4,700 km | Classement | Officielle | 14 | 0,000 |  |  |  
	| PS1 | Point Stop ES 1 |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH1A | Entrée Parc Fermé |  |  |  | 4,000 | 0:40 | 20:40:00 |  | ETAPE 2 - SAMEDI 24 FEVRIER 2018 |  | SECTION 2 |  | CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |  
	| CH1B | Sortie Parc Fermé | Ordre des départs 2 |  |  | 0,000 |  | 08:00:00 |  
	| CH1C | Entrée Assistance |  |  |  | 4,000 | 0:10 | 08:10:00 |  
	| CH1D | Sortie Assistance |  |  |  | 0,000 | 0:30 | 08:40:00 |  
	| CH2 | Avant ES 2 |  |  |  | 10,000 | 0:20 | 09:00:00 |  
	| DES2 | Départ ES 2 |  |  |  | 0,000 | 0:03 | 09:03:00 |  
	| ES2 | Blonville - 13,300 km | Classement | Officielle | 13 | 0,000 |  |  |  
	| PS2 | Point Stop ES 2 |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH3 | Avant ES 3 |  |  |  | 8,000 | 0:30 | 09:33:00 |  
	| DES3 | Départ ES 3 |  |  |  | 0,000 | 0:03 | 09:36:00 |  
	| ES3 | Tourgeville - 11,900 km | Classement | Officielle | 12 | 0,000 |  |  |  
	| PS3 | Point Stop ES 3 |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH3A | Entrée Regroupement PL |  |  |  | 4,000 | 0:25 | 10:01:00 |  
	| CH3B | Sortie Regroupement PL |  |  |  | 0,000 | 0:40 | 10:41:00 |  
	| CH4 | Avant ES 4 |  |  |  | 6,000 | 0:15 | 10:56:00 |  
	| DES4 | Départ ES 4 |  |  |  | 0,000 | 0:03 | 10:59:00 |  
	| ES4 | St Benoit - 11,000 km | Classement | Officielle | 12 | 0,000 |  |  |  
	| PS4 | Point Stop ES 4 |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH5 | Avant ES 5 |  |  |  | 14,000 | 0:35 | 11:34:00 |  
	| DES5 | Départ ES 5 |  |  |  | 0,000 | 0:03 | 11:37:00 |  
	| ES5 | Genneville - 14,400 km | Classement | Officielle | 12 | 0,000 |  |  |  
	| CH5A | Entrée Regroupement HP |  |  |  | 22,000 | 0:50 | 12:27:00 |  | SECTION 3 |  | CH | Intitulé | Document | Statut | Nb Concurrents | Distance | Imparti | 1er Concurrent |  
	| CH5B | Sortie Regroupement HP Entrée Assistance
 |  |  |  | 0,000 | 1:00 | 13:27:00 |  
	| CH5C | Sortie Assistance |  |  |  | 0,000 | 0:40 | 14:07:00 |  
	| CH6 | Avant ES 6 |  |  |  | 10,000 | 0:20 | 14:27:00 |  
	| DES6 | Départ ES 6 |  |  |  | 0,000 | 0:03 | 14:30:00 |  
	| ES6 | Blonville - 13,300 km | Classement | Officielle | 10 | 0,000 |  |  |  
	| PS6 | Point Stop ES 6 |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH7 | Avant ES 7 |  |  |  | 8,000 | 0:30 | 15:05:00 |  
	| DES7 | Départ ES 7 |  |  |  | 0,000 | 0:03 | 15:08:00 |  
	| ES7 | Tourgeville - 11,900 km | Classement | Officielle | 10 | 0,000 |  |  |  
	| PS7 | Point Stop ES 7 |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH7A | Entrée Regroupement PL |  |  |  | 4,000 | 0:25 | 15:33:00 |  
	| CH7B | Sortie Regroupement PL |  |  |  | 0,000 | 0:40 | 16:13:00 |  
	| CH8 | Avant ES 8 |  |  |  | 6,000 | 0:15 | 16:28:00 |  
	| DES8 | Départ ES 8 |  |  |  | 0,000 | 0:03 | 16:31:00 |  
	| ES8 | St Benoit - 11,000 km | Classement | Officielle | 9 | 0,000 |  |  |  
	| PS8 | Point Stop ES 8 |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH9 | Avant ES 9 |  |  |  | 14,000 | 0:35 | 17:06:00 |  
	| DES9 | Départ ES 9 |  |  |  | 0,000 | 0:03 | 17:09:00 |  
	| ES9 | Genneville - 14,400 km | Classement | Officielle | 9 | 0,000 |  |  |  
	| PS9 | Point Stop ES 9 |  |  |  | 0,000 |  |  |  
	| CH9A | Entrée Parc Fermé Final |  |  |  | 22,000 | 0:50 | 17:59:00 |  | 
 
 
 |