| RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
|
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
| N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
| 293 | VERNICHON Martial | Renault Super 5 TSE | F2000 1 | B | |||||||
| 290 | MOHAMED Jimmy | Peugeot 205 | F2000 1 | B | |||||||
| 282 | MAUROUARD Christophe | Peugeot 205 | F2000 2 | B | |||||||
| 281 | DEMARAIS Guillaume | Peugeot 106 XSI | F2000 2 | B | |||||||
| 279 | COTRET Sylvain | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 | B | |||||||
| 275 | SAMSON David | Volkswagen Golf | F2000 3 | B | |||||||
| 238 | COURTY Elodie | Honda Integra | FA 3 | B | |||||||
| 233 | JAKUBIES Sebastien | Peugeot 207 | A 4 | B | |||||||
| 232 | DUPONT Thierry | Seat Leon SC | A 4 | B | |||||||
| 221 | DUMONT Dominique | BRC 05 Evo | CM 2 | A | |||||||
| 93 | PESQUET Emmanuel | Renault Super 5 TSE | F2000 1 | B | |||||||
| 92 | MABIRE Matthieu | Citroen AX Sport | F2000 1 | B | |||||||
| 91 | MARAIS Pascal | Peugeot 106 Rallye | F2000 1 | B | |||||||
| 90 | CLEMENT Emmanuel | Peugeot 205 | F2000 1 | B | |||||||
| 88 | LECAMUS Pascal | Citroen C2 | F2000 2 | B | |||||||
| 87 | LAFAYE Reinold | Citroen Saxo 16V | F2000 2 | B | |||||||
| 86 | BURETTE Jimmy | Peugeot 205 | F2000 2 | B | |||||||
| 85 | HOYER Cyril | Peugeot 206 CC | F2000 2 | B | |||||||
| 84 | DURAND Thomas | Peugeot 106 XSI | F2000 2 | B | |||||||
| 83 | SIMON Frederic | Peugeot 106 | F2000 2 | B | |||||||
| 82 | ANCEL Jerome | Peugeot 205 | F2000 2 | B | |||||||
| 81 | GREMONT Mathieu | Peugeot 106 XSI | F2000 2 | B | |||||||
| 80 | LARGANT Chrystophe | Renault Clio | F2000 3 | B | |||||||
| 79 | NEVOA Christophe | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 | B | |||||||
| 78 | TIMMERMAN Dylan | Peugeot 205 GTI | F2000 3 | B | |||||||
| 77 | ALEXANDRE Cyril | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
| 76 | DORIEN Sebastien | Peugeot 205 | F2000 3 | B | |||||||
| 75 | BREARD Kevin | Volkswagen Golf | F2000 3 | B | |||||||
| 74 | TORDU Francois | Peugeot 306 | F2000 3 | B | |||||||
| 73 | BOULLENGER Christian | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
| 72 | LEMAITRE Christophe | Renault Clio Williams | F2000 3 | B | |||||||
| 71 | BERQUEZ Gerard | Peugeot 306 XSI | F2000 3 | B | |||||||
| 70 | COISY Pierre | Honda | F2000 3 | B | |||||||
| 68 | BRIANZA Gerard | Alpine A110 | FC 2 | B | |||||||
| 67 | BLANCHARD Henri | BMW E21 | FC 4 | B | |||||||
| 66 | LEPILLER Martial | BMW 320 | FC 4 | B | |||||||
| 65 | CARCREFF Geoffrey | Scora Maxi | FC 4 | B | |||||||
| 62 | VALLET Fabrice | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
| 61 | THOLLON Cedrik | Peugeot 106 Rallye | FN 1 | B | |||||||
| 60 | DENIEL Frederic | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | B | |||||||
| 58 | ISABELLE Gilbert | Citroen Saxo VTS | FN 2 | B | |||||||
| 57 | CHEVAL Jeremie | Peugeot 106 | FN 2 | B | |||||||
| 53 | FOSSEY Karl | Ford Sierra | FN 4 | B | |||||||
| 50 | CAMIER Michel | Peugeot 205 Rallye | FA 1 | B | |||||||
| 49 | PHILIPPE Bertrand | Citroen AX GTI | FA 1 | B | |||||||
| 48 | ISAAC Romain | Peugeot 205 | FA 1 | B | |||||||
| 46 | LANDRAIN Guillaume | Peugeot 106 | FA 1 | B | |||||||
| 45 | GERVAIS Patrice | Ford Fiesta | FA 2 | B | |||||||
| 44 | GOSSELIN Sebastien | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
| 43 | CAUCHY Jackie | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
| 41 | TOULOUCANON Youri | Seat Ibiza | FA 3 | B | |||||||
| 40 | DEYDIER Romain | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
| 39 | GERVAIS Cyrille | Honda Civic | FA 3 | B | |||||||
| 38 | DEVOS Nicolas | Honda Integra | FA 3 | B | |||||||
| 37 | BINEAU Michel | Nissan Almera | FA 3 | B | |||||||
| 35 | POYER Guillaume | Peugeot 207 RPS LW | A 4 | B | |||||||
| 34 | NORMAND Vincent | Peugeot 207 Cup | A 4 | B | |||||||
| 33 | SAVARY Gerard | Peugeot 207 | A 4 | B | |||||||
| 32 | DUPONT Julien | Seat Loen SC | A 4 | B | |||||||
| 29 | CONTE Arnaud | Porsche 996 Cup | GTTS 2 | B | |||||||
| 26 | HERRIAU Arnaud | PRM Fun Boost | CM 1 | A | |||||||
| 25 | LE MAGOUROU Alex | Jema 610 GT | CM 1 | A | |||||||
| 24 | FOUILLEN Pierre-Louis | Jema 610 GT | CM 1 | A | |||||||
| 23 | MAUROUARD Daniel | Jema 630 GT | CM 2 | A | |||||||
| 22 | LAURENT Claude | BRC CM 05 | CM 2 | A | |||||||
| 21 | DUMONT Olivier | BRC 05 Evo | CM 2 | A | |||||||
| 20 | BERTHEUIL Vincent | Tracking RC 01 | CM 2 | A | |||||||
| 18 | AUBERT Cyril | Norma M20 | CN 2 | A | |||||||
| 17 | POMMERY William | Norma M20B | CN 2 | A | |||||||
| 16 | NATURE Daniel | Merlin MP23 | CNF 2 | A | |||||||
| 12 | BEAUFILS Thomas | Lola T620 | D/E 2 | A | |||||||
| 11 | PAGE John | Ralt RT32 | D/E 2 | A | |||||||
| 10 | RAVENEL Eddy | Dallara F397 | D/E 3 | A | |||||||
| 9 | MAFFEO Joel-Michel | Dallara F3 | D/E 3 | A | |||||||
| 8 | LAPOTRE Alban | Dallara F393 | D/E 3 | A | |||||||
| 7 | FACON Alain | Dallara F302 | D/E 3 | A | |||||||
| 6 | GUEUDRY Anthony | Dallara F394 | D/E 3 | A | |||||||
| 5 | DEBARRE Jerome | Dallara F305 | D/E 3 | A | |||||||
| 4 | LASSALLE Bertrand | Dallara F300 | D/E 3 | A | |||||||
| 2 | JANIN Janick | Tatuus | D/E 7 | A | |||||||
| 1 | LECERF Eric | Tatuus FR2000 | D/E 7 | A | |||||||
81 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2025 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr