|
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
| N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
| 1 | LASSALLE BERTRAND | Dallara F300 | D/E 3 | A | |||||||
| 2 | GUEUDRY ANTHONY | Dallara F394 | D/E 3 | A | |||||||
| 3 | GARNIER JEAN-MARC | Dallara F396 | D/E 3 | A | |||||||
| 4 | GUEZET ROGER | Ralt RT31 | D/E 3 | A | |||||||
| 5 | HAMEL DOMINIQUE | Martini MK73 | D/E 3 | A | |||||||
| 6 | DEBARRE ETIENNE | Dallara F302 | D/E 3 | A | |||||||
| 7 | DEBARRE JEROME | Dallara F302 | D/E 3 | A | |||||||
| 8 | LAPOTRE ALBAN | Dallara F393 | D/E 3 | A | |||||||
| 10 | JANIN JANICK | Tatuus | D/E 7 | A | |||||||
| 11 | MANGOLD MANUEL | Tatuus | D/E 7 | A | |||||||
| 12 | MAYEUR VINCENT | Tatuus | D/E 7 | A | |||||||
| 14 | LECERF ERIC | Tatuus | D/E 7 | A | |||||||
| 16 | JAMET RICHARD | Reynard 873 | D/E 2 | A | |||||||
| 17 | RENOUF FRANCIS | Dallara 389 | D/E 2 | A | |||||||
| 18 | MARTIN YVES | Dallara F387 | D/E 1 | A | |||||||
| 20 | AUBERT CYRIL | Norma M20 | CN 2 | A | |||||||
| 21 | NATURE DANIEL | Merlin | CN 2 | A | |||||||
| 23 | FACON ALAIN | Merlin MP23 | CNF 2 | A | |||||||
| 25 | DOREE JEAN-YVES | Grac MT145 | CNF 1 | A | |||||||
| 26 | DUMONT OLIVIER | BRC Evo | CM 2 | A | |||||||
| 27 | LAURENT CLAUDE | BRC CM05 | CM 2 | A | |||||||
| 29 | MANCEL ANTHONY | Renault Clio RS | FN 3 | B | |||||||
| 30 | FOUILLEN PIERRE-LOUIS | Jema 610 GT | CM 1 | A | |||||||
| 31 | LALOUETTE JOEL | Norma M20 | CM 1 | A | |||||||
| 34 | SAINT GERMAIN MARTIAL | Caterham | GT 1 | B | |||||||
| 37 | DUPONT THIERRY | Seat Leon SuperCupra | A 4 | B | |||||||
| 38 | DEBEAUVAIS JAMES | Seat Leon SuperCupra | A 4 | B | |||||||
| 39 | LORGNET FABRICE | Seat Leon SuperCupra | A 4 | B | |||||||
| 41 | BINEAU MICHEL | Nissan Almera KitCar | FA 3 | B | |||||||
| 42 | BULOUP CHRISTOPHE | Renault Clio 3 Cup | A 3 | B | |||||||
| 43 | PINEL DAVID | Renault Clio 2 Cup | FA 3 | B | |||||||
| 44 | SCHENCK JESSY | Renault Clio 2 Cup | FA 3 | B | |||||||
| 45 | MALLARD OLIVIER | Renault Clio RS | FA 3 | B | |||||||
| 46 | LECOSSAIS VINCENT | Peugeot 205 GTI | FA 3 | B | |||||||
| 47 | LANGELEZ JEAN-FRANCOIS | Citroen C2 Challenge | A 2 | B | |||||||
| 48 | CAUCHY JACKIE | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
| 49 | LEVAVASSEUR JEROME | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
| 50 | LECOINTRE MATTHIEU | Peugeot 206 XS | FA 2 | B | |||||||
| 52 | ISAAC ROMAIN | Peugeot 205 Rallye | FA 1 | B | |||||||
| 53 | CAMIER MICHEL | Peugeot 205 Rallye | FA 1 | B | |||||||
| 54 | PHILIPPE BERTRAND | Citroen AX GTI | FA 1 | B | |||||||
| 57 | MAUGY JOEL | BMW M3 | N 4 | B | |||||||
| 58 | DUPONT JULIEN | BMW M3 | N 4 | B | |||||||
| 59 | GILLET DENNIS | BMW M3 | N 4 | B | |||||||
| 60 | JOLLIT JULIEN | Ford Escort Cosworth | FN 4 | B | |||||||
| 62 | BEHAL PATRICK | Renault Clio RS | FN 3 | B | |||||||
| 63 | DEVOS NICOLAS | Honda Integra | FN 3 | B | |||||||
| 65 | DUHAZE JOSSELIN | Peugeot 106 S16 | FN 2 | B | |||||||
| 66 | MAUROUARD DANIEL | Peugeot 106 S16 | FN 2 | B | |||||||
| 67 | ISABELLE GILBERT | Citroen Saxo VTS | FN 2 | B | |||||||
| 69 | FAIRIER MICHAEL | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | B | |||||||
| 70 | DENIEL FREDERIC | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | B | |||||||
| 73 | CARCREFF GEOFFRAY | Scora | FC 4 | B | |||||||
| 74 | LEPILLER MARTIAL | BMW 323 | FC 4 | B | |||||||
| 76 | BOUHIN JEAN-MARIE | Renault Alpine A110 | FC 3 | B | |||||||
| 77 | NOUET MATHIEU | Simca Rallye II | FC 3 | B | |||||||
| 79 | BRIANZA GERARD | Renault Alpine A110 | FC 2 | B | |||||||
| 81 | PRIEUR FRANCOIS | CG | FC 1 | B | |||||||
| 82 | BERTRAND MAXIME | Renault Alpine A110 | FC 1 | B | |||||||
| 83 | FRANCAIS ALAIN | Renault Alpine A110 | FC 1 | B | |||||||
| 85 | HEMET JOEL | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 | B | |||||||
| 86 | BERQUEZ GERARD | Peugeot 306 XSI | F2000 3 | B | |||||||
| 87 | BOULLENGER CHRISTIAN | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
| 88 | COISY PIERRE | Honda Civic Type R | F2000 3 | B | |||||||
| 89 | RAMIREZ FREDERIC | Renault Clio | F2000 3 | B | |||||||
| 90 | LAINE NICOLAS | Peugeot 205 GTI | F2000 3 | B | |||||||
| 91 | MALLARD JEREMIE | Peugeot 205 GTI | F2000 3 | B | |||||||
| 92 | GUERIN STEVE | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 | B | |||||||
| 93 | DEVIENNE LAURENT | Renault Super 5 Maxi | F2000 3 | B | |||||||
| 94 | POULAIN JONATHAN | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 | B | |||||||
| 95 | EUDELINE NATACHA | Peugeot 206 CC | F2000 3 | B | |||||||
| 97 | HAVAS PHILIPPE | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
| 98 | LAINE JONATHAN | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
| 99 | BURETTE JIMMY | Peugeot 205 | F2000 2 | B | |||||||
| 100 | RAIMBAULT FRANCK | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 | B | |||||||
| 102 | PESQUET EMMANUEL | Renault Super 5 TSE | F2000 1 | B | |||||||
| 220 | MAFFEO JOEL-MICHEL | Norma M20 | CN 2 | A | |||||||
| 226 | DUMONT DOMINIQUE | BRC Evo | CM 2 | A | |||||||
| 234 | SAINT GERMAIN CLAUDE | Caterham | GT 1 | B | |||||||
| 239 | LORGNET JEAN-LUC | Seat leon SuperCupra | A 4 | B | |||||||
| 244 | SCHENCK PASCAL | Renault Clio 2 Cup | FA 3 | B | |||||||
| 245 | CAREL XAVIER | Renault Clio RS | FA 3 | B | |||||||
| 263 | COURTY ELODIE | Honda Integra | FN 3 | B | |||||||
| 200 | GERONDEAU SEBASTIEN | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 | B | |||||||
| 302 | VERNICHON MARTIAL | Renault Super 5 TSE | F2000 1 | B | |||||||
85 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2025 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr