| CLASSEMENT SCRATCH  Classement Groupe FC/FS | ||||||||||||||||
| Rang | HF | N° | Concurrent/Voiture | Rk Gr | Groupe | Rk Cl | Classe | Temps | Diff 1er | Diff prec | Moyenne | |||||
| 1 | H | 81 | BERTRAND Maxime ALPINE A110 | 1 | FC | 1 | 1 | 0:01:02,87 | 85,89 | |||||||
| 2 | H | 78 | BOUHIN Jean-Marie ALPINE A110 | 2 | FC | 1 | 2 | 0:01:03,44 | 00:00,57 | 00:00,57 | 85,12 | |||||
| 3 | H | 74 | LEPILLER Martial BMW 323 E30 | 3 | FC | 1 | 4 | 0:01:07,96 | 00:05,09 | 00:04,52 | 79,46 | |||||
| 4 | H | 76 | DEBEAUVAIS James BMW 2002 | 4 | FC | 1 | 3 | 0:01:12,74 | 00:09,87 | 00:04,78 | 74,24 | |||||
| 5 | H | 79 | DOUCHIN Guy SIMCA Rallye II | 5 | FC | 2 | 2 | 0:01:26,13 | 00:23,26 | 00:13,39 | 62,70 | |||||
5 Concurrent(s) classé(s)
Tous droits réservés – 2025 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr