| CLASSEMENT SCRATCH  
 | ||||||||||||||||
| Rang | HF | N° | Concurrent/Voiture | Rk Gr | Groupe | Rk Cl | Classe | Temps | Diff 1er | Diff prec | Moyenne | |||||
| 1 | H | 10 | PIAU Jean-Francois MARTINI MK 79 | 1 | DE | 1 | 3 | 0:00:48,94 | 110,34 | |||||||
| 2 | H | 8 | GUEUDRY Anthony DALLARA F394 | 2 | DE | 2 | 3 | 0:00:49,74 | 00:00,80 | 00:00,80 | 108,56 | |||||
| 3 | H | 3 | DUROT Kevin TATTUS FR 2.0 | 3 | DE | 1 | 7 | 0:00:50,44 | 00:01,50 | 00:00,70 | 107,06 | |||||
| 4 | H | 7 | LASSALLE Bertrand DALLARA F300 | 4 | DE | 3 | 3 | 0:00:50,44 | 00:01,50 | 00:00,00 | 107,06 | |||||
| 5 | H | 2 | LECERF Eric TATTUS FR | 5 | DE | 2 | 7 | 0:00:51,66 | 00:02,72 | 00:01,22 | 104,53 | |||||
| 6 | H | 9 | GARNIER Jean-Marc DALLARA F396 | 6 | DE | 4 | 3 | 0:00:52,21 | 00:03,27 | 00:00,55 | 103,43 | |||||
| 7 | H | 14 | LAPOTRE Alban DALLARA F 393 | 7 | DE | 5 | 3 | 0:00:52,49 | 00:03,55 | 00:00,28 | 102,88 | |||||
| 8 | H | 16 | PIED Patrick MARTINI MK 58 BMW | 8 | E | 1 | 2 | 0:00:52,62 | 00:03,68 | 00:00,13 | 102,62 | |||||
| 9 | H | 28 | DUMONT Olivier BRC CM 05 Evo | 1 | CM | 1 | 2 | 0:00:53,38 | 00:04,44 | 00:00,76 | 101,16 | |||||
| 10 | H | 5 | HAMEL Dominique MARTINI MK 72 Opel | 9 | E | 3 | 7 | 0:00:53,70 | 00:04,76 | 00:00,32 | 100,56 | |||||
| 11 | H | 11 | MARTIN Jerome DALLARA F397 Evo 398 | 10 | DE | 6 | 3 | 0:00:53,80 | 00:04,86 | 00:00,10 | 100,37 | |||||
| 12 | F | 4 | LALLEMODE Charlotte TATTUS FR | 11 | DE | 4 | 7 | 0:00:56,57 | 00:07,63 | 00:02,77 | 95,46 | |||||
| 13 | H | 25 | DOREE Jean-Yves GRAC MT 14S | 2 | CNF | 1 | 1 | 0:00:57,08 | 00:08,14 | 00:00,51 | 94,60 | |||||
| 14 | H | 1 | JANIN Janick TATTUS FR 2.0 | 12 | DE | 5 | 7 | 0:00:57,26 | 00:08,32 | 00:00,18 | 94,31 | |||||
| 15 | H | 33 | LALOUETTE Joel NORMA M20 | 3 | CM | 2 | 1 | 0:00:58,65 | 00:09,71 | 00:01,39 | 92,07 | |||||
| 16 | H | 87 | BERQUEZ Gerard PEUGEOT 306 XSI | 1 | F2000 | 1 | 3 | 0:00:59,16 | 00:10,22 | 00:00,51 | 91,28 | |||||
| 17 | H | 86 | BOULLENGER Christian RENAULT Clio RS | 2 | F2000 | 2 | 3 | 0:00:59,58 | 00:10,64 | 00:00,42 | 90,63 | |||||
| 18 | H | 48 | BINEAU Michel NISSAN Almera KitCar | 1 | FA | 1 | 3 | 0:00:59,62 | 00:10,68 | 00:00,04 | 90,57 | |||||
| 19 | H | 19 | BROT Frederic BROT | 13 | DE | 1 | 1 | 0:00:59,81 | 00:10,87 | 00:00,19 | 90,29 | |||||
| 20 | H | 44 | BOUHIN Geoffroy SEAT Leon Supercupa | 2 | A | 1 | 4 | 0:00:59,83 | 00:10,89 | 00:00,02 | 90,26 | |||||
| 21 | H | 58 | MAUGY Joel BMW M3 | 1 | FN | 1 | 4 | 0:00:59,91 | 00:10,97 | 00:00,08 | 90,14 | |||||
| 22 | H | 128 | DUMONT Dominique BRC CM 05 Evo | 4 | CM | 3 | 1 | 0:01:00,27 | 00:11,33 | 00:00,36 | 89,60 | |||||
| 23 | H | 40 | ST GERMAIN Martial CATERHAM Seven | 1 | GT | 1 | 1 | 0:01:00,29 | 00:11,35 | 00:00,02 | 89,57 | |||||
| 24 | H | 26 | BELLANGER Daniel AC 90 | 5 | CNF | 2 | 1 | 0:01:00,34 | 00:11,40 | 00:00,05 | 89,49 | |||||
| 25 | H | 37 | MALBERT Herve PORSCHE 997 GT3 | 1 | GTTS | 1 | 0 | 0:01:00,42 | 00:11,48 | 00:00,08 | 89,37 | |||||
| 26 | H | 21 | NATURE Daniel MERLIN M800 | 6 | CN | 1 | 2 | 0:01:00,43 | 00:11,49 | 00:00,01 | 89,36 | |||||
| 27 | H | 30 | LAURENT Claude BRC CM 05 | 7 | CM | 4 | 2 | 0:01:00,67 | 00:11,73 | 00:00,24 | 89,01 | |||||
| 28 | H | 42 | DUPONT Thierry SEAT Leon Supercupa | 3 | A | 2 | 4 | 0:01:00,67 | 00:11,73 | 00:00,00 | 89,01 | |||||
| 29 | H | 140 | ST GERMAIN Claude CATERHAM Seven | 2 | GT | 2 | 1 | 0:01:01,27 | 00:12,33 | 00:00,60 | 88,13 | |||||
| 30 | H | 89 | COISY Pierre HONDA Type R | 3 | F2000 | 3 | 3 | 0:01:02,03 | 00:13,09 | 00:00,76 | 87,05 | |||||
| 31 | H | 32 | MAILLARD Benoit PRM Fun Boost | 8 | CM | 5 | 1 | 0:01:02,56 | 00:13,62 | 00:00,53 | 86,32 | |||||
| 32 | H | 81 | BERTRAND Maxime ALPINE A110 | 1 | FC | 1 | 1 | 0:01:02,87 | 00:13,93 | 00:00,31 | 85,89 | |||||
| 33 | H | 63 | DEVOS Nicolas HONDA Integra | 2 | N | 1 | 3 | 0:01:03,09 | 00:14,15 | 00:00,22 | 85,59 | |||||
| 34 | H | 88 | DEVIENNE Laurent RENAULT Super5 Maxi | 4 | F2000 | 4 | 3 | 0:01:03,15 | 00:14,21 | 00:00,06 | 85,51 | |||||
| 35 | H | 34 | FOUILLEN Pierre-Louis JEMA 610 GT | 9 | CM | 6 | 1 | 0:01:03,40 | 00:14,46 | 00:00,25 | 85,17 | |||||
| 36 | H | 78 | BOUHIN Jean-Marie ALPINE A110 | 2 | FC | 1 | 2 | 0:01:03,44 | 00:14,50 | 00:00,04 | 85,12 | |||||
| 37 | H | 50 | CAUCHY Jackie CITROEN Saxo VTS | 4 | FA | 1 | 2 | 0:01:03,67 | 00:14,73 | 00:00,23 | 84,81 | |||||
| 38 | H | 43 | LORGNET Fabrice SEAT Leon Supercupa | 5 | A | 3 | 4 | 0:01:03,68 | 00:14,74 | 00:00,01 | 84,80 | |||||
| 39 | H | 142 | DUPONT Julien SETA Leon Supercupa | 6 | A | 4 | 4 | 0:01:03,71 | 00:14,77 | 00:00,03 | 84,76 | |||||
| 40 | H | 51 | LECOINTRE Matthieu PEUGEOT 206 XS | 7 | FA | 2 | 2 | 0:01:03,76 | 00:14,82 | 00:00,05 | 84,69 | |||||
| 41 | H | 18 | ORTEGA Christian GBC 1 | 14 | E | 2 | 1 | 0:01:03,89 | 00:14,95 | 00:00,13 | 84,52 | |||||
| 42 | H | 35 | NOE Patrick BRC CM 02 | 10 | CM | 7 | 1 | 0:01:05,59 | 00:16,65 | 00:01,70 | 82,33 | |||||
| 43 | H | 65 | BEHAL Patrick RENAULT Clio RS | 3 | FN | 2 | 3 | 0:01:05,69 | 00:16,75 | 00:00,10 | 82,20 | |||||
| 44 | H | 98 | HERAULT Anthony CITROEN AX Sport | 5 | F2000 | 1 | 1 | 0:01:06,40 | 00:17,46 | 00:00,71 | 81,33 | |||||
| 45 | H | 52 | GOSSE Maxime CITROEN Saxo VTS | 8 | FA | 3 | 2 | 0:01:06,61 | 00:17,67 | 00:00,21 | 81,07 | |||||
| 46 | H | 92 | LAINE Nicolas PEUGEOT 205 | 6 | F2000 | 5 | 3 | 0:01:06,64 | 00:17,70 | 00:00,03 | 81,03 | |||||
| 47 | H | 71 | DENIEL Frederic PEUGEOT 205 Rallye | 4 | N | 1 | 1 | 0:01:06,71 | 00:17,77 | 00:00,07 | 80,95 | |||||
| 48 | H | 90 | HAVAS Philippe PEUGEOT 205 GTI | 7 | F2000 | 6 | 3 | 0:01:06,72 | 00:17,78 | 00:00,01 | 80,94 | |||||
| 49 | H | 61 | LESAULNIER Pascal HONDA Integra Type R | 5 | FN | 3 | 3 | 0:01:06,91 | 00:17,97 | 00:00,19 | 80,71 | |||||
| 50 | H | 22 | FACON Alain MERLIN MP 23 | 11 | CN | 2 | 2 | 0:01:07,05 | 00:18,11 | 00:00,14 | 80,54 | |||||
| 51 | H | 96 | MABIRE Damien PEUGEOT 205 GTI | 8 | F2000 | 1 | 2 | 0:01:07,22 | 00:18,28 | 00:00,17 | 80,33 | |||||
| 52 | H | 46 | MALLARD Olivier RENAULT Clio RS | 9 | FA | 2 | 3 | 0:01:07,42 | 00:18,48 | 00:00,20 | 80,09 | |||||
| 53 | H | 84 | POULAIN Jonathan RENAULT 5 GT Turbo | 9 | F2000 | 7 | 3 | 0:01:07,59 | 00:18,65 | 00:00,17 | 79,89 | |||||
| 54 | H | 74 | LEPILLER Martial BMW 323 E30 | 3 | FC | 1 | 4 | 0:01:07,96 | 00:19,02 | 00:00,37 | 79,46 | |||||
| 55 | H | 94 | ISABELLE Gilbert PEUGEOT 205 Maxi | 10 | F2000 | 2 | 2 | 0:01:08,26 | 00:19,32 | 00:00,30 | 79,11 | |||||
| 56 | H | 95 | LAINE Jonathan PEUGEOT 205 GTI | 11 | F2000 | 3 | 2 | 0:01:08,28 | 00:19,34 | 00:00,02 | 79,09 | |||||
| 57 | H | 68 | MALO Florent CITROEN Saxo VTS | 6 | FN | 1 | 2 | 0:01:08,56 | 00:19,62 | 00:00,28 | 78,76 | |||||
| 58 | H | 49 | ALEXANDRE Cyril RENAULT Clio 16S | 10 | FA | 3 | 3 | 0:01:08,65 | 00:19,71 | 00:00,09 | 78,66 | |||||
| 59 | H | 91 | LIMOSINO Julien RENAULT Clio RS | 12 | F2000 | 8 | 3 | 0:01:08,69 | 00:19,75 | 00:00,04 | 78,61 | |||||
| 60 | H | 70 | FAIRIER Mickael PEUGEOT 205 Rallye | 7 | FN | 2 | 1 | 0:01:08,79 | 00:19,85 | 00:00,10 | 78,50 | |||||
| 61 | H | 62 | ISABEL Cedric RENAULT Clio 16S | 8 | FN | 4 | 3 | 0:01:09,00 | 00:20,06 | 00:00,21 | 78,26 | |||||
| 62 | H | 47 | LECOSSAIS Vincent PEUGEOT 205 | 11 | FA | 4 | 3 | 0:01:10,44 | 00:21,50 | 00:01,44 | 76,66 | |||||
| 63 | H | 55 | PHILIPPE Bertrand CITROEN AX GTI | 12 | FA | 1 | 1 | 0:01:10,44 | 00:21,50 | 00:00,00 | 76,66 | |||||
| 64 | H | 143 | LORGNET Jean-Luc SEAT Leon Supercupa | 13 | A | 5 | 4 | 0:01:11,29 | 00:22,35 | 00:00,85 | 75,75 | |||||
| 65 | H | 23 | COQUERELLE Nicolas FUNYO 4 | 12 | CNF | 3 | 2 | 0:01:11,73 | 00:22,79 | 00:00,44 | 75,28 | |||||
| 66 | H | 85 | FREBOURG Denis PEUGEOT 205 | 13 | F2000 | 9 | 3 | 0:01:11,77 | 00:22,83 | 00:00,04 | 75,24 | |||||
| 67 | F | 67 | BRIFFARD Dorine PEUGEOT 106 | 9 | FN | 2 | 2 | 0:01:11,97 | 00:23,03 | 00:00,20 | 75,03 | |||||
| 68 | H | 64 | BIGOT Tony RENAULT Clio Williams | 10 | FN | 5 | 3 | 0:01:12,29 | 00:23,35 | 00:00,32 | 74,70 | |||||
| 69 | H | 76 | DEBEAUVAIS James BMW 2002 | 4 | FC | 1 | 3 | 0:01:12,74 | 00:23,80 | 00:00,45 | 74,24 | |||||
| 70 | H | 167 | LEMIRE Nicolas PEUGEOT 106 | 11 | FN | 3 | 2 | 0:01:13,29 | 00:24,35 | 00:00,55 | 73,68 | |||||
| 71 | H | 53 | LEVAVASSEUR Jerome CITROEN Saxo VTS | 14 | FA | 4 | 2 | 0:01:14,37 | 00:25,43 | 00:01,08 | 72,61 | |||||
| 72 | H | 83 | BLASK Jerome RENAULT Clio RS | 14 | F2000 | 10 | 3 | 0:01:15,43 | 00:26,49 | 00:01,06 | 71,59 | |||||
| 73 | H | 99 | DELAUNAY Guillaume PEUGEOT 205 Rallye | 15 | F2000 | 2 | 1 | 0:01:15,68 | 00:26,74 | 00:00,25 | 71,35 | |||||
| 74 | H | 56 | CAMIER Michel PEUGEOT 205 Rallye | 15 | FA | 2 | 1 | 0:01:15,94 | 00:27,00 | 00:00,26 | 71,11 | |||||
| 75 | H | 146 | CAREL Xavier RENAULT Clio RS | 16 | FA | 5 | 3 | 0:01:18,19 | 00:29,25 | 00:02,25 | 69,06 | |||||
| 76 | F | 59 | EUDELINE Natacha RENAULT 5 GT Turbo | 12 | FN | 2 | 4 | 0:01:20,94 | 00:32,00 | 00:02,75 | 66,72 | |||||
| 77 | H | 79 | DOUCHIN Guy SIMCA Rallye II | 5 | FC | 2 | 2 | 0:01:26,13 | 00:37,19 | 00:05,19 | 62,70 | |||||
| 78 | H | 38 | HEINRICH Andre BMW M3 Silhouette | 2 | GTTS | 2 | 0 | 0:10:00,00 | 09:11,06 | 08:33,87 | 9,00 | |||||
78 Concurrent(s) classé(s)
Tous droits réservés – 2025 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr