| CLASSEMENT SCRATCH  Classement Groupe D/E | ||||||||||||||||
| Rang | HF | N° | Concurrent/Voiture | Rk Gr | Groupe | Rk Cl | Classe | Temps | Diff 1er | Diff prec | Moyenne | |||||
| 1 | H | 10 | PIAU Jean-Francois MARTINI MK 79 | 1 | DE | 1 | 3 | 0:00:48,94 | 110,34 | |||||||
| 2 | H | 8 | GUEUDRY Anthony DALLARA F394 | 2 | DE | 2 | 3 | 0:00:49,74 | 00:00,80 | 00:00,80 | 108,56 | |||||
| 3 | H | 3 | DUROT Kevin TATTUS FR 2.0 | 3 | DE | 1 | 7 | 0:00:50,44 | 00:01,50 | 00:00,70 | 107,06 | |||||
| 4 | H | 7 | LASSALLE Bertrand DALLARA F300 | 4 | DE | 3 | 3 | 0:00:50,44 | 00:01,50 | 00:00,00 | 107,06 | |||||
| 5 | H | 2 | LECERF Eric TATTUS FR | 5 | DE | 2 | 7 | 0:00:51,66 | 00:02,72 | 00:01,22 | 104,53 | |||||
| 6 | H | 9 | GARNIER Jean-Marc DALLARA F396 | 6 | DE | 4 | 3 | 0:00:52,21 | 00:03,27 | 00:00,55 | 103,43 | |||||
| 7 | H | 14 | LAPOTRE Alban DALLARA F 393 | 7 | DE | 5 | 3 | 0:00:52,49 | 00:03,55 | 00:00,28 | 102,88 | |||||
| 8 | H | 16 | PIED Patrick MARTINI MK 58 BMW | 8 | E | 1 | 2 | 0:00:52,62 | 00:03,68 | 00:00,13 | 102,62 | |||||
| 9 | H | 5 | HAMEL Dominique MARTINI MK 72 Opel | 9 | E | 3 | 7 | 0:00:53,70 | 00:04,76 | 00:01,08 | 100,56 | |||||
| 10 | H | 11 | MARTIN Jerome DALLARA F397 Evo 398 | 10 | DE | 6 | 3 | 0:00:53,80 | 00:04,86 | 00:00,10 | 100,37 | |||||
| 11 | F | 4 | LALLEMODE Charlotte TATTUS FR | 11 | DE | 4 | 7 | 0:00:56,57 | 00:07,63 | 00:02,77 | 95,46 | |||||
| 12 | H | 1 | JANIN Janick TATTUS FR 2.0 | 12 | DE | 5 | 7 | 0:00:57,26 | 00:08,32 | 00:00,69 | 94,31 | |||||
| 13 | H | 19 | BROT Frederic BROT | 13 | DE | 1 | 1 | 0:00:59,81 | 00:10,87 | 00:02,55 | 90,29 | |||||
| 14 | H | 18 | ORTEGA Christian GBC 1 | 14 | E | 2 | 1 | 0:01:03,89 | 00:14,95 | 00:04,08 | 84,52 | |||||
14 Concurrent(s) classé(s)
Tous droits réservés – 2025 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr