| CLASSEMENT SCRATCH  Classement Classe N/FN 3 | ||||||||||||||||
| Rang | HF | N° | Concurrent/Voiture | Rk Gr | Groupe | Rk Cl | Classe | Temps | Diff 1er | Diff prec | Moyenne | |||||
| 1 | H | 63 | DEVOS Nicolas HONDA Integra | 1 | N | 1 | 3 | 0:01:03,09 | 85,59 | |||||||
| 2 | H | 65 | BEHAL Patrick RENAULT Clio RS | 2 | FN | 2 | 3 | 0:01:05,69 | 00:02,60 | 00:02,60 | 82,20 | |||||
| 3 | H | 61 | LESAULNIER Pascal HONDA Integra Type R | 3 | FN | 3 | 3 | 0:01:06,91 | 00:03,82 | 00:01,22 | 80,71 | |||||
| 4 | H | 62 | ISABEL Cedric RENAULT Clio 16S | 4 | FN | 4 | 3 | 0:01:09,00 | 00:05,91 | 00:02,09 | 78,26 | |||||
| 5 | H | 64 | BIGOT Tony RENAULT Clio Williams | 5 | FN | 5 | 3 | 0:01:12,29 | 00:09,20 | 00:03,29 | 74,70 | |||||
5 Concurrent(s) classé(s)
Tous droits réservés – 2025 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr