| CLASSEMENT SCRATCH  Classement Classe F2000 3 | ||||||||||||||||
| Rang | HF | N° | Concurrent/Voiture | Rk Gr | Groupe | Rk Cl | Classe | Temps | Diff 1er | Diff prec | Moyenne | |||||
| 1 | H | 87 | BERQUEZ Gerard PEUGEOT 306 XSI | 1 | F2000 | 1 | 3 | 0:00:59,16 | 91,28 | |||||||
| 2 | H | 86 | BOULLENGER Christian RENAULT Clio RS | 2 | F2000 | 2 | 3 | 0:00:59,58 | 00:00,42 | 00:00,42 | 90,63 | |||||
| 3 | H | 89 | COISY Pierre HONDA Type R | 3 | F2000 | 3 | 3 | 0:01:02,03 | 00:02,87 | 00:02,45 | 87,05 | |||||
| 4 | H | 88 | DEVIENNE Laurent RENAULT Super5 Maxi | 4 | F2000 | 4 | 3 | 0:01:03,15 | 00:03,99 | 00:01,12 | 85,51 | |||||
| 5 | H | 92 | LAINE Nicolas PEUGEOT 205 | 5 | F2000 | 5 | 3 | 0:01:06,64 | 00:07,48 | 00:03,49 | 81,03 | |||||
| 6 | H | 90 | HAVAS Philippe PEUGEOT 205 GTI | 6 | F2000 | 6 | 3 | 0:01:06,72 | 00:07,56 | 00:00,08 | 80,94 | |||||
| 7 | H | 84 | POULAIN Jonathan RENAULT 5 GT Turbo | 7 | F2000 | 7 | 3 | 0:01:07,59 | 00:08,43 | 00:00,87 | 79,89 | |||||
| 8 | H | 91 | LIMOSINO Julien RENAULT Clio RS | 8 | F2000 | 8 | 3 | 0:01:08,69 | 00:09,53 | 00:01,10 | 78,61 | |||||
| 9 | H | 85 | FREBOURG Denis PEUGEOT 205 | 9 | F2000 | 9 | 3 | 0:01:11,77 | 00:12,61 | 00:03,08 | 75,24 | |||||
| 10 | H | 83 | BLASK Jerome RENAULT Clio RS | 10 | F2000 | 10 | 3 | 0:01:15,43 | 00:16,27 | 00:03,66 | 71,59 | |||||
10 Concurrent(s) classé(s)
Tous droits réservés – 2025 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr