| CLASSEMENT SCRATCH  Classement Classe A/FA 3 | ||||||||||||||||
| Rang | HF | N° | Concurrent/Voiture | Rk Gr | Groupe | Rk Cl | Classe | Temps | Diff 1er | Diff prec | Moyenne | |||||
| 1 | H | 48 | BINEAU Michel NISSAN Almera KitCar | 1 | FA | 1 | 3 | 0:00:59,62 | 90,57 | |||||||
| 2 | H | 46 | MALLARD Olivier RENAULT Clio RS | 2 | FA | 2 | 3 | 0:01:07,42 | 00:07,80 | 00:07,80 | 80,09 | |||||
| 3 | H | 49 | ALEXANDRE Cyril RENAULT Clio 16S | 3 | FA | 3 | 3 | 0:01:08,65 | 00:09,03 | 00:01,23 | 78,66 | |||||
| 4 | H | 47 | LECOSSAIS Vincent PEUGEOT 205 | 4 | FA | 4 | 3 | 0:01:10,44 | 00:10,82 | 00:01,79 | 76,66 | |||||
| 5 | H | 146 | CAREL Xavier RENAULT Clio RS | 5 | FA | 5 | 3 | 0:01:18,19 | 00:18,57 | 00:07,75 | 69,06 | |||||
5 Concurrent(s) classé(s)
Tous droits réservés – 2025 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr