| 39ème Course de côte de Pourville - 07 OCTOBRE 2018 | 
| Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons | 
| Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org | ||||
| Choix par Groupe | Choix par Classe | 
| Récapitulatif des Courses | ||||||||
| Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Diff 1er Diff -1 | 
| 1 | 7 | RICHARDEAU ROMAIN Dallara 397 evo 398 | (1)  -  (1) D/E 5S | 00:39,243 | 00:38,944 | 00:38,627 | 00:00,000 | |
| 2 | 5 | PONCHANT FABIEN Dallara F302 | (2)  -  (2) D/E 5S | 00:00,000 | 00:38,880 | 00:38,771 | 00:00,000 | +00:00,144 +00:00,144 | 
| 3 | 22 | LE SAUSSE ALAIN Norma M20FC | (1)  -  (1) CN 2 | 00:39,099 | 00:39,043 | 00:38,815 | 00:00,000 | +00:00,188 +00:00,044 | 
| 4 | 4 | LASSALLE BERTRAND Dallara F307 | (3)  -  (3) D/E 5S | 00:39,051 | 00:39,157 | 00:40,957 | 00:00,000 | +00:00,424 +00:00,236 | 
| 5 | 23 | POMMERY WILLIAM Norma M20B | (2)  -  (2) CN 2 | 00:40,399 | 00:39,733 | 00:40,364 | 00:00,000 | +00:01,106 +00:00,682 | 
| 6 | 32 | THOLY YVES Speed Car GR Evo | (3)  -  (1) CM | 00:40,107 | 00:39,990 | 00:39,924 | 00:00,000 | +00:01,297 +00:00,191 | 
| 7 | 6 | MARTIN JEROME Dallara F302 | (4)  -  (4) D/E 5S | 00:41,822 | 00:40,704 | 00:40,312 | 00:00,000 | +00:01,685 +00:00,388 | 
| 8 | 12 | FACON ALAIN Dallara F302 304 | (5)  -  (5) D/E 5S | 00:40,746 | 00:00,000 | 00:40,557 | 00:00,000 | +00:01,930 +00:00,245 | 
| 9 | 11 | FUSILLIER PHILIPPE Dallara F302 | (6)  -  (6) D/E 5S | 00:41,243 | 00:40,905 | 00:40,686 | 00:00,000 | +00:02,059 +00:00,129 | 
| 10 | 33 | BERTHEUIL VINCENT Tracking RC 01 | (4)  -  (2) CM | 00:40,805 | 00:41,246 | 00:40,718 | 00:00,000 | +00:02,091 +00:00,032 | 
| 11 | 31 | DUMONT OLIVIER BRC 05 EVO PEP | (5)  -  (3) CM | 00:41,832 | 00:40,913 | 00:41,441 | 00:00,000 | +00:02,286 +00:00,195 | 
| 12 | 10 | HANOT CHRISTIAN Martini MK79 | (7)  -  (7) D/E 5S | 00:41,927 | 00:41,212 | 00:41,641 | 00:00,000 | +00:02,585 +00:00,299 | 
| 13 | 223 | HANGARD LAURENT Norma 20B | (6)  -  (3) CN 2 | 00:42,163 | 00:42,349 | 00:42,412 | 00:00,000 | +00:03,536 +00:00,951 | 
| 14 | 231 | DUMONT DOMINIQUE BRC 05 EVO PEP | (7)  -  (4) CM | 00:43,120 | 00:42,753 | 00:42,341 | 00:00,000 | +00:03,714 +00:00,178 | 
| 15 | 15 | DUCROCQ PHILIPPE Dallara 397 evo 398 | (8)  -  (8) D/E 5S | 00:42,442 | 00:43,965 | 00:43,138 | 00:00,000 | +00:03,815 +00:00,101 | 
| 16 | 119 | CARCREFF GEOFFRAY Scora Maxi | (1)  -  (1) FC 4 | 00:42,560 | 00:42,452 | 00:42,649 | 00:00,000 | +00:03,825 +00:00,010 | 
| 17 | 8 | LAPOTRE ALBAN Dallara F300 | (9)  -  (9) D/E 5S | 00:42,915 | 00:42,515 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,888 +00:00,063 | 
| 18 | 206 | MAFFEO JOEL-MICHEL Dallara F302 | (10)  -  (10) D/E 5S | 00:45,563 | 00:43,850 | 00:43,366 | 00:00,000 | +00:04,739 +00:00,851 | 
| 19 | 1 | POYER Jerome Tatuus FR2000 | (11)  -  (1) D/E 7 | 00:44,564 | 00:43,737 | 00:43,996 | 00:00,000 | +00:05,110 +00:00,371 | 
| 20 | 26 | MAUGY JOEL Norma M20F | (8)  -  (4) CN 2 | 02:28,743 | 00:44,788 | 00:43,773 | 00:00,000 | +00:05,146 +00:00,036 | 
| 21 | 29 | PICAULT JEAN-PIERRE Barquette | (9)  -  (5) CNF 2 | 00:44,444 | 00:43,798 | 00:44,062 | 00:00,000 | +00:05,171 +00:00,025 | 
| 22 | 19 | BROT CHRISTOPHE Minarti KM 02 | (12)  -  (1) D/E 1 | 00:45,820 | 00:44,924 | 00:43,808 | 00:00,000 | +00:05,181 +00:00,010 | 
| 23 | 42 | AMOURETTE MARC Peugeot 208 R5 | (1)  -  (1) A 4 | 00:44,062 | 00:44,482 | 00:43,982 | 00:00,000 | +00:05,355 +00:00,174 | 
| 24 | 25 | AUBERT CYRIL Norma M20 | (10)  -  (6) CN 2 | 00:44,788 | 00:44,046 | 00:44,697 | 00:00,000 | +00:05,419 +00:00,064 | 
| 25 | 219 | BROT FREDERIC Minarti KM 02 | (13)  -  (2) D/E 1 | 00:44,631 | 00:44,702 | 00:44,731 | 00:00,000 | +00:06,004 +00:00,585 | 
| 26 | 17 | PAGE JOHN Ralt RT32 | (14)  -  (1) D/E 2 | 00:49,371 | 00:45,108 | 00:45,841 | 00:00,000 | +00:06,481 +00:00,477 | 
| 27 | 39 | DUPONT JULIEN Seat Leon Supercopa | (2)  -  (1) A 5 | 00:45,935 | 00:45,599 | 00:46,113 | 00:00,000 | +00:06,972 +00:00,491 | 
| 28 | 44 | BINEAU MICHEL Nissan Almera | (3)  -  (1) FA 3 | 00:46,796 | 00:46,352 | 00:47,092 | 00:00,000 | +00:07,725 +00:00,753 | 
| 29 | 95 | LAFAYE REINOLD Citroen Saxo 16V | (1)  -  (1) F2000 2 | 00:47,356 | 00:46,887 | 00:46,482 | 00:00,000 | +00:07,855 +00:00,130 | 
| 30 | 79 | BOULLENGER CHRISTIAN Renault Clio RS | (2)  -  (1) F2000 3 | 00:47,241 | 00:46,563 | 00:46,658 | 00:00,000 | +00:07,936 +00:00,081 | 
| 31 | 93 | REBOIS DIDIER Alpine A310 | (3)  -  (2) F2000 3 | 00:47,567 | 00:46,670 | 00:46,899 | 00:00,000 | +00:08,043 +00:00,107 | 
| 32 | 106 | VIGNAC FREDERIC Citroen Saxo VTS | (4)  -  (2) F2000 2 | 00:47,711 | 00:47,523 | 00:46,803 | 00:00,000 | +00:08,176 +00:00,133 | 
| 33 | 127 | VERMERSCH ARNAUD CG B 1200 MOD | (2)  -  (1) FC 1 | 00:46,926 | 00:47,161 | 00:47,172 | 00:00,000 | +00:08,299 +00:00,123 | 
| 34 | 239 | DUPONT THIERRY Seat Leon Supercopa | (4)  -  (2) A 5 | 00:50,095 | 00:47,548 | 00:47,440 | 00:00,000 | +00:08,813 +00:00,514 | 
| 35 | 64 | ONUSPI JEAN-MARC BMW M3 | (1)  -  (1) FN 4 | 00:48,119 | 00:48,351 | 00:47,971 | 00:00,000 | +00:09,344 +00:00,531 | 
| 36 | 37 | LORGNET Fabrice Peugeot RCZ Cup | (1)  -  (1) GTTS 2 | 00:49,501 | 00:48,260 | 00:49,092 | 00:00,000 | +00:09,633 +00:00,289 | 
| 37 | 36 | MAUREL JEAN-JACQUES Peugeot RCZ Cup | (2)  -  (2) GTTS 2 | 01:31,005 | 00:48,546 | 00:48,343 | 00:00,000 | +00:09,716 +00:00,083 | 
| 38 | 97 | LEMONNIER MAXIME Citroen Saxo | (5)  -  (3) F2000 2 | 00:49,757 | 00:48,998 | 00:48,473 | 00:00,000 | +00:09,846 +00:00,130 | 
| 39 | 122 | BRIANZA Gerard Alpine A310 | (3)  -  (2) FC 4 | 00:49,499 | 00:48,544 | 00:49,005 | 00:00,000 | +00:09,917 +00:00,071 | 
| 40 | 52 | MONCOMBLE THIBAUT Citroen Saxo | (5)  -  (1) FA 2 | 00:49,089 | 00:49,542 | 00:48,711 | 00:00,000 | +00:10,084 +00:00,167 | 
| 41 | 53 | CHRETIEN LAURENT Citroen Saxo VTS | (6)  -  (2) FA 2 | 00:48,741 | 00:49,639 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,114 +00:00,030 | 
| 42 | 101 | JEANNE FREDERIC Peugeot 205 GTI | (6)  -  (4) F2000 2 | 00:49,777 | 00:48,817 | 00:49,347 | 00:00,000 | +00:10,190 +00:00,076 | 
| 43 | 124 | MABILLEAU MICHEL Alpine A310 | (4)  -  (1) FC 3 | 00:49,906 | 00:49,227 | 00:49,440 | 00:00,000 | +00:10,600 +00:00,410 | 
| 44 | 40 | PINEL David Mitsubishi Evo 6.5 | (7)  -  (3) FA 5 | 00:50,974 | 00:50,526 | 00:49,260 | 00:00,000 | +00:10,633 +00:00,033 | 
| 45 | 92 | HEMET JOEL Renault 5 GT Turbo | (7)  -  (3) F2000 3 | 00:49,977 | 00:49,294 | 00:49,268 | 00:00,000 | +00:10,641 +00:00,008 | 
| 46 | 128 | LE VERNE FREDERIC Simca Rallye II | (5)  -  (2) FC 1 | 00:49,417 | 00:49,326 | 00:58,113 | 00:00,000 | +00:10,699 +00:00,058 | 
| 47 | 240 | ROMAIN Thierry Mitsubishi Evo 6.5 | (8)  -  (4) FA 5 | 00:51,673 | 00:50,522 | 00:49,352 | 00:00,000 | +00:10,725 +00:00,026 | 
| 48 | 121 | THIRAULT JEAN-CLAUDE Scora Maxi | (6)  -  (3) FC 4 | 00:50,507 | 00:49,448 | 00:50,108 | 00:00,000 | +00:10,821 +00:00,096 | 
| 49 | 45 | TOULOUCANON YOURI Seat Ibiza | (9)  -  (2) FA 3 | 00:50,112 | 00:49,468 | 00:49,506 | 00:00,000 | +00:10,841 +00:00,020 | 
| 50 | 68 | LESAULNIER PASCAL Honda Integra | (2)  -  (1) FN 3 | 00:49,538 | 00:52,261 | 00:49,486 | 00:00,000 | +00:10,859 +00:00,018 | 
| 51 | 96 | HANNIER SEBASTIEN Citroen Saxo VTS | (8)  -  (5) F2000 2 | 00:51,614 | 00:50,523 | 00:49,677 | 00:00,000 | +00:11,050 +00:00,191 | 
| 52 | 78 | VAUTIER TONY Renault Clio 3 RS | (9)  -  (4) F2000 3 | 00:49,713 | 00:49,860 | 00:50,150 | 00:00,000 | +00:11,086 +00:00,036 | 
| 53 | 99 | HOYER CYRIL Peugeot 206 CC | (10)  -  (6) F2000 2 | 00:50,610 | 00:49,872 | 00:49,907 | 00:00,000 | +00:11,245 +00:00,159 | 
| 54 | 115 | LELIEVRE FRANCOIS Peugeot 106 XSI | (11)  -  (1) F2000 1 | 00:50,812 | 00:49,953 | 00:49,887 | 00:00,000 | +00:11,260 +00:00,015 | 
| 55 | 297 | LEMONNIER RICHARD Citroen Saxo | (12)  -  (7) F2000 2 | 00:52,044 | 00:50,996 | 00:50,059 | 00:00,000 | +00:11,432 +00:00,172 | 
| 56 | 49 | REBOIS ROMAIN Peugeot 206 RC | (10)  -  (3) FA 3 | 00:50,079 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,452 +00:00,020 | 
| 57 | 104 | GAWEL JORDAN Volkswagen Golf 1 GTI | (13)  -  (8) F2000 2 | 00:51,012 | 00:50,358 | 00:50,199 | 00:00,000 | +00:11,572 +00:00,120 | 
| 58 | 50 | FEURAY STEPHANE Citroen C2 R2 MAX | (11)  -  (3) A 2 | 00:50,376 | 00:50,341 | 00:50,327 | 00:00,000 | +00:11,700 +00:00,128 | 
| 59 | 56 | GAUDUIN ANAIS Peugeot 208 R2 | (12)  -  (4) A 2 | 00:52,206 | 00:50,776 | 00:50,414 | 00:00,000 | +00:11,787 +00:00,087 | 
| 60 | 90 | MORAND CLEMENT Renault Clio 16S | (14)  -  (5) F2000 3 | 00:51,093 | 00:51,200 | 00:50,475 | 00:00,000 | +00:11,848 +00:00,061 | 
| 61 | 91 | POULLAIN NICOLAS Renault Clio | (15)  -  (6) F2000 3 | 00:53,219 | 00:50,610 | 00:50,655 | 00:00,000 | +00:11,983 +00:00,135 | 
| 62 | 81 | KOCH Martin Renault Clio Williams | (16)  -  (7) F2000 3 | 00:50,665 | 00:51,442 | 00:51,241 | 00:00,000 | +00:12,038 +00:00,055 | 
| 63 | 94 | JEANNE KEVIN Opel Astra GSI | (17)  -  (8) F2000 3 | 00:54,005 | 00:51,437 | 00:51,058 | 00:00,000 | +00:12,431 +00:00,393 | 
| 64 | 46 | LANGELEZ JEAN-FRANCOIS Renault Clio Cup | (13)  -  (4) A 3 | 00:52,290 | 00:51,248 | 00:51,089 | 00:00,000 | +00:12,462 +00:00,031 | 
| 65 | 66 | FOSSEY KARL Ford Sierra Cosworth | (3)  -  (2) FN 4 | 00:51,332 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,705 +00:00,243 | 
| 66 | 55 | SABINE BOGEMANS AURORE Citroen Saxo | (14)  -  (5) FA 2 | 00:53,725 | 00:52,319 | 00:51,454 | 00:00,000 | +00:12,827 +00:00,122 | 
| 67 | 298 | BURETTE JIMMY Peugeot 205 GTI | (18)  -  (9) F2000 2 | 00:53,132 | 00:52,338 | 00:51,563 | 00:00,000 | +00:12,936 +00:00,109 | 
| 68 | 130 | GUERAULT PHILIPPE Renault 8 Gordini | (7)  -  (3) FC 1 | 00:53,063 | 00:52,174 | 00:51,619 | 00:00,000 | +00:12,992 +00:00,056 | 
| 69 | 113 | MARAIS PASCAL Peugeot 106 | (19)  -  (2) F2000 1 | 00:52,084 | 00:52,120 | 00:52,657 | 00:00,000 | +00:13,457 +00:00,465 | 
| 70 | 89 | AMMELOOT NICOLAS Renault 11 | (20)  -  (9) F2000 3 | 00:53,259 | 00:53,035 | 00:52,243 | 00:00,000 | +00:13,616 +00:00,159 | 
| 71 | 289 | AMMELOOT Loic Renault 11 | (21)  -  (10) F2000 3 | 00:56,594 | 00:55,121 | 00:52,321 | 00:00,000 | +00:13,694 +00:00,078 | 
| 72 | 112 | DURAND THOMAS Peugeot 106 XSI | (22)  -  (3) F2000 1 | 00:53,657 | 00:52,946 | 00:52,674 | 00:00,000 | +00:14,047 +00:00,353 | 
| 73 | 87 | TIMMERMAN PASCAL Peugeot 206 S16 | (23)  -  (11) F2000 3 | 00:53,496 | 00:52,810 | 00:53,053 | 00:00,000 | +00:14,183 +00:00,136 | 
| 74 | 129 | PRIEUR FRANCOIS Simca CG | (8)  -  (4) FC 1 | 00:52,903 | 00:54,784 | 00:55,320 | 00:00,000 | +00:14,276 +00:00,093 | 
| 75 | 27 | VEPIERRE JEAN-MARY Funyo 5 | (11)  -  (7) CN 2 | 00:54,892 | 00:52,959 | 00:53,793 | 00:00,000 | +00:14,332 +00:00,056 | 
| 76 | 282 | CLAVET THOMAS Volkswagen Golf 2 GTI 16V | (24)  -  (12) F2000 3 | 00:53,965 | 00:53,239 | 00:53,142 | 00:00,000 | +00:14,515 +00:00,183 | 
| 77 | 83 | DAVESNE MAXIME Renault Clio 2 RS | (25)  -  (13) F2000 3 | 00:53,173 | 00:00,000 | 00:54,073 | 00:00,000 | +00:14,546 +00:00,031 | 
| 78 | 73 | GOUELLE KEVIN Citroen Saxo VTS | (4)  -  (1) FN 2 | 00:53,734 | 00:53,310 | 00:55,931 | 00:00,000 | +00:14,683 +00:00,137 | 
| 79 | 105 | ARCOUTEL MICKAEL Peugeot 106 S16 | (26)  -  (10) F2000 2 | 00:54,471 | 00:53,362 | 01:02,969 | 00:00,000 | +00:14,735 +00:00,052 | 
| 80 | 283 | GREMONT Mathieu Renault Clio 2 RS | (27)  -  (14) F2000 3 | 00:53,401 | 00:53,392 | 00:53,960 | 00:00,000 | +00:14,765 +00:00,030 | 
| 81 | 256 | MARIE DEBORRAH Peugeot 208 R2 | (15)  -  (6) A 2 | 00:56,823 | 00:55,559 | 00:53,871 | 00:00,000 | +00:15,244 +00:00,479 | 
| 82 | 76 | VALLET FABRICE Peugeot 106 XSI | (5)  -  (1) FN 1 | 00:54,457 | 00:53,961 | 00:53,980 | 00:00,000 | +00:15,334 +00:00,090 | 
| 83 | 86 | DEPERROIS Pascal Renault Clio 16S | (28)  -  (15) F2000 3 | 00:53,987 | 00:55,402 | 00:54,650 | 00:00,000 | +00:15,360 +00:00,026 | 
| 84 | 82 | CLAVET ERIC Volkswagen Golf 2 GTI 16V | (29)  -  (16) F2000 3 | 00:54,040 | 00:54,648 | 00:55,257 | 00:00,000 | +00:15,413 +00:00,053 | 
| 85 | 72 | POYER JULIEN Citroen Saxo VTS | (6)  -  (2) FN 2 | 00:56,858 | 00:54,576 | 00:54,116 | 00:00,000 | +00:15,489 +00:00,076 | 
| 86 | 98 | LEVARAY MICHAEL Peugeot 205 GTI | (30)  -  (11) F2000 2 | 00:55,409 | 00:54,973 | 00:54,375 | 00:00,000 | +00:15,748 +00:00,259 | 
| 87 | 85 | TIMMERMAN DYLAN Peugeot 205 GTI | (31)  -  (17) F2000 3 | 00:55,237 | 00:55,275 | 00:54,420 | 00:00,000 | +00:15,793 +00:00,045 | 
| 88 | 300 | MAUROUARD CHRISTOPHE Peugeot 205 | (32)  -  (12) F2000 2 | 00:56,697 | 00:55,268 | 00:54,752 | 00:00,000 | +00:16,125 +00:00,332 | 
| 89 | 59 | CAMIER MICHEL Peugeot 205 Rallye | (16)  -  (1) FA 1 | 00:54,813 | 00:56,184 | 00:55,294 | 00:00,000 | +00:16,186 +00:00,061 | 
| 90 | 58 | PHILIPPE BERTRAND Citroen AX GTI | (17)  -  (2) FA 1 | 00:55,066 | 00:54,824 | 00:54,873 | 00:00,000 | +00:16,197 +00:00,011 | 
| 91 | 277 | LARGEMAIN NICOLAS Peugeot 205 Rallye | (7)  -  (2) FN 1 | 00:56,099 | 00:55,145 | 00:54,853 | 00:00,000 | +00:16,226 +00:00,029 | 
| 92 | 54 | JEAN NICOLAS Peugeot 106 S16 | (18)  -  (7) FA 2 | 00:56,120 | 00:55,753 | 00:54,853 | 00:00,000 | +00:16,226 +00:00,000 | 
| 93 | 88 | DESJARDINS Axel Fiat Coupe 16V | (33)  -  (18) F2000 3 | 00:56,031 | 00:55,389 | 00:55,146 | 00:00,000 | +00:16,519 +00:00,293 | 
| 94 | 117 | TOUSSAINT DIDIER Citroen AX Sport | (34)  -  (4) F2000 1 | 00:56,518 | 00:55,258 | 00:55,393 | 00:00,000 | +00:16,631 +00:00,112 | 
| 95 | 69 | MALLEFOND Stephane Honda Integra Type R | (8)  -  (2) FN 3 | 00:57,547 | 00:57,220 | 00:55,436 | 00:00,000 | +00:16,809 +00:00,178 | 
| 96 | 116 | POULAIN Jonathan Citroen AX Sport | (35)  -  (5) F2000 1 | 00:57,062 | 00:56,025 | 00:55,562 | 00:00,000 | +00:16,935 +00:00,126 | 
| 97 | 61 | HERRY DYLAN Citroen AX Sport | (19)  -  (3) FA 1 | 00:57,013 | 00:55,781 | 00:55,584 | 00:00,000 | +00:16,957 +00:00,022 | 
| 98 | 108 | DUPONT Maxime Peugeot 106 S16 | (36)  -  (13) F2000 2 | 00:55,757 | 00:56,715 | 00:56,208 | 00:00,000 | +00:17,130 +00:00,173 | 
| 99 | 296 | CELIA CLEMENT Citroen Saxo | (37)  -  (14) F2000 2 | 00:57,946 | 00:55,942 | 00:56,314 | 00:00,000 | +00:17,315 +00:00,185 | 
| 100 | 102 | BOURGEOIS ALEXANDRE Peugeot 205 GTI | (38)  -  (15) F2000 2 | 00:56,597 | 00:55,954 | 00:56,508 | 00:00,000 | +00:17,327 +00:00,012 | 
| 101 | 120 | THORIN DAVID Scora Maxi | (9)  -  (4) FC 4 | 00:56,104 | 01:02,804 | 00:59,928 | 00:00,000 | +00:17,477 +00:00,150 | 
| 102 | 100 | ANCEL JEROME Peugeot 205 | (39)  -  (16) F2000 2 | 00:57,475 | 00:56,236 | 00:56,469 | 00:00,000 | +00:17,609 +00:00,132 | 
| 103 | 77 | VACANDARE OPHELIE Peugeot 205 Rallye | (9)  -  (3) FN 1 | 00:58,641 | 00:56,436 | 00:56,417 | 00:00,000 | +00:17,790 +00:00,181 | 
| 104 | 62 | LEVAZEUX SEBASTIEN Peugeot 106 XSI | (20)  -  (4) FA 1 | 00:56,959 | 00:57,397 | 00:57,181 | 00:00,000 | +00:18,332 +00:00,542 | 
| 105 | 110 | MOHAMED JIMMY Peugeot 205 Rallye | (40)  -  (6) F2000 1 | 00:58,904 | 00:57,747 | 00:57,329 | 00:00,000 | +00:18,702 +00:00,370 | 
| 106 | 60 | BARABE MICKAEL Peugeot 106 Rallye | (21)  -  (5) FA 1 | 00:58,229 | 00:58,549 | 00:58,096 | 00:00,000 | +00:19,469 +00:00,767 | 
| 107 | 107 | HANNIER Eric Citroen Saxo VTS | (41)  -  (17) F2000 2 | 01:01,273 | 00:58,105 | 00:58,198 | 00:00,000 | +00:19,478 +00:00,009 | 
| 108 | 71 | ISAAC ROMAIN Citroen Saxo | (10)  -  (3) FN 2 | 00:59,234 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,607 +00:01,129 | 
| 109 | 311 | DURAME PAUL Citroen Saxo VTS | (42)  -  (7) F2000 1 | 01:04,394 | 01:00,135 | 00:59,537 | 00:00,000 | +00:20,910 +00:00,303 | 
| 110 | 74 | MAUROUARD MARYSE Citroen Saxo | (11)  -  (4) FN 2 | 01:00,117 | 00:59,709 | 01:00,557 | 00:00,000 | +00:21,082 +00:00,172 | 
| 111 | 111 | DURAME SEBASTIEN Citroen Saxo VTS | (43)  -  (8) F2000 1 | 01:03,556 | 01:01,140 | 01:01,117 | 00:00,000 | +00:22,490 +00:01,408 | 
| 112 | 114 | THEROUDE Ludovic Citroen AX | (44)  -  (9) F2000 1 | 01:03,042 | 01:01,299 | 01:01,380 | 00:00,000 | +00:22,672 +00:00,182 | 
| RALLY-GT Association Copyright 2010-2025 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |