| 34ème Course de côte de Lormes - 20-21 JUILLET 2019 |
| Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
| Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org | ||||
| Liste des Engages | ||||||
| Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
| 260 | H | DENISET DIDIER | 0509 | 3161 | Renault 5 TDC | FC 4 |
| 236 | H | BARDIN KEVIN | 0445 | 245788 | Peugeot 206 RC | FN 3 |
| 229 | H | PAPIN JEROME | 0420 | 125259 | Peugeot 106 S16 | FA 2 |
| 223 | H | THOMAS GUILLAUME | 0418 | 160058 | Peugeot 207 | A 4 |
| 218 | F | ALEXANDRE MARION | 0402 | 175131 | Ligier JS51 | CNF 1 |
| 217 | H | SONZOGNI GIANNI | 0418 | 261592 | Ligier JS49 | CN 2 |
| 72 | H | BRISSE-BONNET ALAIN | 1504 | 10972 | Simca Rallye 2 | FC 2 |
| 71 | H | PAUPE JEAN-CHRISTOPHE | 0420 | 182477 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
| 70 | H | BLAYRA Jean-Benoit | 0445 | TP | Renault Clio 16S | FA 3 |
| 69 | H | MARTIN BERNARD | 0507 | 8536 | Simca Rallye 2 | FC 1 |
| 68 | H | GUERAULT PHILIPPE | 0324 | 150224 | Renault 8 Gordini | FC 1 |
| 67 | H | DEULNIAU BERNARD | 0417 | 2712 | Simca Rallye 2 | FC 1 |
| 66 | H | CHAPAT PATRICE | 1610 | 17083 | Simca 1000 | FC 1 |
| 65 | H | SIMONOT PASCAL | 0418 | 20148 | Simca CG | FC 2 |
| 64 | H | SIMONNET RODOLPHE | 0418 | 8332 | Alpine A110 | FC 3 |
| 63 | H | THORIN DAVID | 0445 | 38880 | Scora Maxi | FC 4 |
| 62 | H | DUBOIS ANTHONY | 1503 | 165933 | Scora Maxi | FC 4 |
| 61 | H | THIRAULT JEAN-CLAUDE | 1438 | 26454 | Scora Maxi | FC 4 |
| 60 | H | DENISET GUILLAUME | 0408 | 166861 | Renault 5 TDC | FC 4 |
| 59 | H | BARBIER Kevin | 0445 | TP | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 |
| 58 | H | DUMAS SERGE | 0505 | 9588 | Peugeot 205 | F2000 1 |
| 57 | H | POITTEVIN RACHEL | 0324 | 10750 | Peugeot 106 XSI | F2000 1 |
| 56 | H | HAENTJENS NICOLAS | 0420 | 255534 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
| 55 | H | LEMOINE NICOLAS | 0418 | 236035 | Peugeot 205 | F2000 2 |
| 54 | H | VIGNAC FREDERIC | 1429 | 213784 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
| 53 | H | GAWEL JORDAN | 0324 | 236892 | Volkswagen Golf 1 GTI | F2000 2 |
| 52 | H | AMMELOOT NICOLAS | 0112 | 204453 | Renault 11 | F2000 3 |
| 51 | H | GRCEVIC Nicolas | 0445 | TP | Renault Super 5 GT | F2000 3 |
| 50 | H | AUBRY BENJAMIN | 0405 | 127915 | Renault Clio | F2000 3 |
| 49 | H | LAVOINE Sebastien | 0445 | TP | Peugeot 205 GTI | F2000 3 |
| 48 | H | ALLOIN FRANCK | 1503 | 13704 | Honda S2000 | F2000 3 |
| 47 | H | BAYLE JULIEN | 0503 | 172180 | Peugeot 205 GTI | F2000 3 |
| 46 | H | CLECH LUDOVIC | 0418 | 153502 | Citroen ZX | F2000 3 |
| 45 | H | GOUX JEREMY | 0420 | 239276 | Peugeot 206 S16 | F2000 3 |
| 44 | H | CUNIER OLIVIER | 0326 | 250998 | Citroen Xsara VTS | F2000 3 |
| 43 | H | TRAMECON Jerome | 0445 | TP | Peugeot 205 | F2000 3 |
| 42 | H | DORANGE FABIEN | 0418 | 174124 | Alfa Romeo 75 | F2000 3 |
| 41 | H | REBOIS DIDIER | 1429 | 40744 | Alpine A310 | F2000 3 |
| 40 | H | KOSK DAMIEN | 0411 | 134389 | Renault Clio Williams | F2000 3 |
| 39 | H | GIBERT FREDERIC | 0445 | 52980 | Renault Clio 2 RS | F2000 3 |
| 38 | H | DESMARIS MICKAEL | 0503 | 246320 | Peugeot 106 Rallye | FN 1 |
| 37 | H | SAUTEREAU BERNARD | 0326 | 11038 | Honda Civic Sri | FN 2 |
| 36 | H | BARDIN YOHAN | 0445 | 259565 | Peugeot 206 RC | FN 3 |
| 35 | H | PIGENET SYLVESTRE | 0445 | 182267 | Renault Clio Ragnotti | FN 3 |
| 34 | H | LAURIER ALEXIS | 0507 | 237826 | Renault Clio Williams | FN 3 |
| 33 | H | BOURNY HUGO | 0422 | 57726 | BMW M3 | FN 4 |
| 32 | H | SAVRY LOICK | 0420 | 197719 | Citroen Saxo | FA 2 |
| 31 | H | BARDIN Laurent | 0445 | TP | Peugeot 106 S16 | FA 2 |
| 30 | H | NOIROT ERIC | 0413 | 17712 | Peugeot 106 S16 | FA 2 |
| 29 | H | PAPIN NICOLAS | 0420 | 125261 | Peugeot 106 S16 | FA 2 |
| 28 | H | GLINSKI CHRISTOPHE | 0403 | 128680 | Renault Clio 3 Cup | A 3 |
| 27 | H | CATINOT NICOLAS | 1504 | 244983 | Renault Clio 2 RS | FA 3 |
| 26 | H | REBOIS ROMAIN | 1429 | 260003 | Peugeot 206 RC | FA 3 |
| 25 | H | FARGE PHILIPPE | 0420 | 157447 | Renault Clio Williams | FA 3 |
| 24 | H | DIAZ MATTHIEU | 0403 | 166109 | Renault Clio 3 Cup | A 3 |
| 23 | H | THOMAS BERNARD | 0418 | 174725 | Peugeot 207 | A 4 |
| 22 | H | DEREMOND DAVID | 0324 | 165701 | Renault Clio 4 Cup | A 4 |
| 21 | H | DUPRAT JEAN-MARC | 0403 | 21004 | Ford Sierra Cosworth | FA 5 |
| 20 | H | PRAT RICHARD | 0402 | 12029 | Seat Leon Supercopa | A 5 |
| 19 | H | BOUREILLE CEDRIC | 0324 | 28080 | Mitjet | GTTS 1 |
| 18 | H | ALEXANDRE DAVID | 0403 | 180894 | Ligier JS51 | CNF 1 |
| 17 | H | SONZOGNI CEDRIC | 0418 | 144152 | Ligier JS49 | CN 2 |
| 16 | H | BOUCHARD JEAN-PIERRE | 0417 | 19133 | Norma M20FC | CN 2 |
| 15 | H | CHAVOT THOMAS | 0403 | 89488 | Norma M20FC | CN 2 |
| 14 | H | CHATELAIN FREDERIC | 0418 | 43153 | Norma M20F | CN 2 |
| 12 | H | THOMAS EMILIEN | 1503 | 83039 | Tracking RC01 | CM |
| 11 | H | DESROCHES DAVID | 0403 | 38453 | Tracking RC01 | CM |
| 10 | H | GREGOIRE FRANCK | 0420 | 218238 | Speedcar GTR | CM |
| 9 | H | SERRALTA FLORIAN | 0412 | 175880 | Speedcar Evo GTR 19 | CM |
| 8 | H | LESCOT DAVID | 0405 | 163113 | Spead RM06 | D/E 1 |
| 7 | H | GREGOIRE OLIVIER | 0420 | 18027 | Dallara 399 | D/E 1 |
| 6 | H | GODOT SEBASTIEN | 0509 | 201569 | Dallara 305 | D/E 1 |
| 5 | H | MARTIN CHRISTIAN | 0409 | 17251 | Martini MK81 | D/E 4 |
| 4 | H | BOISSON GAEL | 0445 | 116333 | Dallara F307 | D/E 5S |
| 3 | H | TACHOT CYRILLE | 0409 | 53789 | Renault F4R | D/E 7 |
| 2 | H | THOMAS DIDIER | 0404 | 41875 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
| 1 | H | MAYEUR DAVID-PIERRE | 0323 | 159368 | Tatuus Formula Master | D/E 8 |
|
RALLY-GT Association Copyright 2010-2025 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |