| RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
| 
 LISTE DES ENGAGES  | |||||||||||
| N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
| 126 | HERAULT Anthony | Citroen AX Sport | F2000 1 | B | |||||||
| 125 | TKATCHENKO Jacques | Peugeot 205 | F2000 1 | B | |||||||
| 124 | MARAIS Pascal | Peugeot 106 | F2000 1 | B | |||||||
| 223 | VERNIER Julien | Peugeot 106 Rallye | F2000 1 | B | |||||||
| 123 | LEDOT Julien | Peugeot 106 Rallye | F2000 1 | B | |||||||
| 121 | CALLU Julien | Peugeot 106 S16 | F2000 2 | B | |||||||
| 120 | MEYER Maxime | Peugeot 106 | F2000 2 | B | |||||||
| 219 | CORBET Mathieu | Citroen Saxo VTS | F2000 2 | B | |||||||
| 119 | BURNEL Roland | Citroen Saxo VTS | F2000 2 | B | |||||||
| 118 | LANGLOIS Jean-Philippe | Citroen Saxo | F2000 2 | B | |||||||
| 117 | COUTARD Anthony | Peugeot 106 XSI | F2000 2 | B | |||||||
| 116 | JEANNE Frederic | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
| 215 | BIOULT Frederic | Citroen Saxo VTS | F2000 2 | B | |||||||
| 115 | MAILLET Jean-Patrick | Citroen Saxo VTS | F2000 2 | B | |||||||
| 114 | JEANNE Sebastien | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
| 112 | MAUREL Jean-Jacques | Peugeot 206 | F2000 3 | B | |||||||
| 111 | LELOUP Pascal | Renault 11 Turbo | F2000 3 | B | |||||||
| 110 | JARRY Aurelien | Renault Clio 16S | F2000 3 | B | |||||||
| 109 | MARTIN Gregory | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
| 108 | JEANNE Steve | Renault Clio Williams | F2000 3 | B | |||||||
| 107 | DUBOCQ Thierry | Renault Megane Maxi | F2000 3 | B | |||||||
| 106 | MESNILGRENTE Joel | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
| 105 | HUE Dominique | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
| 104 | LEDOUIT Philippe | Renault Clio | F2000 3 | B | |||||||
| 103 | FLEURY Anthony | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
| 102 | BOULLENGER Christian | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
| 101 | VINDARD Ludovic | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
| 100 | LE VERNE Frederic | Simca Rallye II | FC 1 | B | |||||||
| 99 | TOURNIERE Guillaume | Simca Rallye II | FC 1 | B | |||||||
| 98 | DELAMARE Aurelien | Simca Rallye II | FC 1 | B | |||||||
| 97 | PITREY Jerome | Simca Rallye II | FC 1 | B | |||||||
| 96 | RABEC Yves | Simca Rallye II | FC 1 | B | |||||||
| 94 | CORDONNIER Antoine | Simca Rallye III | FC 2 | B | |||||||
| 93 | BILLAULT Stephanie | Simca Rallye III | FC 2 | B | |||||||
| 92 | PIERQUIN Claude | Renault 8 Gordini | FC 2 | B | |||||||
| 91 | LE GOFF Marc | Simca Rallye III | FC 2 | B | |||||||
| 89 | BOUHIN Jean-Marie | Alpine A110 | FC 3 | B | |||||||
| 88 | YVER Joel | Peugeot 205 | FC 3 | B | |||||||
| 87 | CARCREFF Geoffrey | Scora Maxi | FC 4 | B | |||||||
| 86 | MORIN Herve | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
| 285 | JOLY Pierre | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
| 85 | JOLY Julien | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
| 84 | ISABELLE Gilbert | Citroen Saxo | FN 2 | B | |||||||
| 83 | LECONTE Francois | Citroen Saxo VTS | FN 2 | B | |||||||
| 282 | DUBOIS Arnaud | Citroen Saxo | FN 2 | B | |||||||
| 82 | LANGLOIS Sebastien | Citroen Saxo | FN 2 | B | |||||||
| 80 | TESSIER Damien | Renault Clio | FN 3 | B | |||||||
| 279 | DUREY Christophe | Renault Clio Williams | FN 3 | B | |||||||
| 79 | DUREY Charles | Renault Clio Williams | FN 3 | B | |||||||
| 78 | LEHAUT Henry-Jacques | Renault Clio RS | FN 3 | B | |||||||
| 77 | LAVILLE Romain | Renault Clio Williams | FN 3 | B | |||||||
| 76 | GUERIN Bruno | Renault Clio RS | FN 3 | B | |||||||
| 74 | MARIE Francis | Ford Escort | FN 4 | B | |||||||
| 73 | BAGOT Maxime | BMW M3 | FN 4 | B | |||||||
| 71 | PECATE Stephane | Peugeot 106 XSI | FA 1 | B | |||||||
| 69 | CAUCHY Jackie | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
| 68 | COSNARD Arnaud | Citroen C2 GT | A 2 | B | |||||||
| 67 | LE RIBAULT Philippe | Citroen Saxo | FA 2 | B | |||||||
| 266 | GALLOT Gerard | Peugeot 206 XS | FA 2 | B | |||||||
| 66 | GALLOT Frederic | Peugeot 206 XS | FA 2 | B | |||||||
| 65 | DESCAMPS Eric | Citroen Saxo Cup | FA 2 | B | |||||||
| 64 | POTET Vincent | Peugeot 206 XS | FA 2 | B | |||||||
| 263 | LESIGNE Pierre | Renault Twingo | A 2 | B | |||||||
| 63 | LESIGNE Olivier | Renault Twingo | A 2 | B | |||||||
| 62 | DUREL Jean-Luc | Renault Clio S1600 | FA 2 | B | |||||||
| 60 | BINEAU Michel | Nissan Almera KitCar | FA 3 | B | |||||||
| 59 | HERVIEU Richard | Peugeot 306 Malo | FA 3 | B | |||||||
| 58 | CHRETIENNE Bernard | Renault Clio 3 Cup | A 3 | B | |||||||
| 57 | LEDOUIT Laure | Renaut Clio | FA 3 | B | |||||||
| 255 | LEBLANC Alexis | BMX 325 i | FA 4 | B | |||||||
| 55 | LEVILLY Francois | BMW 325 i | FA 4 | B | |||||||
| 54 | DEBEAUVAIS James | Seat leon | A 4 | B | |||||||
| 53 | DUPONT Julien | Seat Leon SC | A 4 | B | |||||||
| 52 | BOUHIN Geoffroy | Seat Leon SC | A 4 | B | |||||||
| 51 | DUPONT Sebastien | Seat Leon SC | A 4 | B | |||||||
| 50 | NORMAND Vincent | Peugeot 207 | A 4 | B | |||||||
| 48 | LUSARDI Leonard | Lotus Elise | GT 1 | B | |||||||
| 46 | DESSOUDE Nicolas | Porsche Cayman | GT 2 | B | |||||||
| 45 | DIEULANGARD David | Porsche 997 GT3 Cup | GTTS 2 | B | |||||||
| 43 | SAUSSAYE Hubert | Opel Astra | GTTS 2 | B | |||||||
| 41 | JARRET Emmanuel | BRC 05 Evo | CM 1/2 | A | |||||||
| 40 | PILET Denis | Silvercar S2F | CM 1/2 | A | |||||||
| 239 | JAUMIER David | Silvercar S2F | CM 1/2 | A | |||||||
| 39 | JAUMIER Bernard | Silvercar S2F | CM 1/2 | A | |||||||
| 38 | HERRIAU Arnaud | PRM Fun Boost | CM 1/2 | A | |||||||
| 37 | KERLAUX Sebastien | BRC 05 Evo | CM 1/2 | A | |||||||
| 36 | COLLIAS Jerome | BRC 05 Evo | CM 1/2 | A | |||||||
| 35 | THIEVANT Francois-Xavier | Silvercar S2F | CM 1/2 | A | |||||||
| 233 | DUMONT Olivier | BRC 05 Evo | CM 1/2 | A | |||||||
| 33 | DUMONT Dominique | BRC 05 Evo | CM 1/2 | A | |||||||
| 32 | NATURE Daniel | Merlin MP 23 | CNF 2 | A | |||||||
| 30 | MOULINET Thierry | Funyo 4 RS | CN 2 | A | |||||||
| 29 | MAUGY Joel | Norma M20F | CN 2 | A | |||||||
| 28 | DUVAL Romaric | Norma M20 | CN 2 | A | |||||||
| 27 | CADOT Freddy | Norma M20F | CN 2 | A | |||||||
| 26 | LHERITIER Hugues | Norma M20B | CN 2 | A | |||||||
| 225 | TOURILLON Robert | Norma M20FC | CN 2 | A | |||||||
| 25 | TOURILLON Sebastien | Norma M20FC | CN 2 | A | |||||||
| 23 | DARAGON Frederic | Arcobaleno | D/E 1 | A | |||||||
| 21 | RENOUF Francis | Dallara 389 | D/E 2 | A | |||||||
| 20 | NICOL John | Dallara F392 | D/E 2 | A | |||||||
| 19 | BEAUFILS Thomas | Lola T620 | D/E 2 | A | |||||||
| 18 | EUSTACHE Joffrey | Martini Mk55 | D/E 2 | A | |||||||
| 17 | RENOUF Gaetan | Martini Mk36 | D/E 2 | A | |||||||
| 16 | GUERIN Johnny | Dallara 394 | D/E 3 | A | |||||||
| 15 | GUEZET Roger | Ralt RT31 | D/E 3 | A | |||||||
| 12 | RAVENEL Eddy | Dallara 397 | D/E 3 | A | |||||||
| 11 | GUERIN Samuel | Dallara 397 | D/E 3 | A | |||||||
| 10 | DEBARRE Jerome | Dallara F305 | D/E 3 | A | |||||||
| 9 | DEBARRE Etienne | Dallara F308 | D/E 3 | A | |||||||
| 8 | HAMEL Dominique | MYGALE M07 | D/E 3 | A | |||||||
| 7 | GARNIER Jean-Marc | Dallara F396 | D/E 3 | A | |||||||
| 6 | GUEUDRY Anthony | Dallara F394 | D/E 3 | A | |||||||
| 205 | BELLOUARD Ludivine | Tatuus FR | D/E 7 | A | |||||||
| 5 | BEAUVOIR Bruno | Tatuus FR | D/E 7 | A | |||||||
| 3 | HENRY Jean-Christophe | Tatuus FR | D/E 7 | A | |||||||
| 2 | LECERF Eric | Tatuus FR | D/E 7 | A | |||||||
| 1 | JANIN Janick | Tatuus FR | D/E 7 | A | |||||||
118 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2025 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr