| 36ème Course de côte Etretat/Bénouville - 27 AOUT 2017 | 
| Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons | 
| Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org | ||||
| Liste des Engages | ||||||
| Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl | 
| 293 | H | DELALANDRE Jean-Charles | 1306 | TP | Citroen AX Sport | F2000 1 | 
| 292 | H | HERAULT Anthony | 1309 | 172668 | Citroen Saxo VTS | F2000 1 | 
| 290 | H | ISAAC Romain | 1303 | 190890 | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 | 
| 288 | H | LEBLOND Christian | 1308 | 252716 | Renault Super 5 | F2000 1 | 
| 282 | H | MABIRE MICKAEL | 1308 | 49836 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | 
| 261 | H | LEDUC Vincent | 1308 | TP | Citroen Saxo VTS | FN 2 | 
| 247 | H | ALLEAUME Bastien | 1303 | 230682 | Citroen Saxo VTS | FA 2 | 
| 238 | H | JAKUBIES Sebastien | 1438 | 107582 | Peugeot 207 RC | A 4 | 
| 93 | H | MABIRE Matthieu | 1308 | 189775 | Citroen AX Sport | F2000 1 | 
| 92 | H | PECHAUX Mathieu | 1303 | 146300 | Citroen Saxo VTS | F2000 1 | 
| 91 | H | MAWDSLEY Erwin | 1303 | 228740 | Peugeot 106 | F2000 1 | 
| 90 | H | CLEMENT Emmanuel | 1303 | 244393 | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 | 
| 89 | H | VARNIERE Sylvain | 0108 | 252005 | Peugeot 106 XSI | F2000 1 | 
| 88 | H | PESQUET Emmanuel | 1308 | 227864 | Renault Super 5 | F2000 1 | 
| 87 | H | MARAIS Pascal | 1317 | 94233 | Peugeot 106 Rallye | F2000 1 | 
| 85 | H | VERNICHON Martial | 1308 | 220793 | Renault Megane Coupe | F2000 2 | 
| 84 | H | DURAND Thomas | 1303 | 50754 | Peugeot 106 XSI | F2000 2 | 
| 83 | H | HOYER Cyril | 1311 | 83217 | Peugeot 206 CC | F2000 2 | 
| 82 | H | MABIRE Damien | 1308 | 184735 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | 
| 81 | H | HAVAS Philippe | 1318 | 161714 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | 
| 80 | H | BURETTE Jimmy | 1308 | 231106 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | 
| 78 | H | DESJARDINS Axel | 1308 | TP13082 | Fiat Coupe | F2000 3 | 
| 77 | H | DEVIENNE Laurent | 0102 | 53663 | Renault Super 5 Maxi | F2000 3 | 
| 76 | H | COMPAIN Olivier | 0105 | 154122 | Peugeot 309 GTI | F2000 3 | 
| 74 | H | PIERQUIN Claude | 1314 | 10411 | Renault 8 Gordini | FC 2 | 
| 73 | H | BOUHIN Jean-Marie | 0112 | 6658 | Alpine A110 | FC 3 | 
| 69 | H | BLANCHARD Henri | 1311 | 6012 | BMW 323 | FC 4 | 
| 66 | H | LEFEBVRE Jeremy | 1303 | 174607 | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | 
| 65 | H | MORIN Herve | 1311 | 13362 | Peugeot 106 XSI | FN 1 | 
| 62 | H | LEMONNIER Richard | 1308 | 100908 | Citroen Saxo VTS | FN 2 | 
| 61 | H | MORAND Clement | 1308 | TP | Citroen Saxo VTS | FN 2 | 
| 59 | H | KERDRAON Jerome | 1308 | TP | Renault Clio RS | FN 3 | 
| 58 | H | LESAULNIER Pascal | 1411 | 7460 | Honda Integra Type R | FN 3 | 
| 57 | H | BOINET David | 1309 | 221351 | Peugeot 206 RC | FN 3 | 
| 54 | H | FOSSEY Karl | 1303 | 43087 | Ford Sierra Cosworth | FN 4 | 
| 53 | H | HANGARD Laurent | 1429 | 22064 | BMW M3 | N 4 | 
| 52 | H | BAGOT Maxime | 1314 | 214538 | BMW M3 | N 4 | 
| 50 | H | HERRY Dylan | 1308 | 181470 | Citroen AX Sport | FA 1 | 
| 49 | H | PHILIPPE Bertrand | 1306 | 16514 | Citroen AX GTI | FA 1 | 
| 47 | H | HEMERY Guillaume | 1303 | 192907 | Citroen Saxo VTS | FA 2 | 
| 44 | H | MALLARD Olivier | 1303 | 19220 | Peugeot 206 RPS | A 3 | 
| 43 | H | LANGELEZ Jean-Francois | 0105 | 138311 | Renault Clio 2 Cup | A 3 | 
| 42 | H | MANCEL Regis | 1201 | 18481 | Renault Clio 3 Cup | A 3 | 
| 41 | H | BINEAU Michel | 1306 | 8424 | Nissan Almera KitCar | FA 3 | 
| 39 | H | MOLAC JEROME | 1315 | 119836 | Peugeot 207 RC | A 4 | 
| 38 | H | SAVARY Gerard | 1438 | 24808 | Peugeot 207 RC | A 4 | 
| 37 | H | JEAN Herve | 1306 | 21411 | Seat Leon Supercopa | A 4 | 
| 36 | H | DUPONT Julien | 1306 | 136701 | Seat Leon Supercopa | A 4 | 
| 34 | H | SAINT GERMAIN Martial | 1429 | 32617 | Caterham | GT 1 | 
| 33 | H | ROUSSEL Yannick | 1308 | 7458 | Porsche 997 GT3 RS | GT 2 | 
| 28 | H | FOUILLEN Pierre-Louis | 1429 | 15146 | JEMA 610 GT | CM 1 | 
| 26 | H | NOE Patrick | 1311 | 14874 | BRC 02 | CM 2 | 
| 25 | H | VILLAIN Yves | 1314 | 124468 | Jema 630 GT | CM 2 | 
| 24 | H | DUMONT Olivier | 0102 | 99304 | BRC 05 EVO PEP | CM 2 | 
| 22 | H | DOREE Jean-Yves | 1318 | 5843 | GRAC MT 14S | CNF 1 | 
| 21 | H | BONNET Alain | 1429 | 31732 | PBR Proto | CNF 1 | 
| 18 | H | MAUGY Joel | 1306 | 22468 | Norma M20F | CN 2 | 
| 17 | H | AUBERT Cyril | 1317 | 216834 | Norma M20 | CN 2 | 
| 16 | H | POMMERY William | 1429 | 236106 | Norma M20B | CN 2 | 
| 15 | H | LE SAUSSE Alain | 0172 | 22538 | Norma M20FC | CN 2 | 
| 12 | H | PAGE John | 1317 | 9294 | Ralt RT32 | D/E 2 | 
| 11 | H | BESNIER Olivier | 1318 | 13029 | Reynard 873 | D/E 2 | 
| 9 | H | HAMEL Dominique | 1305 | 130443 | Dallara F308 | D/E 3 | 
| 8 | H | MAFFEO Joel-Michel | 1317 | 31491 | Dallara F3 | D/E 3 | 
| 7 | H | LAPOTRE Alban | 1317 | 158344 | Dallara F300 | D/E 3 | 
| 6 | H | PONCHANT Fabien | 0178 | 184539 | Dallara F302 | D/E 3 | 
| 5 | H | LASSALLE Bertrand | 1317 | 142133 | Dallara F307 | D/E 3 | 
| 3 | H | JANIN Janick | 0108 | 4009 | Tatuus FR2013 | D/E 7A | 
| 1 | H | GUEZET Roger | 1305 | 48754 | Tatuus FR2000 | D/E 7B | 
| RALLY-GT Association Copyright 2010-2025 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |