| RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
|
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
| N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
| 293 | CLEMENT Emmanuel | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 | B | |||||||
| 292 | BOINET Aline | Citroen AX Sport | F2000 1 | B | |||||||
| 291 | LEGER Anthony | Citroen AX | F2000 1 | B | |||||||
| 290 | VERNICHON Martial | Renault Super 5 TSE | F2000 1 | B | |||||||
| 289 | DELALANDRE Jean-Charles | Citroen AX Sport | F2000 1 | B | |||||||
| 94 | ERNAULT Christian | Renault Super 5 16S | F2000 1 | B | |||||||
| 93 | MOHAMED Jimmy | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 | B | |||||||
| 92 | HERAULT Anthony | Citroen AX Sport | F2000 1 | B | |||||||
| 91 | MAWDSLEY Erwin | Citroen AX | F2000 1 | B | |||||||
| 90 | PESQUET Emmanuel | Renault Super 5 TSE | F2000 1 | B | |||||||
| 89 | MABIRE Matthieu | Citroen AX Sport | F2000 1 | B | |||||||
| 287 | ALEXANDRE Cyril | Peugeot 106 XSI | F2000 2 | B | |||||||
| 285 | MAUROUARD Christophe | Peugeot 205 | F2000 2 | B | |||||||
| 88 | HAVAS Philippe | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
| 87 | GREMONT Mathieu | Peugeot 106 XSI | F2000 2 | B | |||||||
| 86 | HEMERY Jeremy | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
| 85 | ANCEL Jerome | Peugeot 205 | F2000 2 | B | |||||||
| 84 | BURETTE Jimmy | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
| 83 | HOYER Cyril | Peugeot 206 CC | F2000 2 | B | |||||||
| 82 | LEVARAY Michael | Citroen Saxo VTS | F2000 2 | B | |||||||
| 281 | DELABRIERE David | Peugeot 205 | F2000 3 | B | |||||||
| 81 | BOURHIS John | Peugeot 205 | F2000 3 | B | |||||||
| 80 | DEVIENNE Laurent | Renault Super 5 Maxi | F2000 3 | B | |||||||
| 79 | COISY Pierre | Honda Civic Type R | F2000 3 | B | |||||||
| 78 | DORIEN Sebastien | Peugeot 205 | F2000 3 | B | |||||||
| 77 | DAUZET Thibault | Peugeot 206 | F2000 3 | B | |||||||
| 76 | BOULLENGER Christian | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
| 75 | LECLERC Jean-Michel | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
| 73 | LE VERNE Frederic | Simca Rallye 2 | FC 1 | B | |||||||
| 72 | BERTRAND Maxime | Alpine A110 | FC 1 | B | |||||||
| 71 | PITREY Jerome | Simca Rallye 2 | FC 2 | B | |||||||
| 70 | CORDONNIER Antoine | Simca 1000 | FC 2 | B | |||||||
| 69 | VERMERSCH Arnaud | CG | FC 1 | B | |||||||
| 67 | BOUHIN Jean-Marie | Alpine A110 | FC 3 | B | |||||||
| 64 | DENIEL Frederic | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | B | |||||||
| 63 | MORIN Herve | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
| 61 | DA SILVA Francis | Volkswagen Polo GTI | N 2S | B | |||||||
| 59 | BOINET David | Peugeot 206 RC | FN 3 | B | |||||||
| 58 | MANCEL Anthony | Renault Clio RS | FN 3 | B | |||||||
| 256 | BAUDOIN Thomas | Renault 5 GT Turbo | FN 4 | B | |||||||
| 56 | CREVECOEUR Thierry | Renault 5 GT Turbo | FN 4 | B | |||||||
| 55 | SAUSSAYE Hubert | BMW M3 | FN 4 | B | |||||||
| 54 | BAGOT Maxime | BMW M3 | FN 4 | B | |||||||
| 251 | MABIRE Damien | Peugeot 205 Rallye | FA 1 | B | |||||||
| 52 | PHILIPPE Bertrand | Citroen AX GTI | FA 1 | B | |||||||
| 51 | MABIRE Nicolas | Peugeot 205 Rallye | FA 1 | B | |||||||
| 50 | SABINE BOGEMANS Aurore | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
| 49 | HEMERY Guillaume | Citroen Saxo | FA 2 | B | |||||||
| 48 | CAUCHY Jackie | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
| 47 | LECOSSAIS Vincent | Peugeot 106 S16 | FA 2 | B | |||||||
| 45 | BINEAU Michel | Nissan Almera KitCar | FA 3 | B | |||||||
| 243 | JAKUBIES Sebastien | Peugeot 207 RC | A 4 | B | |||||||
| 43 | SAVARY Gerard | Peugeot 207 RC | A 4 | B | |||||||
| 42 | FERRY Sylvain | Subaru Impreza 99 | FA 4 | B | |||||||
| 41 | JEAN Herve | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
| 40 | DEBEAUVAIS James | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
| 39 | LEMAIRE Cyrille | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
| 38 | DUPONT Julien | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
| 236 | SAINT GERMAIN Claude | Caterham Seven | GT 1 | B | |||||||
| 36 | SAINT GERMAIN Arthur | Caterham Seven | GT 1 | B | |||||||
| 34 | ROUSSEL Guy | Porsche GT3 RS | GT 2 | B | |||||||
| 32 | CONTE Arnaud | Porsche 996 GT3 Cup | GTTS 2 | B | |||||||
| 30 | MAILLARD Benoit | PRM Fun Boost | CM 1 | A | |||||||
| 29 | A | ||||||||||
| 28 | FOUILLEN Pierre-Louis | Jema 610 GT | CM 1 | A | |||||||
| 27 | PONCHANT Fabien | PRM Fun Boost RC | CM 1 | A | |||||||
| 25 | NOE Patrick | BRC 02 | CM 2 | A | |||||||
| 24 | LAURENT Claude | BRC CM05 | CM 2 | A | |||||||
| 23 | MAUROUARD Daniel | Jema 630 GT | CM 2 | A | |||||||
| 22 | VILLAIN Yves | Jema 630 GT | CM 2 | A | |||||||
| 21 | DUMONT Olivier | BRC CM 05 Evo | CM 2 | A | |||||||
| 20 | BONNET Alain | PBR Proto | CNF 1 | A | |||||||
| 18 | NATURE Daniel | Merlin MP23 | CNF 2 | A | |||||||
| 17 | OREAL Christophe | Ligier JS49 | CN 2 | A | |||||||
| 16 | AUBERT Cyril | Norma M20 | CN 2 | A | |||||||
| 301 | CADOT Freddy | Norma M20F | CN 2 | A | |||||||
| 15 | MAUGY Joel | Norma M20F | CN 2 | A | |||||||
| 214 | BROT Frederic | Minarti KM02 | D/E 1 | A | |||||||
| 14 | BROT Christophe | Minarti KM02 | D/E 1 | A | |||||||
| 11 | MARAIS Pascal | Mygale RC 2001 | D/E 2 | A | |||||||
| 10 | PAGE John | Ralt RT32 | D/E 2 | A | |||||||
| 9 | BESNIER Olivier | Reynard 873 | D/E 2 | A | |||||||
| 8 | MAFFEO Joel-Michel | Dallara F3 | D/E 3 | A | |||||||
| 7 | GUEZET Roger | Dallara F395 | D/E 3 | A | |||||||
| 6 | A | ||||||||||
| 5 | LAPOTRE Alban | Dallara F393 | D/E 3 | A | |||||||
| 4 | GUEUDRY Anthony | Martini MK80 Opel | D/E 3 | A | |||||||
| 3 | LASSALLE Bertrand | Dallara F300 | D/E 3 | A | |||||||
| 1 | MAYEUR Vincent | Tatuus FR2000 | D/E 7 | A | |||||||
89 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2025 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr