| RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
|
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
| N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
| 289 | VERNICHON MARTIAL | Renault Super 5 TSE | F2000 1 | B | |||||||
| 288 | DELALANDRE JEAN-CHARLES | Citroen AX Sport | F2000 1 | B | |||||||
| 285 | LEVARAY MICHAEL | Citroen Saxo | F2000 2 | B | |||||||
| 283 | MAUROUARD CHRISTOPHE | Peugeot 205 | F2000 2 | B | |||||||
| 275 | BIDARD CHRISTELLE | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
| 261 | MOULINET CEDRIC | Peugeot 106 S16 | FN 2 | B | |||||||
| 242 | PINEL DAVID | Nissan Almera Kitcar | FA 3 | B | |||||||
| 237 | LORGNET JEAN-LUC | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
| 224 | SAINT GERMAIN ARTHUR | Norma M20 | CM 2 | A | |||||||
| 89 | PESQUET EMMANUEL | Renault Super 5 TSE | F2000 1 | B | |||||||
| 88 | MABIRE MATTHIEU | Citroen AX Sport | F2000 1 | B | |||||||
| 86 | DEVIENNE LAURENT | Renault Super 5 Maxi | F2000 3 | B | |||||||
| 85 | FLOURY MARC | Citroen Saxo | F2000 2 | B | |||||||
| 84 | HAVAS PHILIPPE | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
| 83 | ANCEL JEROME | Peugeot 205 | F2000 2 | B | |||||||
| 82 | HOYER CYRIL | Peugeot 206 CC | F2000 2 | B | |||||||
| 81 | MABIRE DAMIEN | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
| 80 | BURETTE JIMMY | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
| 79 | TORDU FRANCOIS | Peugeot 306 | F2000 3 | B | |||||||
| 78 | DORIEN SEBASTIEN | Peugeot 205 | F2000 3 | B | |||||||
| 77 | LEMIRE NICOLAS | Peugeot 206 | F2000 3 | B | |||||||
| 76 | FLEURY ANTHONY | Renault Clio 3 RS | F2000 3 | B | |||||||
| 75 | HAMEL VINCENT | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
| 74 | LECLERC JEAN-MICHEL | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
| 71 | LE VERNE FREDERIC | Simca Rallye II | FC 1 | B | |||||||
| 70 | PITREY JEROME | Simca Rallye | FC 1 | B | |||||||
| 69 | BERTRAND MAXIME | Alpine A110 | FC 1 | B | |||||||
| 68 | VERMERSCH ARNAUD | Simca CG | FC 1 | B | |||||||
| 66 | BOUHIN JEAN-MARIE | Alpine A110 | FC 3 | B | |||||||
| 65 | BLANCHARD HENRI | BMW 323 | FC 4 | B | |||||||
| 63 | DENIEL FREDERIC | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | B | |||||||
| 61 | BRIFFARD DORINE | Peugeot 106 S16 | FN 2 | B | |||||||
| 60 | ISABELLE GILBERT | Citroen Saxo VTS | FN 2 | B | |||||||
| 58 | MALLARD OLIVIER | Renault Clio RS | FN 3 | B | |||||||
| 56 | BOUDOT ALAIN | BMW M3 | FN 4 | B | |||||||
| 55 | DUPONT THIERRY | Ford Escort | FN 4 | B | |||||||
| 54 | HANGARD LAURENT | BMW M3 | FN 4 | B | |||||||
| 51 | CAMIER MICHEL | Peugeot 205 Rallye | FA 1 | B | |||||||
| 50 | ISAAC ROMAIN | Peugeot 205 | FA 1 | B | |||||||
| 49 | PHILIPPE BERTRAND | Citroen AX GTI | FA 1 | B | |||||||
| 48 | CAUCHY JACKIE | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
| 46 | LANGELEZ JEAN-FRANCOIS | Citroen C2 Challenge | A 2 | B | |||||||
| 44 | BIGOT TONY | Renault Clio 16S | FA 3 | B | |||||||
| 43 | MANCEL REGIS | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
| 42 | BINEAU MICHEL | Nissan Almera KitCar | FA 3 | B | |||||||
| 40 | NORMAND VINCENT | Peugeot 207 Cup | A 4 | B | |||||||
| 39 | TRISTANI STEPHANI | Ford Escort Cosworth | FA 4 | B | |||||||
| 38 | DELAPORTE ALAIN | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
| 37 | LORGNET FABRICE | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
| 36 | BOUHIN GEOFFROY | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
| 35 | DUPONT SEBASTIEN | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
| 33 | SAINT GERMAIN CLAUDE | Caterham Seven | GT 1 | B | |||||||
| 32 | ROUSSEL YANNICK | Porsche 997 GT3 | GT 2 | B | |||||||
| 31 | DUPONT JULIEN | Porsche 996 GT3 Cup | GTTS 2 | B | |||||||
| 28 | MAILLARD BENOIT | PRM Fun Boost | CM 1 | A | |||||||
| 27 | BERTHEUIL VINCENT | GFA Proto | CM 1 | A | |||||||
| 26 | MAUROUARD DANIEL | Jema 630 | CM 2 | A | |||||||
| 25 | NOE PATRICK | BRC CM02 | CM 2 | A | |||||||
| 24 | SAINT GERMAIN MARTIAL | Norma M20 | CM 2 | A | |||||||
| 23 | COURSEAUX ANTHONY | GFA 420 GT | CM 2 | A | |||||||
| 22 | VILLAIN YVES | Jema 630 GT | CM 2 | A | |||||||
| 21 | MANCEL ANTHONY | Jema | CM 2 | A | |||||||
| 19 | MAUGY JOEL | Norma M20 | CN 2 | A | |||||||
| 18 | KRTENSKY ERIC | Norma M20F | CN 2 | A | |||||||
| 16 | BEAUFILS THOMAS | Lola | D/E 2 | A | |||||||
| 15 | MARAIS PASCAL | Mygale RC 2001 | D/E 2 | A | |||||||
| 14 | BESNIER OLIVIER | Reynard 873 | D/E 2 | A | |||||||
| 12 | PAGE JOHN | Ralt RT32 | D/E 2 | A | |||||||
| 10 | GUEZET ROGER | Ralt RT31 | D/E 3 | A | |||||||
| 9 | FACON ALAIN | Dallara F302-04 | D/E 3 | A | |||||||
| 8 | BILLAULT STEPHANIE | Dallara F394 | D/E 3 | A | |||||||
| 7 | DEBARRE JEROME | Dallara F305 Mercedes | D/E 3 | A | |||||||
| 6 | HAMEL DOMINIQUE | Mygale M07 | D/E 3 | A | |||||||
| 5 | LAPOTRE ALBAN | Dallara F393 | D/E 3 | A | |||||||
| 4 | LASSALLE BERTRAND | Dallara F300 | D/E 3 | A | |||||||
| 3 | GUEUDRY ANTHONY | Dallara F394 Fiat | D/E 3 | A | |||||||
| 1 | MAYEUR VINCENT | Tatuus FR2000 | D/E 4 | A | |||||||
77 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2026 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr