|
Liste des Autorisés à prendre part à la Course
Liste Série B
|
||||||||||
| N° | Forfait | HF | N/NP | Concurrent | Licence | Voiture | Groupe | Classe | Série | Type |
| 193 | MALLARD Jeremie | 1303-172403 | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 3 | B | ||||
| 180 | LARGEMAIN Nicolas | 0108-127394 | PEUGEOT 205 RALLYE | N/FN | 1 | B | ||||
| 162 | MABIRE Nicolas | 1308-189776 | PEUGEOT 205 RALLYE | A/FA | 1 | B | ||||
| 96 | COURBE Alexis | 1306-206879 | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 2 | B | ||||
| 94 | COMPAIN Olivier | 0105-134122 | PEUGEOT 309 GTI 16 | F2000 | 3 | B | ||||
| 93 | FREBOURG Denis | 1303-208267 | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 3 | B | ||||
| 92 | DEVIENNE Laurent | 0102-53663 | RENAULT SUPER 5 MAXI | F2000 | 3 | B | ||||
| 91 | HAVAS Philippe | 1314-161714 | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 3 | B | ||||
| 90 | LEMAITRE Christophe | 1311-37765 | RENAULT CLIO WILLIAMS | F2000 | 3 | B | ||||
| 88 | BERTRAND Maxime | 1311-171076 | ALPINE A 110 | FC | 1 | B | ||||
| 87 | BOUHIN Jean Marie | 0112-6658 | ALPINE A110 | FC | 2 | B | ||||
| 86 | CADOT Freddy | 1202-181598 | ALPINE A 110 | FC | 2 | B | ||||
| 85 | DEBEAUVAIS James | 1303-208888 | BMW 2002 | FC | 3 | B | ||||
| 81 | GAZANOIS Fabian | 1309-46510 | CITROEN AX GTI | N/FN | 1 | B | ||||
| 80 | F | VACANDARE Ophélie | 0108-178339 | PEUGEOT 205 RALLYE | N/FN | 1 | B | |||
| 79 | SEIGNEUR Geoffrey | 1422-190109 | PEUGEOT 205 RALLYE | N/FN | 1 | B | ||||
| 78 | DEJESUSLOPES Frédéric | 1307-131041 | PEUGEOT 205 RALLYE | N/FN | 1 | B | ||||
| 76 | LECOURT Sébastien | 1303-216628 | CITROEN SAXO VTS | N/FN | 2 | B | ||||
| 74 | ISABEL Cédric | 1308-180549 | RENAULT CLIO 16S | N/FN | 3 | B | ||||
| 72 | FRANCOIS Frédéric | 1308-29304 | PEUGEOT 306 S16 | N/FN | 3 | B | ||||
| 71 | JEAN Hervé | 1317-21411 | RENAULT CLIO RAGNOTTI | N/FN | 3 | B | ||||
| 68 | DUPONT Julien | 1306-136701 | BMW M3 E36 | N/FN | 4 | B | ||||
| 67 | DUPONT Thierry | 1306-37188 | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N/FN | 4 | B | ||||
| 66 | GILLET Dennis | 1507-10355 | BMW M3 E36 | N/FN | 4 | B | ||||
| 65 | MAUGY Joel | 1309-22468 | BMW M3 E36 3,2 | N/FN | 4 | B | ||||
| 62 | MABIRE Damien | 1308-184735 | PEUGEOT 205 RALLYE | A/FA | 1 | B | ||||
| 61 | PHILIPPE Bertrand | 1306-16514 | CITROEN AX GTI | A/FA | 1 | B | ||||
| 58 | CAUCHY Jackie | 0102-9355 | CITROEN SAXO VTS | A/FA | 2 | B | ||||
| 54 | DECAMPS Jerome | 1308-33968 | RENAULT CLIO II CUP | A/FA | 3 | B | ||||
| 53 | DELALONDE Guillaume | 1313-58069 | RENAULT CLIO II RS | A/FA | 3 | B | ||||
| 52 | BINEAU Michel | 1306-8424 | NISSAN ALMERA Kit Car | A/FA | 3 | B | ||||
| 51 | COIFFIER Didier | 1306-56031 | MITSUBISHI LANCER EVO 5 | A/FA | 4 | B | ||||
| 48 | MUREAU Guy | 0102-196566 | PORSCHE 996 GT3 | GT | 2 | B | ||||
| 46 | MALBERT Hervé | 1306-12243 | PORSCHE 997 CARRERA CUP | GTTS | 0 | B | ||||
34 Concurrent(s) dans cette liste