|
Liste des Autorisés à prendre part à la Course
Liste Série A
|
||||||||||
| N° | Forfait | HF | N/NP | Concurrent | Licence | Voiture | Groupe | Classe | Série | Type |
| 43 | LAURENT Claude | 1405-208520 | BRC CM 05 | CN | CM | A | ||||
| 41 | NOE Patrick | 1314-14874 | BRC CM02 | CN | CM | A | ||||
| 40 | VILLAIN Yves | 1305-124468 | JEMA 630 GT | CN | CM | A | ||||
| 37 | TOURILLON Robert | 1206-14528 | NORMA M 20 F | CN | CN2 | A | ||||
| 34 | LHOTE Yann | 1311-175808 | VTT YACCO | CN | CNF1 | A | ||||
| 24 | BESNIER Olivier | 1318-13029 | DALLARA 389 | E | 3 | A | ||||
| 23 | BOREE Michael | 1318-17214 | DALLARA F 398 | E | 3 | A | ||||
| 22 | GARNIER Jean-Marc | 1318-9856 | DALLARA 396 | E | 3 | A | ||||
| 21 | LASSALLE Bertrand | 1317-142133 | DALLARA F 300 | E | 3 | A | ||||
| 20 | PHILIPPON Jerome | 1318-128564 | DALLARA 394 | E | 3 | A | ||||
| 19 | YBERT Lucien | 1314-17120 | DALLARA F3 399 | E | 3 | A | ||||
| 18 | F | BILLAUT Stephanie | 1314-31369 | DALLARA 394 | E | 3 | A | |||
| 17 | GUEUDRY Anthony | 1308-54530 | DALLARA F3 F394 | E | 3 | A | ||||
| 16 | PIAU Jean-Francois | 1313-20635 | MARTINI MK 79 | E | 3 | A | ||||
| 14 | MAYEUR Vincent | 1314-212427 | TATUUS FR 2000 | E | 7 | A | ||||
| 12 | LOEUILLEUX Anthony | 0112-125292 | TATUUS FR 2002 | E | 7 | A | ||||
16 Concurrent(s) dans cette liste