| 34eme Course de cote Arques-la-Bataille - 08 SEPTEMBRE 2019 |
| Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
| Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org | ||||
| Liste des Engages | ||||||
| Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
| 275 | H | MICHEL LÉO | 1317 | TP | PEUGEOT 205 | F2000 2 |
| 273 | H | POYER JEROME | 0114 | 160329 | PEUGEOT 205 GTI | F2000 2 |
| 252 | H | HANGARD LAURENT | 1429 | 22064 | HONDA INTEGRA TYPE R | FN 3 |
| 249 | F | CAMIER ESTELLE | 1303 | 226325 | PEUGEOT 205 RALLYE | FA 1 |
| 94 | H | BLANCHARD HENRI | 1311 | 6012 | BMW 2002 | FC 4 |
| 92 | H | PRIEUR FRANCOIS | 1317 | 5896 | CG 1300 | FC 1 |
| 91 | H | MORIN HERVE | 1311 | 13362 | SIMCA RALLYE 3 | FC 1 |
| 82 | H | COURBE ALEXIS | 1306 | 206879 | PEUGEOT 106 XN | F2000 1 |
| 81 | H | TOUSSAINT DIDIER | 1317 | 21926 | CITROEN AX SPORT | F2000 1 |
| 80 | H | MARAIS PASCAL | 1303 | 94233 | PEUGEOT 106 RALLYE | F2000 1 |
| 79 | H | GALLOIS YANNICK | 1317 | 251294 | CITROËN AX GTI | F2000 1 |
| 78 | H | MOHAMED JIMMY | 1303 | 244394 | PEUGEOT 205 RALLYE | F2000 1 |
| 75 | H | MAUROUARD CHRISTOPHE | 0108 | 238355 | PEUGEOT 205 | F2000 2 |
| 74 | H | BOURHIS JOHN | 1311 | 236332 | PEUGEOT 205 | F2000 2 |
| 73 | H | BOURGEOIS ALEXANDRE | 0114 | 252754 | PEUGEOT 205 GTI | F2000 2 |
| 72 | H | HOYER CYRIL | 1311 | 83217 | PEUGEOT 206 CC | F2000 2 |
| 69 | H | VARIN HERVE | 1309 | 273964 | PEUGEOT 309 GTI | F2000 3 |
| 68 | H | TIMMERMAN PASCAL | 1306 | 45200 | PEUGEOT 206S16 | F2000 3 |
| 67 | H | DEPERROIS PASCAL | 1317 | TP | RENAULT CLIO 16S | F2000 3 |
| 66 | H | KOCH MARTIN | 1309 | 299221 | RENAULT MEGANE COUPÉ | F2000 3 |
| 65 | H | BOULLENGER CHRISTIAN | 1311 | 13363 | RENAULT CLIO RS | F2000 3 |
| 62 | F | VACANDARE OPHELIE | 1309 | 178339 | PEUGEOT 205 RALLYE | FN 1 |
| 61 | H | DENIEL FREDERIC | 1303 | 174195 | PEUGEOT 205 RALLYE | FN 1 |
| 60 | H | VALLET FABRICE | 1429 | 136140 | PEUGEOT 106 XSI | FN 1 |
| 57 | H | FRERE DAVID | 1317 | 218200 | PEUGEOT 106 S16 | FN 2 |
| 56 | H | PEGISSE GUILLAUME | 1309 | 156849 | PEUGEOT 106 S16 | FN 2 |
| 55 | H | ISAAC ROMAIN | 1303 | 190890 | CITROEN SAXO | FN 2 |
| 52 | H | MALLEFOND STEPHANE | 1317 | TP | HONDA INTEGRA TYPE R | FN 3 |
| 49 | H | CAMIER MICHEL | 1317 | TP | PEUGEOT 205 RALLYE | FA 1 |
| 48 | H | BARABE MICKAEL | 1308 | 35174 | PEUGEOT 106 RALLYE | FA 1 |
| 47 | H | HERAULT ANTHONY | 1309 | 172668 | CITROEN AX SPORT | FA 1 |
| 46 | H | NORMAND JEROME | 1309 | 181345 | PEUGEOT 106 XSI | FA 1 |
| 45 | H | PHILIPPE BERTRAND | 1306 | 16514 | CITROEN AX GTI | FA 1 |
| 43 | H | DORIEN DAMIEN | 0108 | 155901 | PEUGEOT 106 | FA 2 |
| 42 | H | LARGEMAIN NICOLAS | 1309 | 127394 | CITROEN SAXO | FA 2 |
| 41 | H | BURETTE JIMMY | 1308 | 231106 | CITROEN SAXOKITCAR | FA 2 |
| 39 | H | HORCHOLLE NICOLAS | 0108 | 139192 | Citroen Saxo | FA 2 |
| 38 | H | VALLOIS RICHARD | 1309 | 54077 | RENAULT CLIO | FA 3 |
| 37 | H | LANGELEZ JEAN-FRANCOIS | 0105 | 138311 | RENAULT CLIO CUP | A 3 |
| 36 | H | ANFRAY EMMANUEL | 1306 | 135177 | NISSAN ALMERA GTI | FA 3 |
| 35 | H | TOULOUCANON YOURI | 1306 | 245797 | SEAT IBIZA | FA 3 |
| 34 | H | BINEAU MICHEL | 1306 | 8424 | NISSAN ALMERA | FA 3 |
| 31 | H | PINEL DAVID | 1308 | 123660 | MITSUBISHI EVO 6.5 | FA 5 |
| 25 | H | ISABELLE GILBERT | 1314 | 213997 | BRC 02 | CM |
| 22 | H | AUBERT CYRIL | 1317 | 216834 | NORMA M20 | CN 2 |
| 21 | H | MAUGY JOEL | 1309 | 22468 | NORMA M20F | CN 2 |
| 18 | H | VITORINO DAVID | 1426 | 174271 | MARTINI MK 49 | D/E 1 |
| 17 | H | BROT FREDERIC | 1429 | 25952 | MINARTI KM 02 | D/E 1 |
| 16 | H | PEREZ EDDY | 1429 | 158322 | DALLARA 301 | D/E 1 |
| 12 | H | TESSIER GERALD | 1303 | 18222 | DALLARA 387 | D/E 2 |
| 11 | H | BESNIER OLIVIER | 1318 | 13029 | RAYNARD 873 | D/E 2 |
| 10 | H | BEAUFILS THOMAS | 1426 | 229810 | LOLA T 620 | D/E 2 |
| 7 | H | MAFFEO JOEL | 1317 | 300078 | DALLARA F302 | D/E 5S |
| 6 | H | RENOUF FRANCIS | 1305 | 42202 | MARTINI MK79 | D/E 5S |
| 5 | H | LAPOTRE ALBAN | 1317 | 158344 | DALLARA 302 EVO 305 | D/E 5S |
| 4 | H | RENOUF GAETAN | 1305 | 137452 | DALLARA F300 | D/E 5S |
| 1 | H | MAUROUARD DANIEL | 1317 | 227866 | TATUUS FR2000 | D/E 7 |
|
RALLY-GT Association Copyright 2010-2025 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |