| RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
|
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
| N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
| 301 | DUMONT Dominique | BRC 05 Evo | CM 2 | A | |||||||
| 264 | VIGNAC Frederic | Peugeot 106 Rallye | FN 1 | B | |||||||
| 263 | VAUMOUSSE Jean-Baptiste | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
| 255 | DA COSTA Filipe | Subaru Impreza | N 4 | B | |||||||
| 237 | SAINT GERMAIN Claude | Caterham Seven | GT 1 | B | |||||||
| 234 | LORGNET Jean-Luc | Peugeot RCZ Racing Cup | GT 2 | B | |||||||
| 217 | CHATELAIN David | Martini MK 76 | D/E 1 | A | |||||||
| 215 | VITORINO David | Martini MK 49 | D/E 1 | A | |||||||
| 101 | DUMONT Olivier | BRC 05 Evo | CM 2 | A | |||||||
| 90 | MARAIS Pascal | Peugeot 106 Rallye | F2000 1 | B | |||||||
| 88 | GREMONT Mathieu | Peugeot 106 XSI | F2000 2 | B | |||||||
| 87 | DURAND Thomas | Peugeot 106 XSI | F2000 2 | B | |||||||
| 86 | BOURGEOIS Alexandre | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
| 85 | MONCOMBLE Thibault | Citroen Saxo VTS | F2000 2 | B | |||||||
| 84 | LHOMME Didier | Citroen Saxo | F2000 2 | B | |||||||
| 83 | NORMAND Vincent | Peugeot 206 XS | F2000 2 | B | |||||||
| 81 | LAFAYE Reynold | Citroen Saxo | F2000 2 | B | |||||||
| 79 | HEMET Joel | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 | B | |||||||
| 78 | TIMMERMAN Pascal | Peugeot 205 GTI | F2000 3 | B | |||||||
| 77 | DEVIENNE Laurent | Renault 5 Maxi | F2000 3 | B | |||||||
| 76 | TIMMERMAN Dylan | Peugeot 206 S16 | F2000 3 | B | |||||||
| 75 | COMPAIN Olivier | Peugeot 309 GTI | F2000 3 | B | |||||||
| 74 | CLAVET Thomas | Volkswagen Golf | F2000 3 | B | |||||||
| 73 | BRION Romain | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
| 72 | BERQUEZ Gerard | Peugeot 306 | F2000 3 | B | |||||||
| 70 | VERMERSCH Arnaud | CG B 1200 | FC 1 | B | |||||||
| 66 | CARCREFF Geoffray | Scora Maxi | FC 4 | B | |||||||
| 64 | PAPIN Nicolas | Peugeot 106 Rallye | FN 1 | B | |||||||
| 63 | LETOURNEUR Jean-Francois | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
| 62 | VALLET Fabrice | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
| 61 | DENIEL Frederic | Peugeot 205 Rallye | FN 1 | B | |||||||
| 59 | LESAULNIER Pascal | Honda Integra | FN 3 | B | |||||||
| 58 | BEHAL Patrick | Renault Clio RS | FN 3 | B | |||||||
| 57 | FOSSEY Karl | Ford Sierra Cosworth | FN 4 | B | |||||||
| 56 | ONUSPI Jean-Marc | BMW M3 E36 | FN 4 | B | |||||||
| 55 | BANAZIAK Patrick | Subaru Impreza | N 4 | B | |||||||
| 54 | POREE Nicolas | Peugeot 106 | FA 1 | B | |||||||
| 52 | POREZ Alexandre | Peugeot 106 S16 | FA 2 | B | |||||||
| 50 | COURTY Elodie | Honda Integra Type R | FA 3 | B | |||||||
| 49 | REBOIS Romain | Peugeot 206 RC | FA 3 | B | |||||||
| 48 | ANFRAY Emmanuel | Nissan Almera | FA 3 | B | |||||||
| 47 | DEVOS Nicolas | Peugeot 206 RC | FA 3 | B | |||||||
| 46 | MIROT Christophe | Renault Clio 2 Cup | FA 3 | B | |||||||
| 45 | TOULOUCANON Youri | Seat Ibiza | FA 3 | B | |||||||
| 44 | DEYDIER Romain | Renault Clio Cup II | A 3 | B | |||||||
| 43 | LANGELEZ Jean-Francois | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
| 42 | BINEAU Michel | Nissan Almera Kitcar | FA 3 | B | |||||||
| 40 | JEAN Herve | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
| 39 | LEMAIRE Cyrille | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
| 37 | SAINT GERMAIN Martial | Caterham Seven | GT 1 | A | |||||||
| 36 | ORTEGA Christian | Caterham R300 | GT 1 | B | |||||||
| 35 | LUSARDI Leonard | Lotus Elise 111R | GT 1 | B | |||||||
| 34 | LORGNET Fabrice | Peugeot RCZ Racing Cup | GT 2 | B | |||||||
| 32 | UNTERWALD Claude | Midjet LITG | GTTS 1 | B | |||||||
| 30 | FOUILLEN Pierre-Louis | Jema 610 GT | CM 1 | A | |||||||
| 28 | COURSEAUX Anthony | Jema 420 GT | CM 2 | A | |||||||
| 27 | NOE Patrick | BRC 02 | CM 2 | A | |||||||
| 26 | VILLAIN Yves | Jema 630 GT | CM 2 | A | |||||||
| 25 | LAURENT Claude | BRC CM 05 | CM 2 | A | |||||||
| 23 | BONNET Alain | PBR Proto | CNF 1 | A | |||||||
| 22 | LECERF Eric | Norma M20B | CN 2 | A | |||||||
| 21 | LE SAUSSE Alain | Norma M20 FC | CN 2 | A | |||||||
| 20 | POMMERY William | Norma M20B | CN 2 | A | |||||||
| 19 | AUBERT Cyril | Norma M20 | CN 2 | A | |||||||
| 17 | CHATELAIN Frederic | Martini MK 76 | D/E 1 | A | |||||||
| 16 | BROT Frederic | Minarti KM 02 | D/E 1 | A | |||||||
| 15 | ALEXANDRE Francois | Martini MK 49 | D/E 1 | A | |||||||
| 12 | PAGE John | Ralt RT 32 | D/E 2 | A | |||||||
| 10 | MAUROUARD Daniel | Dallara F300 | D/E 3 | A | |||||||
| 9 | AIME Reynald | Dallara F301 | D/E 3 | A | |||||||
| 8 | MAFFEO Joel-Michel | Dallara F3 | D/E 3 | A | |||||||
| 7 | FACON Alain | Dallara F302 04 | D/E 3 | A | |||||||
| 6 | LASSALLE Bertrand | Dallara F307 | D/E 3 | A | |||||||
| 5 | LAPOTRE Alban | Dallara F300 | D/E 3 | A | |||||||
| 4 | GUEUDRY Anthony | Martini Mk 80 | D/E 3 | A | |||||||
| 3 | PONCHANT Fabien | Dallara F302 | D/E 3 | A | |||||||
| 1 | POYER Jerome | Tatuus FR2000 | D/E 7 | A | |||||||
77 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2025 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr