| RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
|
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
| N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
| 177 | DURASSIER Samuel | Honda Civic | F2000 3 | B | |||||||
| 176 | MAUREL Jean-Jacques | Peugeot 206 | F2000 3 | B | |||||||
| 175 | MESNILGRENTE Joel | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
| 174 | VINDARD Ludovic | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
| 173 | BOULLENGER Christian | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
| 105 | TURNEL Jean | Peugeot 306 | F2000 3 | B | |||||||
| 167 | LE VERNE Frederic | Simca Rallye II | FC 1 | B | |||||||
| 166 | BODINIER Philippe | Simca Rallye III | FC 1 | B | |||||||
| 165 | PIERQUIN Claude | Renault 8 Gordini | FC 2 | B | |||||||
| 164 | LE GOFF Marc | Simca Rallye III | FC 2 | B | |||||||
| 163 | NOUET Mathieu | Simca Rallye II | FC 3 | B | |||||||
| 162 | SECHAUD Eric | Ford Escort | FC 3 | B | |||||||
| 161 | CARCREFF Geoffray | Scora Maxi | FC 4 | B | |||||||
| 160 | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC 4 | B | |||||||
| 158 | LESIGNE Pierre | Renault Twingo R1 | N 2 | B | |||||||
| 157 | LOTON Ferdinand | Honda Type R | N 3 | B | |||||||
| 156 | HERVE Jacques | Honda Type R | N 3 | B | |||||||
| 155 | MARIE Francis | Ford Escort Cosworth | FN 4 | B | |||||||
| 151 | UNY Antoine | BMW M3 E36 | FN 4 | B | |||||||
| 106 | CAT Pascal | Renault Megane RD | N 4 | B | |||||||
| 148 | TKATCHENKO Jacques | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
| 147 | DESCAMPS Eric | Citroen Saxo Cup | FA 2 | B | |||||||
| 146 | BINEAU Michel | Nissan Almera KitCar | FA 3 | B | |||||||
| 145 | HERVIEU Richard | Peugeot 306 Malo | FA 3 | B | |||||||
| 144 | LEDOUIT Philippe | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
| 143 | DUPONT Julien | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
| 142 | JANNY Jerome | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
| 140 | DUPONT Sebastien | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
| 107 | DOSIERES Francis | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
| 104 | BERNARD Remi | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
| 125 | LUSARDI Leonard | Lotus Elise 111R | GT 1 | B | |||||||
| 122 | COURTOIS Remi | Porsche 996 GT3 | GT 2 | B | |||||||
| 131 | LESTIENNE Jean-Michel | MitJet | GTTS 1 | B | |||||||
| 118 | DUBOIS Anthony | Porsche 997 Cup | GTTS 3 | B | |||||||
| 117 | POINSIGNON Yannick | BMW M3 E92 | GTTS 4 | B | |||||||
| 109 | CAUMON Nicolas | Lamborghini Gallardo | GTTS 4 | B | |||||||
| 108 | SCHMITTER Christian | Porsche 997GT3 R | GTTS 4 | B | |||||||
| 103 | COURROYE Pierre | Mc Laren MP 4 | GTTS 4 | B | |||||||
| 102 | SCHMITTER Philippe | Lamborghini Gallardo | GTTS 4 | B | |||||||
| 101 | WERVER Nicolas | Porsche 997 GT2 | GTTS 4 | B | |||||||
| 53 | CHUPIN Cyrille | Sylver Car Evo S2 | CM 2 | A | |||||||
| 52 | COLLIAS Jerome | BRC Evo 05 | CM 2 | A | |||||||
| 57 | DOREE Jean-Yves | Grac MT 14 S | CNF 1 | A | |||||||
| 56 | LE BELLER Anthony | Norma M 20 FC | CN 2 | A | |||||||
| 55 | TOURILLON Robert | Norma M 20 FC | CN 2 | A | |||||||
| 54 | MAUGY Joel | Norma M 20 F | CN 2 | A | |||||||
| 50 | LHERITIER Hugues | Norma M 20 B | CN 2 | A | |||||||
| 59 | BAUD Maxime | Norma M 20 | CN 2 | A | |||||||
| 58 | CADOT Freddy | Norma M 20 | CN 2 | A | |||||||
| 43 | THOMAS Serge | Norma M 20 FC | CN 2 | A | |||||||
| 40 | MANGOLD Manuel | Norma M 20 FC | CN 2 | A | |||||||
| 37 | BERTON Bruno | Ligier JS 51 | CN 2 | A | |||||||
| 35 | FRANCAIS Julien | Norma M 20 FC | CN 2 | A | |||||||
| 34 | MARTIN Charlie | Norma M 20 FC | CN 2 | A | |||||||
| 33 | LOUVET Jean-Jacques | Norma M 20 F | CN 2 | A | |||||||
| 32 | AUGUSTO Olivier | Norma M 20 FC | CN 2 | A | |||||||
| 10 | MAITRE Jean-Jacques | Tatuus PY 012 | CN 2 | A | |||||||
| 49 | VERMEILLE Xavier | Norma M 20 | CN 3 | A | |||||||
| 14 | MEILLON David | Norma M 20 FC | CN 3 | A | |||||||
| 11 | HUBERT Martine | Norma M 20 FC | CN 3 | A | |||||||
| 9 | VIELMI Benjamin | Osella PA 20S | CN 3 | A | |||||||
| 4 | FRANTZ Cyrille | Norma M 20 FC | CN + | A | |||||||
| 2 | PETIT Sebastien | Norma M 20 FC | CN + | A | |||||||
| 47 | BEAUVOIR Bruno | Tatuus FR 2000 | D/E 7B | A | |||||||
| 46 | HENRY Jean-Christophe | Tatuus FR 2000 | D/E 7B | A | |||||||
| 45 | ADOIR Julien | Tatuus FR 2000 | D/E 7A | A | |||||||
| 44 | NICOL John | Dallara F 399 Evo 301 | D/E 5 | A | |||||||
| 29 | CARADEUC Jordan | Dallara | D/E 5 | A | |||||||
| 28 | HAMEL Dominique | Dallara F 308 | D/E 5 | A | |||||||
| 27 | LOUVET Sarah | Dallara F 303 | D/E 5 | A | |||||||
| 24 | MOYON Sylvain | Dallara F 300 | D/E 5 | A | |||||||
| 20 | BUCKINGHAM Paul | Dallara F 305 | D/E 5 | A | |||||||
| 19 | DOREY Peter | Dallara F 306 Honda | D/E 5 | A | |||||||
| 18 | GUEUDRY Anthony | Dallara F 394 | D/E 5 | A | |||||||
| 17 | LE MAITRE Colin | Dallara F 307 | D/E 5 | A | |||||||
| 16 | YBERT Lucien | Dallara 399 | D/E 5 | A | |||||||
| 3 | SCHATZ Geoffrey | Reynard 95 D | D/E 6 | A | |||||||
77 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2025 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr