| RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
|
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
| N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
| 164 | TKATCHENKO Jacques | Peugeot 205 | F2000 1 | B | |||||||
| 161 | COISY Pierre | Honda Civic | F2000 3 | B | |||||||
| 160 | BOULLENGER Christian | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
| 159 | MAUREL Jean-Jacques | Peugeot 206 | F2000 3 | B | |||||||
| 158 | MESNILGRENTE Joel | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
| 157 | VINDARD Ludovic | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
| 110 | TURNEL Jean | Peugeot 306 | F2000 3 | B | |||||||
| 156 | BODINIER Philippe | Simca Rallye III | FC 1 | B | |||||||
| 154 | PIERQUIN Claude | Renault 8 Gordini | FC 2 | B | |||||||
| 153 | LE GOFF Marc | Simca Rallye III | FC 2 | B | |||||||
| 152 | BELLOUARD Ludivine | Simca Rallye III | FC 2 | B | |||||||
| 150 | NOUET Mathieu | Simca Rallye II | FC 3 | B | |||||||
| 149 | SECHAUD Eric | Ford Escort | FC 3 | B | |||||||
| 140 | DUBOIS Anthony | Scora Maxi | FC 4 | B | |||||||
| 147 | CARCREFF Geoffray | Scora Maxi | FC 4 | B | |||||||
| 112 | POINSIGNON Christophe | Simca CG Turbo | FC 4 | B | |||||||
| 148 | LOTON Didier | Honda | N 2 | B | |||||||
| 146 | MARIE Francis | Ford Escort Cosworth | FN 4 | B | |||||||
| 145 | BRAZEY Jean-Claude | BMW M3 | N 4 | B | |||||||
| 107 | CAT Pascal | BMW M3 | N 4 | B | |||||||
| 144 | DESCAMPS Eric | Citroen Saxo Cup | FA 2 | B | |||||||
| 143 | GERVAIS Cyrille | Honda Civic | A 3 | B | |||||||
| 142 | BINEAU Michel | Nissan Almera KitCar | FA 3 | B | |||||||
| 141 | HERVIEU Richard | Peugeot 306 Malo | FA 3 | B | |||||||
| 138 | LEBLANC Alexis | BMW 325 i | FA 4 | B | |||||||
| 137 | LEDOUIT Philippe | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
| 155 | CAUMON Nicolas | Seat Leon SC | A 4 | B | |||||||
| 136 | DUPONT Julien | Seat Leon SC | A 4 | B | |||||||
| 128 | BERNARD Remi | Seat Leon SC | A 4 | B | |||||||
| 127 | BOUHIN Geoffroy | Seat Leon SC | A 4 | B | |||||||
| 126 | DUPONT Sebastien | Seat Leon SC | A 4 | B | |||||||
| 135 | LUSARDI Leonard | Lotus Elise 111R | GT 1 | B | |||||||
| 134 | ROPERS Pascal | Porsche 911 GT3 | GT 2 | B | |||||||
| 122 | COURTOIS Remi | Porsche 996 GT3 | GT 2 | B | |||||||
| 133 | LESTIENNE Jean-Michel | MitJet | GTTS 1 | B | |||||||
| 118 | SCHMITTER-FREY Philippe | Lamborghini Gallardo | GTTS 2 | B | |||||||
| 117 | POINSIGNON Yannick | BMW M3 GTR | GTTS 2 | B | |||||||
| 115 | DIEULANGARD David | Porsche 997 Cup | GTTS 2 | B | |||||||
| 113 | SECHAUD Francois | Audi A3 | GTTS 2 | B | |||||||
| 105 | SCHMITTER Christian | Porsche 997 GT | GTTS 2 | B | |||||||
| 104 | GARCES Ronald | BMW M1 Vortex | GTTS 2 | B | |||||||
| 103 | COURROYE Pierre | Porsche 991 | GTTS 2 | B | |||||||
| 102 | DOSIERES Francis | Megane Trophy | GTTS 2 | B | |||||||
| 101 | WERVER Nicolas | Porsche 997 Cup | GTTS 2 | B | |||||||
| 61 | KERLAUX Sebastien | BRC CM 05 | CM 2 | A | |||||||
| 40 | DESRAYAUD Olivier | Tracking RC 01 | CM 2 | A | |||||||
| 59 | BERTHEUIL Vincent | Tracking RC 01 | CM 2 | A | |||||||
| 36 | COLLIAS Jerome | BRC Evo 05 | CM 2 | A | |||||||
| 35 | THIEVANT Francois-Xavier | Silver Car S2F | CM 2 | A | |||||||
| 57 | MAUGY Joel | Norma M 20 F | CNF 2 | A | |||||||
| 56 | BOUETE Jean-Yves | Norma M 20 F | CNF 2 | A | |||||||
| 33 | LOUVET Jean-Jacques | Norma M 20 F | CN 2 | A | |||||||
| 52 | LHERITIER Hugues | Norma M 20 B | CN 2 | A | |||||||
| 51 | CADOT Freddy | Norma M 20 | CN 2 | A | |||||||
| 50 | LEGOUPILLOT Philippe | Norma M 20 B | CN 2 | A | |||||||
| 49 | TOURILLON Robert | Norma M 20 FC | CN 2 | A | |||||||
| 18 | LATREILLE Yannick | Norma M 20 FC | CN 2 | A | |||||||
| 17 | MAITRE Jean-Jacques | Tatuus PY 012 | CN 2 | A | |||||||
| 11 | HUBERT Martine | Norma M 20 FC | CN 3 | A | |||||||
| 9 | MEILLON David | Norma M 20 FC | CN 2 | A | |||||||
| 4 | FRANTZ Cyrille | Norma M 20 FC | CN + | A | |||||||
| 2 | PETIT Sebastien | Norma M 20 FC | CN + | A | |||||||
| 1 | SCHATZ Nicolas | Norma M 20 FC | CN + | A | |||||||
| 47 | HAMEL Dominique | Mygale M 07 | D/E 5 | A | |||||||
| 46 | NICOL John | Dallara F 392 | D/E 2 | A | |||||||
| 45 | DOREY Peter | Dallara F300 Honda | D/E 5 | A | |||||||
| 43 | YBERT Lucien | Dallara 399 | D/E 5 | A | |||||||
| 42 | LE MAITRE Colin | Dallara F 307 | D/E 5 | A | |||||||
| 41 | GUEUDRY Anthony | Dallara F 394 | D/E 5 | A | |||||||
| 24 | MOYON Sylvain | Dallara F 300 | D/E 5 | A | |||||||
| 10 | WATIN Patrick | Lola B 99 / 50 | D/E 6 | A | |||||||
| 3 | SCHATZ Geoffrey | Reynard 95 D | D/E 6 | A | |||||||
| 39 | BEAUVOIR Bruno | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A | |||||||
| 38 | HENRY Jean-Christophe | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A | |||||||
| 28 | MARTIN Charlie | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A | |||||||
| 27 | LOUVET Sarah | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A | |||||||
| 26 | BOUCHE Estel | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A | |||||||
77 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2025 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr