| 6ème Slalom Poursuite Automobile du Pays d'Ancenis - 27 et 28 AVRIL 2019 |
| Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
| Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org | ||||
| Liste des Engages | ||||||
| Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
| 202 | H | CHARRIER Damien | 1204 | TP | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 |
| 201 | H | YOUBI Valentin | 1013 | 229701 | Dallara F395 Evo | D/E 3 |
| 166 | F | GUILLON Lolita | 1202 | 235750 | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 |
| 153 | H | LEDUC Denis | 1201 | 297513 | Renault Clio | FN 3 |
| 147 | H | JACQUIN Sullivan | 1204 | 143159 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
| 146 | H | POITEVIN Raymond | 1112 | 18718 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
| 134 | H | DESCHAMPS Xavier | 1101 | 244720 | BRC 02 Evo | CM |
| 128 | F | LANGOT Bertille | 1201 | 299867 | Fior Campus | D/E 1 |
| 127 | F | GUILLOT Amelie | 1209 | 298012 | Fior Campus | D/E 1 |
| 126 | F | RICHARD Ophelie | 1209 | 299503 | Fior Campus | D/E 1 |
| 125 | H | ROCHER Noah | 1209 | 299998 | Fior Campus | D/E 1 |
| 124 | F | MONNIER Zoe | 1206 | 299640 | Fior Campus | D/E 1 |
| 123 | H | LANDAIS Lucas | 1209 | 141766 | Fior Campus | D/E 1 |
| 115 | H | COLLAS Antoine | 0704 | 251267 | Martini Mk49 | D/E 2 |
| 114 | H | YOU Benoit | 1201 | 231379 | Mygale RC 2001 | D/E 2 |
| 110 | F | RUBIN Marine | 1201 | 299508 | Fior Campus | D/E 3 |
| 109 | H | MARCHAND Aurelien | 1201 | 296884 | Dallara F397 | D/E 3 |
| 108 | H | DROUET Gaetan | 1202 | 253049 | Martini Mk79 | D/E 3 |
| 107 | H | LEMOINE Corentin | 1314 | 219990 | Dallara F300 | D/E 3 |
| 77 | H | TOURON Yves | 1209 | 8323 | Peugeot 106 Rallye | L 1 |
| 76 | H | SOMARE Ludovic | 1204 | TP | Citroen Saxo VTS 16V | L 2 |
| 75 | H | FITAMANT Yoann | 1204 | TP | Renault Clio 16S | L 2 |
| 74 | H | SANTACRUZ Eduard | 1204 | TP | Renault 5 GT Turbo | L 2 |
| 73 | H | LE GALL Herve | 1412 | 8443 | Lotus Elise 111S | L 2 |
| 71 | H | CHEVALLEREAU Maxime | 1101 | 249982 | Simca Rallye 2 | FS 1 |
| 69 | H | PAUL Thibaut | 1305 | 214614 | Simca Rallye 2 | FC 2 |
| 68 | H | BIOTTEAU Alain | 1202 | 29252 | Fiat X1-9 | FS 2 |
| 66 | H | LEROY Julien | 1202 | 198592 | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 |
| 65 | H | METAYER Francois | 1201 | 50973 | Citroen AX Coupe Evo | F2000 1 |
| 63 | H | HERVIEU Anthony | 1314 | 259118 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
| 62 | H | CHAGNEAU Anthony | 1210 | 106737 | Peugeot 205 | F2000 2 |
| 61 | H | CORNIL Jean-Francois | 0809 | 37725 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
| 60 | H | MAHIEU Christophe | 1210 | 220784 | Peugeot 106 S16 | F2000 2 |
| 59 | H | MORNET Francis | 1201 | 155214 | Citroen BX 16 TS | F2000 2 |
| 57 | H | BOUTIN Florentin | 1204 | TP | Peugeot 106 Rallye | FN 2 |
| 56 | H | JARRET Olivier | 1201 | 49118 | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
| 55 | H | ESCANDELL Luc | 1112 | 243459 | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
| 53 | H | LEDUC Vincent | 1210 | 297072 | Renault Clio | FN 3 |
| 52 | H | DUREY Charles | 1314 | 201763 | Renault Clio Williams | FN 3 |
| 51 | H | CHAINE Christophe | 1209 | 13890 | Renault Clio Williams | FN 3 |
| 50 | H | SANCHEZ Aurelien | 1112 | 237439 | Renault Clio Williams | FN 3 |
| 49 | H | CHARBONNIER Arnaud | 1201 | 48567 | Honda Civic Type R | FN 3 |
| 47 | H | TISSOT Teddy | 1204 | TP | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
| 46 | F | BEC Odile | 1112 | 18708 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
| 45 | F | LAUNEAU Marie-Ange | 1505 | 245370 | Peugeot 106 Rallye | FA 2 |
| 44 | H | ALLARD Christophe | 1202 | 36025 | Citroen Saxo Cup | FA 2 |
| 43 | H | BARBERON Alain | 1504 | 48050 | Peugeot 106 KitCar | FA 2 |
| 42 | H | LE POTIER Quentin | 1201 | 141979 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
| 41 | H | LEDUC Anthony | 1201 | 172423 | Ctroen C2 VTS | A 2 |
| 40 | H | LECOQ Romain | 1202 | 228662 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
| 38 | F | BOUETE Pauline | 1201 | 154510 | Peugeot 207 LW | A 3 |
| 37 | H | RANNOU Vincent | 1210 | 251442 | Renault Clio Cup | FA 3 |
| 36 | H | ROUSSEAU Jimmy | 1209 | 189576 | Renault Clio Cup | FA 3 |
| 34 | H | BOUFFET Franck | 1101 | 172433 | BRC 02 Evo | CM |
| 33 | H | MICHEL Stephane | 1305 | 24273 | BRC 05 Evo | CM |
| 32 | H | DEMINUID Yann | 1501 | 112557 | Tracking RC01B | CM |
| 31 | H | RIGOMMIER Tristan | 1101 | 214121 | PRM Fun Boost | CM |
| 30 | H | MORNET Arnaud | 1201 | 156043 | ARC | CN 2 |
| 28 | H | MONTEIRO Paul | 1201 | 299866 | Fior Campus | D/E 1 |
| 27 | H | BODIN Arthur | 1209 | 299627 | Fior Campus | D/E 1 |
| 26 | H | JANS Theo | 1272 | 237574 | Fior Campus | D/E 1 |
| 25 | H | THOMAS Corentin | 1209 | 299589 | Fior Campus | D/E 1 |
| 24 | H | THOMAS Kilian | 1206 | 300152 | Fior Campus | D/E 1 |
| 23 | H | FOURNIER Alexian | 1209 | 237914 | Fior Campus | D/E 1 |
| 22 | H | LEBRETON Clement | 1209 | 259233 | GBC | D/E 1 |
| 21 | H | ROUSSEAU Emmanuel | 1501 | 245858 | Dallara 388 | D/E 1 |
| 20 | H | MOINARD Jonathan | 1112 | 253715 | Orion | D/E 1 |
| 19 | H | LE BOISSELIER Olivier | 1305 | 27981 | Arco Baleno | D/E 1 |
| 18 | H | LE BOISSELIER Philippe | 1305 | 43794 | Martini Mk24 | D/E 1 |
| 17 | H | LAVENANT Jean-Bernard | 1206 | 260248 | JBL FL1200 | D/E 1 |
| 15 | H | DROUET Benoit | 1202 | 251571 | Martini Mk49 | D/E 2 |
| 14 | H | OZAN Etienne | 1201 | 244206 | Mygale RC 2001 | D/E 2 |
| 12 | H | VALLET Jean-Jacques | 1201 | 14671 | Reynard 903 B | D/E 2 |
| 10 | H | LEMASSON Thomas | 1201 | 299511 | Fior Campus | D/E 3 |
| 9 | H | MARCHAND Bernard | 1201 | 296889 | Dallara F397 | D/E 3 |
| 8 | H | DROUET Bastien | 1202 | 182647 | Martini Mk79 | D/E 3 |
| 7 | H | LEMOINE Thibaut | 1318 | 222112 | Dallara F300 | D/E 3 |
| 6 | H | CAILLE Guillaume | 0721 | 179428 | Dallara F393 | D/E 3 |
| 5 | H | TAVIAUX Benoit | 1209 | 240166 | Dallara 301 | D/E 3 |
| 4 | H | PIAU Henry-Claude | 1201 | 20634 | Dallara F396 | D/E 3 |
| 3 | H | HERVE Gerald | 1209 | 126499 | Dallara 305 | D/E 3 |
| 1 | H | LEMARCHAND Xavier | 1314 | 190370 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
|
RALLY-GT Association Copyright 2010-2025 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |