13e RALLYE NATIONAL DU TREPORT
Site Officiel - Accueil - Règlement - Engagement - Plans - Inscrits - Engagés - Abandons - Pénalités -
Admis - Départ 1 -
ACCES AUX CLASSEMENTS EN DIRECT


N° 81

Lainé Eric   -  1309-22437
Lainé Valentin  -  1309-210969

      Honda Civic    F2000 13

N° ES Spéciale Statut ES Gen ES Gr ES Cl Gn Gen Gn Gr Gn Cl Temps Moyenne
1 ES1 - Sept-Meules Officielle 35 10 2 35 10 2 07:09,7 108,91
2 ES2 - Wanchy-Capval Officielle 38 7 1 33 7 1 06:48,4 123,41
3 ES3 - St Pierre Desjonquières Officielle 33 7 2 33 7 1 08:20,4 105,04
4 ES4 - Sept-Meules Officielle 34 9 2 32 7 1 07:08,4 109,24
5 ES5 - Wanchy-Capval Officielle 37 9 2 32 7 1 06:42,2 125,31
6 ES6 - St Pierre Desjonquières Annulée 32 7 1 00:00,0 0,00
7 ES7 - Sept-Meules Officielle 35 8 2 31 7 2 07:16,0 107,34
8 ES8 - Wanchy-Capval Officielle 38 9 2 33 8 2 06:49,1 123,20
9 ES9 - St Pierre Desjonquières Abandon  -  CH  -  Mécanique
9 ES9 - St Pierre Desjonquières Officielle 42 8 2 35 6 2 09:00,3 97,28