13e RALLYE NATIONAL DU TREPORT
Site Officiel - Accueil - Règlement - Engagement - Plans - Inscrits - Engagés - Abandons - Pénalités -
Admis - Départ 1 -
ACCES AUX CLASSEMENTS EN DIRECT


N° 60

Martel Noel  -  0112-16408
Martel Nicolas  -  0112-57685

      Peugeot 306 S16    F2000 14

N° ES Spéciale Statut ES Gen ES Gr ES Cl Gn Gen Gn Gr Gn Cl Temps Moyenne
1 ES1 - Sept-Meules Officielle 63 18 11 63 18 11 07:30,2 103,95
2 ES2 - Wanchy-Capval Officielle 57 14 9 57 14 9 07:00,8 119,77
3 ES3 - St Pierre Desjonquières Officielle 49 12 6 55 14 8 08:38,1 101,45
4 ES4 - Sept-Meules Officielle 53 13 8 51 14 8 07:24,2 105,36
5 ES5 - Wanchy-Capval Officielle 39 10 8 47 14 8 06:47,3 123,74
6 ES6 - St Pierre Desjonquières Annulée 47 14 8 00:00,0 0,00
7 ES7 - Sept-Meules Officielle 44 10 8 44 12 7 07:21,5 106,00
8 ES8 - Wanchy-Capval Officielle 28 7 6 40 9 7 06:41,6 125,50
9 ES9 - St Pierre Desjonquières Officielle 35 7 6 37 7 5 08:50,9 99,00
9 ES9 - St Pierre Desjonquières Abandon  -  CH19  -  Mécanique