13e RALLYE NATIONAL DU TREPORT
Site Officiel - Accueil - Règlement - Engagement - Plans - Inscrits - Engagés - Abandons - Pénalités -
Admis - Départ 1 -
ACCES AUX CLASSEMENTS EN DIRECT


N° 53

Robert Vincent  -  0106-188752
Beillard Marcq Katia  -  0106-137090

      Renault Megane    F2000 14

N° ES Spéciale Statut ES Gen ES Gr ES Cl Gn Gen Gn Gr Gn Cl Temps Moyenne
1 ES1 - Sept-Meules Officielle 78 22 14 78 22 14 07:40,8 101,56
2 ES2 - Wanchy-Capval Officielle 84 25 13 80 23 13 08:13,0 102,23
3 ES3 - St Pierre Desjonquières Officielle 75 22 13 78 22 13 09:08,1 95,89
4 ES4 - Sept-Meules Officielle 65 19 11 72 22 13 07:33,7 103,15
5 ES5 - Wanchy-Capval Officielle 51 14 9 69 22 13 06:56,0 121,15
6 ES6 - St Pierre Desjonquières Annulée 69 22 13 00:00,0 0,00
7 ES7 - Sept-Meules Officielle 54 15 10 64 20 12 07:31,4 103,68
8 ES8 - Wanchy-Capval Officielle 52 13 10 61 18 10 07:00,3 119,91
9 ES9 - St Pierre Desjonquières Abandon  -  ES9  -  Mécanique