13e RALLYE NATIONAL DU TREPORT
Site Officiel - Accueil - Règlement - Engagement - Plans - Inscrits - Engagés - Abandons - Pénalités -
Admis - Départ 1 -
ACCES AUX CLASSEMENTS EN DIRECT


N° 47

Houyelle Victorien  -  0102-163834
Berquez Céline  -  0102-168683

      Renault Mégane    F2000 14

N° ES Spéciale Statut ES Gen ES Gr ES Cl Gn Gen Gn Gr Gn Cl Temps Moyenne
1 ES1 - Sept-Meules Officielle 17 5 5 17 5 5 06:49,6 114,26
2 ES2 - Wanchy-Capval Officielle 10 2 2 11 3 3 06:16,4 133,90
3 ES3 - St Pierre Desjonquières Officielle 8 3 3 9 3 3 07:46,8 112,60
4 ES4 - Sept-Meules Officielle 10 3 3 9 3 3 06:35,4 118,36
5 ES5 - Wanchy-Capval Officielle 6 2 2 6 2 2 06:10,7 135,96
6 ES6 - St Pierre Desjonquières Annulée 6 2 2 00:00,0 0,00
7 ES7 - Sept-Meules Officielle 7 2 2 6 2 2 06:28,8 120,37
8 ES8 - Wanchy-Capval Officielle 13 4 4 7 2 2 06:21,8 132,01
9 ES9 - St Pierre Desjonquières Abandon  -  ES9  -  Mécanique