13e RALLYE NATIONAL DU TREPORT
Site Officiel - Accueil - Règlement - Engagement - Plans - Inscrits - Engagés - Abandons - Pénalités -
Admis - Départ 1 -
ACCES AUX CLASSEMENTS EN DIRECT


N° 40

Gomet Fabrice   -  0101-161392
Gomet Jean-René  -  0101-191548

      Peugeot 205    F2000 14

N° ES Spéciale Statut ES Gen ES Gr ES Cl Gn Gen Gn Gr Gn Cl Temps Moyenne
1 ES1 - Sept-Meules Officielle 88 27 15 88 27 15 07:54,4 98,65
2 ES2 - Wanchy-Capval Officielle 69 19 11 74 21 12 07:10,1 117,18
3 ES3 - St Pierre Desjonquières Officielle 67 18 11 70 20 12 08:56,8 97,91
4 ES4 - Sept-Meules Officielle 74 22 13 67 21 12 07:52,5 99,05
5 ES5 - Wanchy-Capval Officielle 65 20 12 64 21 12 07:11,4 116,83
6 ES6 - St Pierre Desjonquières Annulée 64 21 12 00:00,0 0,00
7 ES7 - Sept-Meules Officielle 67 20 12 62 19 11 07:51,7 99,22
9 ES9 - St Pierre Desjonquières Abandon  -  CH18  -  Mécanique