| 17ème Course de côte de St Pierre de Varengeville - DIMANCHE 15 AVRIL 2018 |
| Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
| Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org | ||||
| Liste des Engages | ||||||
| Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
| 280 | H | CLEMENT Emmanuel | 1303 | 244393 | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 |
| 272 | H | MAUROUARD Christophe | 0108 | 238355 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
| 252 | H | LEDUC Vincent | 1308 | 259898 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
| 250 | H | DELABRIERE David | 1311 | 179969 | Peugeot 206 XS | N 2S |
| 231 | H | JAKUBIES Sebastien | 1438 | 107582 | Peugeot 207 RC | A 4 |
| 224 | H | DUMONT Dominique | 0102 | 11447 | BRC 05 Evo PEP | CM |
| 90 | H | BRIANZA Gerard | 1429 | 22026 | Alpine A110 | FC 2 |
| 88 | H | DEBEAUVAIS James | 0108 | 208888 | BMW 2002 | FC 3 |
| 86 | H | BLANCHARD Henri | 1311 | 6012 | BMW E21 | FC 4 |
| 85 | H | CARCREFF Geoffray | 1438 | 47177 | Scora Maxi | FC 4 |
| 83 | H | POULAIN Jonathan | 1306 | TP | Citroen AX | F2000 1 |
| 82 | H | LELIEVRE Francois | 1306 | 165687 | Peugeot 106 XSI | F2000 1 |
| 81 | H | DURAND Thomas | 1303 | 50754 | Peugeot 106 XSI | F2000 1 |
| 80 | H | MOHAMED Jimmy | 1303 | 244394 | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 |
| 79 | H | MARAIS Pascal | 1317 | 94233 | Peugeot 106 Rallye | F2000 1 |
| 77 | H | VERNICHON Martial | 1308 | 220793 | Renault Megane | F2000 2 |
| 76 | H | BOURHIS John | 1311 | 236332 | Peugeot 205 | F2000 2 |
| 75 | H | HOYER Cyril | 1311 | 83217 | Peugeot 206 CC | F2000 2 |
| 74 | H | BOURGEOIS Alexandre | 0114 | 252754 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
| 73 | H | BURETTE Jimmy | 1308 | 231106 | Peugeot 205 | F2000 2 |
| 72 | H | RIDEL Sebastien | 0108 | 246721 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
| 71 | H | CARABY Jean-Michel | 1318 | 185217 | Peugeot 106 XSI | F2000 2 |
| 70 | H | GREMONT Mathieu | 1306 | TP | Peugeot 106 XSI | F2000 2 |
| 69 | H | LAFAYE Reinold | 1412 | 35370 | Citroen Saxo | F2000 2 |
| 67 | H | DEPERROIS Pascal | 1306 | TP | Renault Clio 16S | F2000 3 |
| 66 | H | TIMMERMAN Dylan | 1306 | 244963 | Peugeot 205 GTI | F2000 3 |
| 65 | H | DAVESNE Maxime | 1306 | TP | Renault Clio 2 RS | F2000 3 |
| 64 | H | TIMMERMAN Pascal | 1306 | 45200 | Peugeot 206 S16 | F2000 3 |
| 63 | H | MEKERKE Christophe | 0112 | 249962 | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 |
| 62 | H | COMPAIN Olivier | 0105 | 154122 | Peugeot 309 GTI | F2000 3 |
| 61 | H | BOULLENGER Christian | 1311 | 13363 | Renault Clio RS | F2000 3 |
| 60 | H | BERQUEZ Gerard | 0102 | 8908 | Peugeot 306 | F2000 3 |
| 58 | H | VALLET Fabrice | 1429 | 136140 | Peugeot 106 XSI | FN 1 |
| 56 | F | MAUROUARD Maryse | 1317 | 258150 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
| 55 | H | DUCOIN Teddy | 1308 | 259103 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
| 54 | H | MAUROUARD Daniel | 1317 | 227866 | Citroen Saxo | FN 2 |
| 53 | H | LEMONNIER Richard | 1308 | 100908 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
| 52 | H | MORAND Clement | 1308 | 258878 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
| 50 | F | JASSON Sylvia | 1311 | 257665 | Peugeot 206 XS | N 2S |
| 48 | H | THUILLIER Romuald | 1306 | 36260 | Renault Clio RS | FN 3 |
| 47 | H | LESAULNIER Pascal | 1411 | 7460 | Honda Integra | FN 3 |
| 45 | H | FOSSEY Karl | 1303 | 43087 | Ford Sierra | FN 4 |
| 44 | H | PECATE Stephane | 1201 | 12606 | BMW M3 | FN 4 |
| 43 | H | MARIE Francis | 1314 | 131384 | BMW M3 | FN 4 |
| 41 | H | HERRY Dylan | 1303 | 181470 | Citroen AX Sport | FA 1 |
| 40 | H | CAMIER Michel | 1303 | 198038 | Peugeot 205 | FA 1 |
| 39 | H | ISAAC Romain | 1303 | 190890 | Peugeot 205 Rallye | FA 1 |
| 38 | H | POREE Nicolas | 1306 | 239832 | Peugeot 106 XSI | FA 1 |
| 37 | H | PHILIPPE Bertrand | 1306 | 16514 | Citroen AX GTI | FA 1 |
| 36 | H | MONCOMBLE Thibaut | 1306 | TP | Peugeot 106 S16 | FA 2 |
| 35 | H | MARC Jonathan | 1317 | 258107 | Renault Clio 16S | FA 3 |
| 34 | H | TOULOUCANON Youri | 1306 | 245797 | Seat Ibiza | FA 3 |
| 33 | H | BINEAU Michel | 1306 | 8424 | Nissan Almera | FA 3 |
| 31 | H | SAVARY Gerard | 1438 | 24808 | Peugeot 207 RC | A 4 |
| 29 | H | LEMAIRE Cyrille | 0112 | 220218 | Seat Leon Supercopa | A 5 |
| 28 | H | DUPONT Julien | 1306 | 136701 | Seat Leon Supercopa | A 5 |
| 26 | H | FOUILLEN Pierre-Louis | 1429 | 15146 | Jema 610 GT | CM |
| 25 | H | BERTHEUIL Vincent | 1429 | 54492 | Tracking RC01 | CM |
| 24 | H | DUMONT Olivier | 0102 | 99304 | BRC 05 Evo PEP | CM |
| 22 | H | DOREE Jean-Yves | 1318 | 5843 | GRAC MT 14 S | CNF 1 |
| 20 | H | NATURE Daniel | 1429 | 11757 | Merlin MP23 | CNF 2 |
| 18 | H | MAUGY Joel | 1306 | 22468 | Norma M20F | CN 2 |
| 17 | H | LECERF Eric | 1429 | 14886 | Norma M20B | CN 2 |
| 16 | H | AUBERT Cyril | 1317 | 216834 | Norma M20 | CN 2 |
| 15 | H | POMMERY William | 1429 | 236106 | Norma M20B | CN 2 |
| 14 | H | MARTIN Jerome | 1412 | 146431 | Norma M20F | CN 2 |
| 12 | H | LE SAUSSE Alain | 0172 | 22538 | Norma M20FC | CN 2 |
| 10 | H | PAGE John | 1317 | 9294 | Ralt RT32 | D/E 2 |
| 8 | H | MAFFEO Joel-Michel | 1317 | 31491 | Dallara F300 | D/E 3 |
| 7 | H | LEMOINE Thibaut | 1318 | 222112 | Dallara F300 | D/E 3 |
| 6 | H | LAPOTRE Alban | 1317 | 158344 | Dallara F300 | D/E 3 |
| 5 | H | LASSALLE Bertrand | 0112 | 142133 | Dallara F307 | D/E 3 |
| 4 | H | GUEUDRY Anthony | 1306 | 54530 | Martini MK 80 Opel | D/E 3 |
| 3 | H | PONCHANT Fabien | 0102 | 184539 | Dallara F302 | D/E 3 |
| 1 | H | POYER Jerome | 0114 | 160329 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
|
RALLY-GT Association Copyright 2010-2025 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |