| 46eme Course de cote de Tonnerre - 17-18 AOUT 2019 |
| Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
| Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org | ||||
| Liste des Engages | ||||||
| Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
| 303 | F | FISCHER LAURIANE | 323 | 167857 | TATUUS FR 2000 | D/E 7 |
| 302 | H | JARILLOT MICKAËL | 324 | 42578 | DALLARA F389 | E 1 |
| 301 | H | GLINSKI CHRISTOPHE | 403 | 128680 | RENAULT CLIO CUP | A/FA 3 |
| 262 | H | PAUPE JEAN-CHRISTOPHE | 0420 | 182477 | PEUGEOT 205 | F2000 2 |
| 257 | H | SIMONNET LOUIS | 0418 | 259318 | FORD FIESTA XR2I | F2000 2 |
| 252 | H | GIOUX YANN | 0418 | TP | RENAULT CLIO RS | F2000 3 |
| 250 | H | FAYOLLE ANTHONY | 0418 | TP | PEUGEOT 206 | F2000 3 |
| 248 | H | CLAVET THOMAS | 1306 | 106617 | VOLKSWAGEN GOLF 2 GTI 16V | F2000 3 |
| 240 | H | PAUTARD NICOLAS | 0420 | 239770 | PEUGEOT 106 | N/FN 2 |
| 237 | F | BINET PAULINE | 0418 | TP | PEUGEOT 106S16 | FN 2 |
| 235 | H | BARDIN KEVIN | 0445 | 245788 | PEUGEOT 206 RC | FN 3 |
| 229 | H | PAPIN NICOLAS | 0420 | 125261 | PEUGEOT 106 S16 | FA 2 |
| 222 | F | DARRAS PASCALINE | 0326 | 152524 | RENAULT CLIO RAGNOTTI | A/FA 3 |
| 221 | H | THOMAS BERNARD | 0418 | 174725 | PEUGEOT 207 R3 | A 4 |
| 201 | H | CHATELAIN DAVID | 0418 | 10757 | NORMA M20F | CN 2 |
| 74 | H | GRAS JEAN-PAUL | 0405 | 30518 | SIMCA RALLYE 3 | FC 1 |
| 73 | H | DEULNIAU BERNARD | 0417 | 2712 | SIMCA RALLYE 2 | FC 1 |
| 72 | H | GUERAULT PHILIPPE | 0324 | 150224 | RENAULT 8 GORDINI | FC 1 |
| 71 | H | CHARVAUX CLAUDE | 0418 | TP | SIMCA RALLYE 3 | FC 1 |
| 70 | H | TRAYAUD JEAN-LOUIS | 1018 | 18694 | SIMCA RALLYE 3 | FC 1 |
| 69 | H | BONNIN GUILLAUME | 0405 | 208535 | SIMCA RALLYE 2 | FC/FS 1 |
| 68 | H | SIMONOT PASCAL | 0418 | 20148 | SIMCA CG | FC 2 |
| 67 | H | SIMONNET RODOLPHE | 0418 | 8332 | ALPINE A110 | FC 3 |
| 66 | H | VALLADE QUENTIN | 0418 | TP | PEUGEOT 106 RALLYE | F2000 1 |
| 65 | H | MORTAGNE JEREMY | 0418 | TP | CITROEN AX SPORT | F2000 1 |
| 64 | H | VIEUGUE JEAN-CLAUDE | 1504 | 221734 | RENAULT SUPER 5 | F2000 1 |
| 63 | H | BERGER GILLES | 0116 | 53145 | PEUGEOT 205 RALLYE | F2000 1 |
| 62 | F | ROBERT MELANIE | 0420 | 298145 | PEUGEOT 205 | F2000 2 |
| 61 | H | VIGNAC FREDERIC | 1429 | 213784 | CITROEN SAXO VTS | F2000 2 |
| 60 | H | HERVIEU REMY | 1314 | 198703 | PEUGEOT 306 S16 | F2000 2 |
| 59 | H | BEAUJARD FREDERIC | 0418 | TP | PEUGEOT 205 | F2000 2 |
| 58 | H | GAWEL JORDAN | 0324 | 236892 | VOLKSWAGEN GOLF 1 GTI | F2000 2 |
| 57 | H | FIEVEZ JULIEN | 0411 | 259296 | FORD FIESTA | F2000 2 |
| 56 | H | MILLOT OLIVIER | 0420 | 35106 | RENAULT GT TURBO | F2000 3 |
| 55 | H | JACOT CHRISTOPHE | 0420 | 145609 | RENAULT GT TURBO | F2000 3 |
| 54 | H | GRCEVIC NICOLAS | 0418 | TP | RENAULT SUPER 5 | F2000 3 |
| 53 | H | PICARD NICOLAS | 1504 | 213876 | CITROEN ZX | F2000 3 |
| 52 | H | MAMY PHILIPPE | 0418 | TP | RENAULT CLIO RS | F2000 3 |
| 51 | H | REBOIS DIDIER | 1429 | 40744 | ALPINE A310 | F2000 3 |
| 50 | H | FAYOLLE YOAN | 0418 | TP | PEUGEOT 206 | F2000 3 |
| 49 | H | CLECH LUDOVIC | 0418 | 153502 | CITROEN ZX | F2000 3 |
| 48 | H | CLAVET ERIC | 1306 | 241225 | VOLKSWAGEN GOLF 2 GTI 16V | F2000 3 |
| 47 | H | BARETE JULIEN | 0418 | TP | PEUGEOT 206 S16 | F2000 3 |
| 46 | H | GOUX JEREMY | 0420 | 239276 | PEUGEOT 206 S16 | F2000 3 |
| 45 | H | PENET CEDRIC | 0418 | TP | BMW COMPACT | F2000 3 |
| 44 | H | COMPAIN OLIVIER | 0105 | 154122 | PEUGEOT 309 S16 | F2000 3 |
| 43 | H | MAURICE CHRISTIAN | 0323 | 49779 | PEUGEOT 106 RALLYE | FN 1 |
| 42 | H | BUSCH EMMANUEL | 0323 | 258470 | PEUGEOT 106 RALLYE | N/FN 1 |
| 41 | H | HAENTJENS NICOLAS | 0420 | 255534 | CITROEN SAXO VTS | F2000 2 |
| 40 | H | CHARDIN JEROME | 0420 | 204367 | PEUGEOT 106 S16 | FN 2 |
| 39 | H | LAPIERRE VINCENT | 0408 | 22790 | PEUGEOT 206 | N 2S |
| 38 | H | SAUTEREAU BERNARD | 0326 | 11038 | HONDA CIVIC | FN 2 |
| 37 | H | HOUDOT CLEMENT | 0418 | 298013 | PEUGEOT 106 S16 | FN 2 |
| 36 | H | FROMENT AXEL | 1502 | 255882 | RENAULT CLIO 2 RS | FN 3 |
| 35 | H | BARDIN YOHAN | 0445 | 259565 | PEUGEOT 206 RC | FN 3 |
| 34 | H | BEHAL PATRICK | 1438 | 3778 | RENAULT CLIO RS | N/FN 3 |
| 33 | H | VERDIER DAVID | 0418 | TP | RENAULT MEGANE RS | N 4 |
| 32 | H | BOURNY HUGO | 0422 | 57726 | BMW M3 | FN 4 |
| 31 | H | DOIZON NICOLAS | 0418 | TP | CITROEN AX GTI | FA 1 |
| 30 | H | JOVIN FRANCK | 0420 | 53491 | PEUGEOT 106 XSI | FA 1 |
| 29 | H | PAPIN JEROME | 0420 | 125259 | PEUGEOT 106 S16 | FA 2 |
| 28 | H | BARDIN LAURENT | 0418 | TP | PEUGEOT 106 S16 | FA 2 |
| 27 | H | VIALLE PATRICK | 0403 | 25602 | PEUGEOT 206 XS | FA 2 |
| 26 | H | BARBOTTE PASCAL | 0418 | 9803 | RENAULT CLIO 16S | FA 3 |
| 25 | H | REBOIS ROMAIN | 1429 | 260003 | PEUGEOT 206 RC | FA 3 |
| 24 | H | DIAZ MATTHIEU | 0403 | 166109 | RENAULT CLIO 3 CUP | A 3 |
| 23 | H | CATINOT NICOLAS | 1504 | 244983 | RENAULT CLIO 2 RS | FA 3 |
| 22 | H | FORES VINCENT | 0314 | 37829 | RENAULT CLIO RAGNOTTI | A/FA 3 |
| 21 | H | THOMAS GUILLAUME | 0418 | 160058 | PEUGEOT 207 R3 | A 4 |
| 20 | H | PAGET JACQUES | 0412 | 266379 | RENAULT CLIO CUP | A 4 |
| 19 | H | DEREMOND DAVID | 0324 | 165701 | RENAULT CLIO CUP | A 4 |
| 18 | H | DUPRAT JEAN-MARC | 0403 | 21004 | FORD SIERRA COSWORTH | FA 5 |
| 17 | H | LEMAIRE CYRILLE | 0112 | 220218 | SEAT LEON SUPERCOPA MK2 | A 5 |
| 16 | H | BOUHIN GEOFFROY | 0112 | 53729 | SEAT LEON | A 5 |
| 15 | H | BOUREILLE CEDRIC | 0324 | 28080 | MIT JET | GTTS 1 |
| 14 | H | CESCO RESIA KEVIN | TRACKING RC 01 | CM | ||
| 12 | H | PICAULT JEAN-PIERRE | 1201 | 20639 | JPS FC | CNF 2 |
| 11 | H | SAPIN ALAIN | 0503 | 6328 | NORMA M20F | CN 2 |
| 10 | H | SONZOGNI GIANNI | 0418 | 261592 | LIGIER JS49 | CN 2 |
| 9 | H | CHAVOT THOMAS | 0403 | 89488 | NORMA M20FC | CN 2 |
| 8 | H | PERRIN ROLAND | 0313 | 10513 | DUQUEINE IMSA | E 2 |
| 7 | H | AIME REYNALD | 0418 | 173190 | DALLARA F302 | D/E 5S |
| 6 | H | CHERVIER JULIEN | 0503 | 161560 | TATUUS FR2000 | D/E 7 |
| 5 | H | BEAUVOIR BRUNO | 1507 | 13270 | TATUUS FR2000 | D/E 7 |
| 4 | H | MAYEUR DAVID-PIERRE | 0323 | 159368 | TATUUS FORMULA MASTER | D/E 8 |
| 3 | F | ALEXANDRE MARION | 0402 | 175131 | LIGIER JS51 | CNF 1 |
| 2 | F | TORDEUX STEPHANIE | 1505 | 41034 | NORMA M20 FC | CN 2 |
| 1 | H | CHATELAIN FREDERIC | 0418 | 43153 | NORMA M20F | CN 2 |
|
RALLY-GT Association Copyright 2010-2025 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |