| 40eme Course de cote de Pourville - 06 OCTOBRE 2019 |
| Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
| Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org | ||||
| Choix par Groupe | Choix par Classe |
| Récapitulatif des Essais | ||||||||
| Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
| 1 | 7 | PONCHANT FABIEN DALLARA F302 | (1) - (1) D/E 5S | 00:38,646 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
| 2 | 8 | RICHARDEAU ROMAIN DALLARA F397 ÉVO 98 | (2) - (2) D/E 5S | 00:39,971 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,325 +00:01,325 |
| 3 | 24 | LE SAUSSE ALAIN NORMA M20FC | (1) - (1) CN 2 | 00:40,248 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,602 +00:00,277 |
| 4 | 34 | ISABELLE GILBERT BRC 02 | (2) - (1) CM | 00:42,681 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,035 +00:02,433 |
| 5 | 9 | GUEUDRY ANTHONY MARTINI MK80 OPEL | (3) - (3) D/E 5S | 00:42,905 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,259 +00:00,224 |
| 6 | 10 | LAPOTRE ALBAN DALLARA 302 EVO 305 | (4) - (4) D/E 5S | 00:44,232 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,586 +00:01,327 |
| 7 | 32 | PICAULT JEAN-PIERRE BARQUETTE SP9FC | (3) - (2) CNF 2 | 00:44,824 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,178 +00:00,592 |
| 8 | 19 | BEAUFILS THOMAS LOLA T620 | (5) - (1) D/E 2 | 00:45,153 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,507 +00:00,329 |
| 9 | 12 | FACON ALAIN DALLARA F302-04 | (6) - (5) D/E 5S | 00:45,359 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,713 +00:00,206 |
| 10 | 26 | MAUGY JOEL NORMA M20F | (4) - (3) CN 2 | 00:45,591 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,945 +00:00,232 |
| 11 | 114 | CARCREFF GEOFFRAY SCORA MAXI | (1) - (1) FC 4 | 00:45,668 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,022 +00:00,077 |
| 12 | 27 | LECERF ERIC NORMA M20B | (5) - (4) CN 2 | 00:45,996 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,350 +00:00,328 |
| 13 | 2 | VANDENBUSSCHE FREDERIC RENAULT TATUUS | (7) - (1) D/E 7 | 00:46,169 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,523 +00:00,173 |
| 14 | 43 | BOUHIN GEOFFROY SEAT LEON | (1) - (1) A 5 | 00:46,828 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,182 +00:00,659 |
| 15 | 83 | BOULLENGER CHRISTIAN RENAULT CLIO RS | (1) - (1) F2000 3 | 00:48,089 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,443 +00:01,261 |
| 16 | 116 | THIRAULT JEAN-CLAUDE SCORA MAXI | (2) - (2) FC 4 | 00:48,096 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,450 +00:00,007 |
| 17 | 37 | LORGNET FABRICE PEUGEOT RCZ CUP | (1) - (1) GTTS 2 | 00:48,170 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,524 +00:00,074 |
| 18 | 237 | FRANCAIS JULIEN PEUGEOT RCZ CUP | (2) - (2) GTTS 2 | 00:48,284 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,638 +00:00,114 |
| 19 | 118 | VERMERSCH ARNAUD SIMCA 1000 | (3) - (1) FC 1 | 00:48,317 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,671 +00:00,033 |
| 20 | 21 | BROT FREDERIC MINARTI KM 02 | (8) - (1) D/E 1 | 00:48,458 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,812 +00:00,141 |
| 21 | 122 | CORDONNIER ANTOINE FIAT X 1-9 | (4) - (1) FC 2 | 00:48,597 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,951 +00:00,139 |
| 22 | 4 | POYER JEROME TATUUS FR2000 | (9) - (2) D/E 7 | 00:48,865 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,219 +00:00,268 |
| 23 | 51 | BINEAU MICHEL NISSAN ALMERA | (2) - (1) FA 3 | 00:49,202 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,556 +00:00,337 |
| 24 | 52 | ANFRAY EMMANUEL NISSAN ALMERA GTI | (3) - (2) FA 3 | 00:49,529 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,883 +00:00,327 |
| 25 | 20 | VITORINO DAVID MARTINI MK49 | (10) - (2) D/E 1 | 00:49,546 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,900 +00:00,017 |
| 26 | 89 | REBOIS DIDIER ALPINE A310 | (2) - (2) F2000 3 | 00:49,591 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,945 +00:00,045 |
| 27 | 48 | DUPONT JULIEN PEUGEOT 308 CUP | (4) - (1) A 4 | 00:49,884 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,238 +00:00,293 |
| 28 | 104 | HANNIER SEBASTIEN CITROEN SAXO VTS | (3) - (1) F2000 2 | 00:49,944 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,298 +00:00,060 |
| 29 | 126 | LEBAILLY ANTOINE SIMCA RALLYE 2 | (5) - (2) FC 1 | 00:50,161 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,515 +00:00,217 |
| 30 | 29 | MAFFEO JOEL NORMA M20 | (6) - (5) CN 2 | 00:50,214 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,568 +00:00,053 |
| 31 | 82 | AMMELOOT NICOLAS RENAULT 11 | (4) - (3) F2000 3 | 00:50,277 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,631 +00:00,063 |
| 32 | 45 | PINEL DAVID MITSUBISHI LANCER 6.5 | (5) - (2) FA 5 | 00:50,370 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,724 +00:00,093 |
| 33 | 107 | GARCIA STEPHANE CITROEN SAXO | (5) - (2) F2000 2 | 00:50,482 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,836 +00:00,112 |
| 34 | 72 | DUHAMEL YANN HONDA INTEGRA TYPE R | (1) - (1) FN 3 | 00:50,626 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,980 +00:00,144 |
| 35 | 49 | NENOT CEDRIC PEUGEOT 207 RC | (6) - (2) A 4 | 00:50,646 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,000 +00:00,020 |
| 36 | 85 | KOCH MARTIN RENAULT CLIO WILLIAMS | (6) - (4) F2000 3 | 00:50,668 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,022 +00:00,022 |
| 37 | 101 | HOYER CYRIL PEUGEOT 206 CC | (7) - (3) F2000 2 | 00:50,756 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,110 +00:00,088 |
| 38 | 102 | BOURHIS JOHN PEUGEOT 205 | (8) - (4) F2000 2 | 00:50,780 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,134 +00:00,024 |
| 39 | 282 | AMMELOOT LOIC RENAULT 11 | (9) - (5) F2000 3 | 00:50,993 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,347 +00:00,213 |
| 40 | 94 | HEMET JOEL RENAULT 5 GT TURBO | (10) - (6) F2000 3 | 00:51,024 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,378 +00:00,031 |
| 41 | 17 | BESNIER OLIVIER REYNARD 873 | (11) - (2) D/E 2 | 00:51,223 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,577 +00:00,199 |
| 42 | 53 | TOULOUCANON YOURI SEAT IBIZA | (7) - (3) FA 3 | 00:51,348 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,702 +00:00,125 |
| 43 | 16 | MARAIS PASCAL MYGALE RC 2001 | (12) - (3) D/E 2 | 00:51,416 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,770 +00:00,068 |
| 44 | 304 | CLET HERVE CITROEN SAXO VTS | (11) - (5) F2000 2 | 00:51,436 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,790 +00:00,020 |
| 45 | 1 | CARON PASCAL TATUUS FR2000 | (13) - (3) D/E 7 | 00:51,463 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,817 +00:00,027 |
| 46 | 11 | AUBERT CYRIL DALLARA F302 | (14) - (6) D/E 5S | 00:51,855 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,209 +00:00,392 |
| 47 | 69 | BEHAL PATRICK RENAULT CLIO RS | (2) - (2) FN 3 | 00:51,877 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,231 +00:00,022 |
| 48 | 55 | LANGELEZ JEAN-FRANCOIS RENAULT CLIO 2 CUP | (8) - (4) A 3 | 00:52,443 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,797 +00:00,566 |
| 49 | 84 | DEPERROIS PASCAL RENAULT CLIO 16S | (12) - (7) F2000 3 | 00:52,475 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,829 +00:00,032 |
| 50 | 249 | VASSEUR MATTHIEU PEUGEOT 207 RC | (9) - (3) A 4 | 00:52,536 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,890 +00:00,061 |
| 51 | 117 | THORIN DAVID SCORA MINI | (6) - (3) FC 4 | 00:52,692 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,046 +00:00,156 |
| 52 | 67 | ONUSPI JEAN-MARC BMW M3 | (3) - (1) FN 4 | 00:52,850 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,204 +00:00,158 |
| 53 | 57 | BURETTE JIMMY CITROEN SAXO KIT CAR | (10) - (1) A 2 | 00:52,883 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,237 +00:00,033 |
| 54 | 54 | REBOIS ROMAIN PEUGEOT 206 RC | (11) - (5) FA 3 | 00:52,888 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,242 +00:00,005 |
| 55 | 76 | FRERE DAVID PEUGEOT 106 S16 | (4) - (1) FN 2 | 00:52,906 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,260 +00:00,018 |
| 56 | 44 | DEBEAUVAIS JAMES SEAT LEON SUPERCOPA MK1 | (12) - (3) A 5 | 00:52,953 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,307 +00:00,047 |
| 57 | 68 | HRONIK OLIVIER RENAULT CLIO WILLIAMS | (5) - (3) FN 3 | 00:53,016 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,370 +00:00,063 |
| 58 | 93 | POULAIN JONATHAN RENAULT GT TURBO | (13) - (8) F2000 3 | 00:53,066 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,420 +00:00,050 |
| 59 | 296 | MICHEL LÉO PEUGEOT 205 GTI | (14) - (6) F2000 2 | 00:53,318 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,672 +00:00,252 |
| 60 | 270 | HANGARD LAURENT HONDA INTEGRA TYPE R | (6) - (4) FN 3 | 00:53,515 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,869 +00:00,197 |
| 61 | 75 | DAVESNE MAXIME PEUGEOT 106 S16 | (7) - (2) FN 2 | 00:53,626 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,980 +00:00,111 |
| 62 | 97 | ARCOUTEL MICKAEL PEUGEOT 106 S16 | (15) - (7) F2000 2 | 00:53,824 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,178 +00:00,198 |
| 63 | 112 | PECHAUX MATHIEU CITROEN SAXO VTS | (16) - (1) F2000 1 | 00:53,908 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,262 +00:00,084 |
| 64 | 60 | HERAULT ANTHONY CITROEN AX SPORT | (13) - (1) FA 1 | 00:54,142 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,496 +00:00,234 |
| 65 | 86 | CHAPELLE HUGUES PEUGEOT 206 S16 | (17) - (9) F2000 3 | 00:54,557 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,911 +00:00,415 |
| 66 | 74 | ISAAC ROMAIN CITROEN SAXO | (8) - (3) FN 2 | 00:54,695 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,049 +00:00,138 |
| 67 | 99 | BLASZCZYNSKI ALAIN PEUGEOT 106 | (18) - (2) F2000 1 | 00:54,791 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,145 +00:00,096 |
| 68 | 61 | HERRY DYLAN CITROEN AX SPORT | (14) - (2) FA 1 | 00:54,997 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,351 +00:00,206 |
| 69 | 96 | MAUROUARD CHRISTOPHE PEUGEOT 205 | (19) - (8) F2000 2 | 00:55,016 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,370 +00:00,019 |
| 70 | 92 | VARIN HERVE PEUGEOT 309 GTI | (20) - (10) F2000 3 | 00:55,049 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,403 +00:00,033 |
| 71 | 124 | GUERAULT PHILIPPE RENAULT 8 GORDINI | (7) - (3) FC 1 | 00:55,321 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,675 +00:00,272 |
| 72 | 28 | FITAMANT YVES NORMA M20B | (7) - (6) CN 2 | 00:55,586 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,940 +00:00,265 |
| 73 | 18 | TESSIER GERALD DALLARA 387 | (15) - (4) D/E 2 | 00:55,805 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,159 +00:00,219 |
| 74 | 105 | GREMONT MATHIEU PEUGEOT 106 XSI | (21) - (9) F2000 2 | 00:55,909 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,263 +00:00,104 |
| 75 | 63 | PHILIPPE BERTRAND CITROEN AX GTI | (15) - (3) FA 1 | 00:55,941 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,295 +00:00,032 |
| 76 | 271 | CELIA CLEMENT PEUGEOT 306 | (9) - (5) FN 3 | 00:56,316 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,670 +00:00,375 |
| 77 | 87 | ALEXANDRE CYRIL RENAULT CLIO WILLIAMS | (22) - (11) F2000 3 | 00:56,393 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,747 +00:00,077 |
| 78 | 64 | CAMIER MICHEL PEUGEOT 205 RALLYE | (16) - (4) FA 1 | 00:56,627 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,981 +00:00,234 |
| 79 | 106 | BOURGEOIS ALEXANDRE PEUGEOT 205 GTI | (23) - (10) F2000 2 | 00:56,647 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,001 +00:00,020 |
| 80 | 110 | DENIEL FREDERIC PEUGEOT 205 | (10) - (1) FN 1 | 00:56,862 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,216 +00:00,215 |
| 81 | 91 | MERIGUET THIERRY FORD ESCORT RS2000 | (24) - (12) F2000 3 | 00:57,183 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,537 +00:00,321 |
| 82 | 98 | JAKUBIES SEBASTIEN PEUGEOT 205 | (25) - (3) F2000 1 | 00:57,210 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,564 +00:00,027 |
| 83 | 30 | VEPIERRE JEAN MARY FUNYO 5 PEUGEOT | (8) - (7) CN 2 | 00:57,287 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,641 +00:00,077 |
| 84 | 71 | MEZEIRE XAVIER PEUGEOT 306 | (11) - (6) FN 3 | 00:57,341 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,695 +00:00,054 |
| 85 | 100 | DI-CARLO MARC RENAULT 5 GT TURBO | (26) - (13) F2000 3 | 00:57,418 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,772 +00:00,077 |
| 86 | 58 | LARGEMAIN NICOLAS CITROEN SAXO VTS | (17) - (2) FA 2 | 00:57,505 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,859 +00:00,087 |
| 87 | 40 | LUSARDI LEONARD LOTUS ELISE 111R | (1) - (1) GT 1 | 00:57,545 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,899 +00:00,040 |
| 88 | 70 | MALLEFOND STEPHANE HONDA INTEGRA TYPE R | (12) - (7) FN 3 | 00:57,780 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,134 +00:00,235 |
| 89 | 79 | VALLET FABRICE PEUGEOT 106 XSI | (13) - (2) FN 1 | 00:57,927 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,281 +00:00,147 |
| 90 | 297 | FOUCAULT SÉBASTIEN PEUGEOT 106 S16 | (27) - (11) F2000 2 | 00:57,937 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,291 +00:00,010 |
| 91 | 78 | BISSON SIMON RENAULT CLIO 16S | (14) - (8) FN 3 | 00:58,049 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,403 +00:00,112 |
| 92 | 108 | LEVAIS CHRISTIAN PEUGEOT 206 | (28) - (12) F2000 2 | 00:58,338 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,692 +00:00,289 |
| 93 | 306 | POYER JULIEN PEUGEOT 205 GTI | (29) - (13) F2000 2 | 00:58,393 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,747 +00:00,055 |
| 94 | 287 | POCHON Jimmy RENAULT CLIO WILLIAMS | (30) - (14) F2000 3 | 00:58,603 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,957 +00:00,210 |
| 95 | 120 | MABILLEAU MICHEL ALPINE A 310 | (8) - (1) FC 3 | 00:58,721 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,075 +00:00,118 |
| 96 | 125 | PRIEUR FRANCOIS CG 1300 | (9) - (4) FC 1 | 00:59,197 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,551 +00:00,476 |
| 97 | 81 | VACANDARE OPHELIE PEUGEOT 205 RALLYE | (15) - (3) FN 1 | 00:59,541 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,895 +00:00,344 |
| 98 | 46 | LEMOINE CLAUDE SUBARU IMPREZA | (18) - (4) FA 5 | 00:59,947 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,301 +00:00,406 |
| 99 | 274 | MOHAMED JIMMY CITROEN SAXO | (16) - (4) FN 2 | 01:02,619 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,973 +00:02,672 |
| 100 | 111 | THEROUDE LUDOVIC CITROEN AX SPORT | (31) - (4) F2000 1 | 01:03,895 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,249 +00:01,276 |
| 101 | 298 | SAVARY GERARD PEUGEOT 205 | (32) - (5) F2000 1 | 01:04,513 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,867 +00:00,618 |
| 102 | 264 | CAMIER ESTELLE PEUGEOT 205 RALLYE | (19) - (5) FA 1 | 01:09,764 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:31,118 +00:05,251 |
|
RALLY-GT Association Copyright 2010-2026 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |