| 40eme Course de cote de Pourville - 06 OCTOBRE 2019 | 
| Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons | 
| Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org | ||||
| Liste des Engages | ||||||
| Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl | 
| 505 | H | SAINT GERMAIN ARTHUR | 0418 | 238911 | NORMA M20F | CN 2 | 
| 504 | H | LEMONNIER MAXIME | 1308 | 133989 | CITROEN SAXO | FN 2 | 
| 503 | H | DOS SANTOS FLORENT | 1317 | 208511 | PEUGEOT 106 S16 | FA 2 | 
| 502 | H | MAUREL JEAN-JACQUES | 1318 | 54359 | PEUGEOT RCZ CUP | GTTS 2 | 
| 501 | F | GILAIN CHRISTELLE | 1309 | TP | CITROEN AX SPORT | FA 1 | 
| 306 | H | POYER JULIEN | 0114 | 222641 | PEUGEOT 205 GTI | F2000 2 | 
| 304 | H | CLET HERVE | 1502 | 149406 | CITROEN SAXO VTS | F2000 2 | 
| 299 | H | KERDRAON JEROME | 0105 | 163116 | PEUGEOT 106 KID CAR | F2000 1 | 
| 298 | H | SAVARY GERARD | 1438 | 24808 | PEUGEOT 205 | F2000 1 | 
| 297 | H | FOUCAULT SÉBASTIEN | 1309 | TP | PEUGEOT 106 S16 | F2000 2 | 
| 296 | H | MICHEL LÉO | 1309 | TP | PEUGEOT 205 GTI | F2000 2 | 
| 287 | H | POCHON Jimmy | 1309 | TP | RENAULT CLIO WILLIAMS | F2000 3 | 
| 282 | H | AMMELOOT LOIC | 0112 | 204452 | RENAULT 11 | F2000 3 | 
| 280 | H | TOUZET ERIC | 1426 | 16910 | PEUGEOT 106 XSI | FN 1 | 
| 274 | H | MOHAMED JIMMY | 1303 | 244394 | CITROEN SAXO | FN 2 | 
| 271 | H | CELIA CLEMENT | 1309 | 245663 | PEUGEOT 306 | FN 3 | 
| 270 | H | HANGARD LAURENT | 1429 | 22064 | HONDA INTEGRA TYPE R | FN 3 | 
| 264 | F | CAMIER ESTELLE | 1303 | 226325 | PEUGEOT 205 RALLYE | FA 1 | 
| 249 | H | VASSEUR MATTHIEU | 1309 | 198363 | PEUGEOT 207 RC | A 4 | 
| 237 | H | FRANCAIS JULIEN | 1429 | 205622 | PEUGEOT RCZ CUP | GTTS 2 | 
| 126 | H | LEBAILLY ANTOINE | 1309 | TP | SIMCA RALLYE 2 | FC 1 | 
| 125 | H | PRIEUR FRANCOIS | 1317 | 5896 | CG 1300 | FC 1 | 
| 124 | H | GUERAULT PHILIPPE | 0324 | 150224 | RENAULT 8 GORDINI | FC 1 | 
| 122 | H | CORDONNIER ANTOINE | 0112 | 193978 | FIAT X 1-9 | FC 2 | 
| 120 | H | MABILLEAU MICHEL | 1504 | 6762 | ALPINE A 310 | FC 3 | 
| 118 | H | VERMERSCH ARNAUD | 0102 | 22467 | SIMCA 1000 | FC 1 | 
| 117 | H | THORIN DAVID | 0445 | 38880 | SCORA MINI | FC 4 | 
| 116 | H | THIRAULT JEAN-CLAUDE | 1438 | 26454 | SCORA MAXI | FC 4 | 
| 115 | H | BLANCHARD HENRI | 1311 | 6012 | BMW 323 | FC 4 | 
| 114 | H | CARCREFF GEOFFRAY | 1438 | 47177 | SCORA MAXI | FC 4 | 
| 112 | H | PECHAUX MATHIEU | 1309 | 146300 | CITROEN SAXO VTS | F2000 1 | 
| 111 | H | THEROUDE LUDOVIC | 1309 | TP | CITROEN AX SPORT | F2000 1 | 
| 110 | H | DENIEL FREDERIC | 1303 | 174195 | PEUGEOT 205 | FN 1 | 
| 99 | H | BLASZCZYNSKI ALAIN | 0105 | 46887 | PEUGEOT 106 | F2000 1 | 
| 98 | H | JAKUBIES SEBASTIEN | 1438 | 107582 | PEUGEOT 205 | F2000 1 | 
| 108 | H | LEVAIS CHRISTIAN | 1429 | 5746 | PEUGEOT 206 | F2000 2 | 
| 107 | H | GARCIA STEPHANE | 1503 | 5691 | CITROEN SAXO | F2000 2 | 
| 106 | H | BOURGEOIS ALEXANDRE | 0114 | 252754 | PEUGEOT 205 GTI | F2000 2 | 
| 105 | H | GREMONT MATHIEU | 1309 | TP | PEUGEOT 106 XSI | F2000 2 | 
| 104 | H | HANNIER SEBASTIEN | 1309 | 170825 | CITROEN SAXO VTS | F2000 2 | 
| 102 | H | BOURHIS JOHN | 1311 | 236332 | PEUGEOT 205 | F2000 2 | 
| 101 | H | HOYER CYRIL | 1311 | 83217 | PEUGEOT 206 CC | F2000 2 | 
| 97 | H | ARCOUTEL MICKAEL | 1603 | 201859 | PEUGEOT 106 S16 | F2000 2 | 
| 96 | H | MAUROUARD CHRISTOPHE | 0108 | 238355 | PEUGEOT 205 | F2000 2 | 
| 100 | H | DI-CARLO MARC | 0105 | 45565 | RENAULT 5 GT TURBO | F2000 3 | 
| 94 | H | HEMET JOEL | 0105 | 16465 | RENAULT 5 GT TURBO | F2000 3 | 
| 93 | H | POULAIN JONATHAN | 1309 | TP | RENAULT GT TURBO | F2000 3 | 
| 92 | H | VARIN HERVE | 1309 | 273964 | PEUGEOT 309 GTI | F2000 3 | 
| 91 | H | MERIGUET THIERRY | 0105 | 37611 | FORD ESCORT RS2000 | F2000 3 | 
| 90 | H | DESJARDINS AXEL | 1309 | TP | FIAT COUPÉ 16V | F2000 3 | 
| 89 | H | REBOIS DIDIER | 1429 | 40744 | ALPINE A310 | F2000 3 | 
| 88 | H | TIMMERMAN PASCAL | 1306 | 45200 | PEUGEOT 206S16 | F2000 3 | 
| 87 | H | ALEXANDRE CYRIL | 1309 | TP | RENAULT CLIO WILLIAMS | F2000 3 | 
| 86 | H | CHAPELLE HUGUES | 1303 | 220467 | PEUGEOT 206 S16 | F2000 3 | 
| 85 | H | KOCH MARTIN | 1309 | 299221 | RENAULT CLIO WILLIAMS | F2000 3 | 
| 84 | H | DEPERROIS PASCAL | 1309 | TP | RENAULT CLIO 16S | F2000 3 | 
| 83 | H | BOULLENGER CHRISTIAN | 1311 | 13363 | RENAULT CLIO RS | F2000 3 | 
| 82 | H | AMMELOOT NICOLAS | 0112 | 204453 | RENAULT 11 | F2000 3 | 
| 81 | F | VACANDARE OPHELIE | 1309 | 178339 | PEUGEOT 205 RALLYE | FN 1 | 
| 80 | H | TOUZET REMI | 1426 | 231951 | PEUGEOT 106 XSI | FN 1 | 
| 79 | H | VALLET FABRICE | 1429 | 136140 | PEUGEOT 106 XSI | FN 1 | 
| 77 | H | LEMONNIER RICHARD | 1308 | 100908 | CITROEN SAXO | FN 2 | 
| 76 | H | FRERE DAVID | 1317 | 218200 | PEUGEOT 106 S16 | FN 2 | 
| 75 | H | DAVESNE MAXIME | 1309 | TP | PEUGEOT 106 S16 | FN 2 | 
| 74 | H | ISAAC ROMAIN | 1303 | 190890 | CITROEN SAXO | FN 2 | 
| 73 | H | MONCOMBLE THIBAUT | 1306 | 247665 | CITROEN SAXO | FN 2 | 
| 78 | H | BISSON SIMON | 1309 | TP | RENAULT CLIO 16S | FN 3 | 
| 72 | H | DUHAMEL YANN | 0105 | 163577 | HONDA INTEGRA TYPE R | FN 3 | 
| 71 | H | MEZEIRE XAVIER | 1309 | TP | PEUGEOT 306 | FN 3 | 
| 70 | H | MALLEFOND STEPHANE | 1309 | TP | HONDA INTEGRA TYPE R | FN 3 | 
| 69 | H | BEHAL PATRICK | 1438 | 3778 | RENAULT CLIO RS | FN 3 | 
| 68 | H | HRONIK OLIVIER | 1507 | 8002 | RENAULT CLIO WILLIAMS | FN 3 | 
| 67 | H | ONUSPI JEAN-MARC | 1429 | 23381 | BMW M3 | FN 4 | 
| 64 | H | CAMIER MICHEL | 1309 | TP | PEUGEOT 205 RALLYE | FA 1 | 
| 63 | H | PHILIPPE BERTRAND | 1306 | 16514 | CITROEN AX GTI | FA 1 | 
| 62 | H | NORMAND JEROME | 1309 | 181345 | PEUGEOT 106 XSI | FA 1 | 
| 61 | H | HERRY DYLAN | 1303 | 181470 | CITROEN AX SPORT | FA 1 | 
| 60 | H | HERAULT ANTHONY | 1309 | 172668 | CITROEN AX SPORT | FA 1 | 
| 58 | H | LARGEMAIN NICOLAS | 1309 | 127394 | CITROEN SAXO VTS | FA 2 | 
| 57 | H | BURETTE JIMMY | 1308 | 231106 | CITROEN SAXO KIT CAR | A 2 | 
| 55 | H | LANGELEZ JEAN-FRANCOIS | 0105 | 138311 | RENAULT CLIO 2 CUP | A 3 | 
| 54 | H | REBOIS ROMAIN | 1429 | 260003 | PEUGEOT 206 RC | FA 3 | 
| 53 | H | TOULOUCANON YOURI | 1306 | 245797 | SEAT IBIZA | FA 3 | 
| 52 | H | ANFRAY EMMANUEL | 1306 | 135177 | NISSAN ALMERA GTI | FA 3 | 
| 51 | H | BINEAU MICHEL | 1306 | 8424 | NISSAN ALMERA | FA 3 | 
| 49 | H | NENOT CEDRIC | 1309 | 174099 | PEUGEOT 207 RC | A 4 | 
| 48 | H | DUPONT JULIEN | 1306 | 136701 | PEUGEOT 308 CUP | A 4 | 
| 46 | H | LEMOINE CLAUDE | 1306 | 297132 | SUBARU IMPREZA | FA 5 | 
| 45 | H | PINEL DAVID | 1308 | 123660 | MITSUBISHI LANCER 6.5 | FA 5 | 
| 44 | H | DEBEAUVAIS JAMES | 0108 | 208888 | SEAT LEON SUPERCOPA MK1 | A 5 | 
| 43 | H | BOUHIN GEOFFROY | 0112 | 53729 | SEAT LEON | A 5 | 
| 40 | H | LUSARDI LEONARD | 0112 | 137483 | LOTUS ELISE 111R | GT 1 | 
| 37 | H | LORGNET FABRICE | 1422 | 116646 | PEUGEOT RCZ CUP | GTTS 2 | 
| 34 | H | ISABELLE GILBERT | 1314 | 213997 | BRC 02 | CM | 
| 32 | H | PICAULT JEAN-PIERRE | 1201 | 20639 | BARQUETTE SP9FC | CNF 2 | 
| 30 | H | VEPIERRE JEAN MARY | 1303 | 300927 | FUNYO 5 PEUGEOT | CN 2 | 
| 29 | H | MAFFEO JOEL | 1317 | 300078 | NORMA M20 | CN 2 | 
| 28 | H | FITAMANT YVES | 1412 | 129471 | NORMA M20B | CN 2 | 
| 27 | H | LECERF ERIC | 1429 | 14886 | NORMA M20B | CN 2 | 
| 26 | H | MAUGY JOEL | 1309 | 22468 | NORMA M20F | CN 2 | 
| 25 | H | KRTENSKY ERIC | 0105 | 68608 | NORMA M20F | CN 2 | 
| 24 | H | LE SAUSSE ALAIN | 1429 | 22538 | NORMA M20FC | CN 2 | 
| 21 | H | BROT FREDERIC | 1429 | 25952 | MINARTI KM 02 | D/E 1 | 
| 20 | H | VITORINO DAVID | 1426 | 174271 | MARTINI MK49 | D/E 1 | 
| 19 | H | BEAUFILS THOMAS | 1426 | 229810 | LOLA T620 | D/E 2 | 
| 18 | H | TESSIER GERALD | 1303 | 18222 | DALLARA 387 | D/E 2 | 
| 17 | H | BESNIER OLIVIER | 1318 | 13029 | REYNARD 873 | D/E 2 | 
| 16 | H | MARAIS PASCAL | 1303 | 94233 | MYGALE RC 2001 | D/E 2 | 
| 14 | H | HANOT CHRISTIAN | 0315 | 27933 | MARTINI MK 79 | D/E 5S | 
| 12 | H | FACON ALAIN | 0112 | 15025 | DALLARA F302-04 | D/E 5S | 
| 11 | H | AUBERT CYRIL | 1317 | 216834 | DALLARA F302 | D/E 5S | 
| 10 | H | LAPOTRE ALBAN | 1317 | 158344 | DALLARA 302 EVO 305 | D/E 5S | 
| 9 | H | GUEUDRY ANTHONY | 1306 | 54530 | MARTINI MK80 OPEL | D/E 5S | 
| 8 | H | RICHARDEAU ROMAIN | 1206 | 189277 | DALLARA F397 ÉVO 98 | D/E 5S | 
| 7 | H | PONCHANT FABIEN | 0102 | 184539 | DALLARA F302 | D/E 5S | 
| 5 | H | MAUROUARD DANIEL | 1317 | 227866 | TATUUS FR2000 | D/E 7 | 
| 4 | H | POYER JEROME | 0114 | 160329 | TATUUS FR2000 | D/E 7 | 
| 3 | H | JANIN JANICK | 0108 | 4009 | TATUUS FR2000 | D/E 7 | 
| 2 | H | VANDENBUSSCHE FREDERIC | 0112 | 254896 | RENAULT TATUUS | D/E 7 | 
| 1 | H | CARON PASCAL | 1303 | 75913 | TATUUS FR2000 | D/E 7 | 
| RALLY-GT Association Copyright 2010-2025 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |