| RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
|
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
| N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
| 274 | HAMON MAXIME | Citroen Saxo | F2000 2 | B | |||||||
| 74 | HAMON DANIEL | Citroen Saxo | F2000 2 | B | |||||||
| 73 | SERRE JEAN-MICHEL | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
| 270 | HUE DOMINIQUE | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
| 269 | LEVILLY FRANCOIS | BMW 320 i | F2000 3 | B | |||||||
| 71 | GUESNEY FREDERIC | Peugeot 205 GTI | F2000 3 | B | |||||||
| 70 | MESNILGRENTE JOEL | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
| 69 | LEBLANC ALEXIS | BMW 320 i | F2000 3 | B | |||||||
| 68 | FLEURY ANTHONY | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
| 65 | RABEC YVES | Simca Rallye II | FC/FS 1 | B | |||||||
| 64 | RICHARDEAU ROMAIN | Simca Rallye III | FC/FS 1 | B | |||||||
| 62 | BELLOUARD LUDIVINE | Simca Rallye III | FC/FS 2 | B | |||||||
| 258 | DARTHENAY ROMAIN | Renault Alpine A 310 | FC/FS 4 | B | |||||||
| 59 | CARCREFF GEOFFRAY | Scora Maxi | FC/FS 4 | B | |||||||
| 58 | NOUET MATHIEU | Renault Alpine A 310 | FC/FS 4 | B | |||||||
| 255 | BURNEL PAUL | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
| 55 | LESENEY THOMAS | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
| 54 | JOLY JULIEN | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
| 53 | VERNIER JULIEN | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
| 52 | MEYER MAXIME | Citroen AX GTI | FN 1 | B | |||||||
| 51 | JOLY MAXIME | Peugeot 106 XSI | FN 1 | B | |||||||
| 249 | DUPARD NICOLAS | Renault Rwingo R1 | N 2 | B | |||||||
| 49 | LESIGNE OLIVIER | Renault Twingo R1 | N 2 | B | |||||||
| 48 | MAUROUARD DANIEL | Peugeot 106 S16 | FN 2 | B | |||||||
| 246 | CHANTEAU LUDOVIC | Renault Clio RS | FN 3 | B | |||||||
| 46 | LECHEVALIER HERVE | Renault Clio RS | FN 3 | B | |||||||
| 45 | GAILLARDON FABIEN | Renault Clio RS | FN 3 | B | |||||||
| 43 | MARIE FRANCIS | Ford Escorth Cosworth | FN 4 | B | |||||||
| 42 | B | ||||||||||
| 237 | COULLERAY EDOUARD | Citroen Saxo | FA 2 | B | |||||||
| 38 | DESSOUDE NICOLAS | Peugeot 207 RC | A 2 | B | |||||||
| 37 | BRIAULT SEBASTIEN | Citroen Saxo | FA 2 | B | |||||||
| 36 | LEBRETON HUGO | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
| 35 | GALLOT GERARD | Peugeot 206 XS | FA 2 | B | |||||||
| 34 | LANGELEZ JEAN-FRANCOIS | Citroen C2 Challenge | A 2 | B | |||||||
| 32 | BISSON MAXIME | Peugeot 306 | FA 3 | B | |||||||
| 31 | LEHAUT HENRY-JACQUES | Renault Clio Williams | FA 3 | B | |||||||
| 30 | LECLERC LUDOVIC | Peugeot 306 S16 | FA 3 | B | |||||||
| 29 | MIROT CHRISTOPHE | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
| 28 | CHRETIENNE BERNARD | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
| 26 | RENOUF JEAN-PIERRE | BMW 325 i | FA 4 | B | |||||||
| 24 | GUERIN JOHNNY | PRM Fun Boost RC | CM 1 | A | |||||||
| 18 | DOREE JEAN-YVES | GRAC MT 145 | CNF 1 | A | |||||||
| 11 | RENOUF GAETAN | Martini MK 36 | D/E 1 | A | |||||||
| 9 | JEAN OLIVIER | Martini MK 30 | D/E 2 | A | |||||||
| 8 | RENOUF FRANCIS | DALLARA 389 | D/E 2 | A | |||||||
| 6 | BILLAULT STEPHANIE | Dallara 394 | D/E 3 | A | |||||||
| 5 | HAMEL DOMINIQUE | Martini MK 73 | D/E 3 | A | |||||||
| 4 | GUERIN SAMUEL | Dallara F396 | D/E 3 | A | |||||||
| 3 | YBERT LUCIEN | Dallara 399 | D/E 3 | A | |||||||
| 201 | POTET DIDIER | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A | |||||||
| 1 | POTET JULIEN | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A | |||||||
52 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2026 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr