37ème Course de côte Hébécrevon Thèreval Agneaux - 24 MARS 2019 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Essais | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 12 | RENOUF Gaetan Dallara F300 | (1) - (1) D/E 5S | 00:59,400 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
2 | 11 | HAMEL Dominique Dallara F301 | (2) - (2) D/E 5S | 00:59,432 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:00,032 +00:00,032 |
3 | 8 | BOST Julien Dallara F302 | (3) - (3) D/E 5S | 00:59,939 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:00,539 +00:00,507 |
4 | 29 | CADOT Freddy Norma M20F | (1) - (1) CN 2 | 01:01,061 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,661 +00:01,122 |
5 | 16 | LEBOT Clement Dallara F303 | (4) - (4) D/E 5S | 01:01,071 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,671 +00:00,010 |
6 | 7 | DEBARRE Jerome Dallara F306 | (5) - (5) D/E 5S | 01:01,384 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,984 +00:00,313 |
7 | 27 | LECERF Eric Norma M20B | (2) - (2) CN 2 | 01:02,092 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:02,692 +00:00,708 |
8 | 43 | THIEVANT Francois-Xavier Silvercar S2F | (3) - (1) CM | 01:02,575 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,175 +00:00,483 |
9 | 10 | GUERIN Johnny Dallara F394 | (6) - (6) D/E 5S | 01:02,616 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,216 +00:00,041 |
10 | 6 | GUEUDRY Anthony Martini Mk80 | (7) - (7) D/E 5S | 01:02,909 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,509 +00:00,293 |
11 | 28 | CHUPIN Cyrille Norma M20FC | (4) - (3) CN 2 | 01:03,390 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,990 +00:00,481 |
12 | 39 | ROUSSEAU Frederic Speedcar GTR | (5) - (2) CM | 01:03,821 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,421 +00:00,431 |
13 | 30 | LAPOTRE Alban Norma M20F | (6) - (4) CN 2 | 01:04,628 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,228 +00:00,807 |
14 | 22 | PEREZ Eddy Dallara 301 | (8) - (1) D/E 1 | 01:05,899 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,499 +00:01,271 |
15 | 9 | LEMOINE Thibaut Dallara F300 | (9) - (8) D/E 5S | 01:05,997 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,597 +00:00,098 |
16 | 2 | GUEZET Roger Tatuus FR2000 | (10) - (1) D/E 7 | 01:06,090 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,690 +00:00,093 |
17 | 17 | RENOUF Francis Martini Mk79 | (11) - (9) D/E 5S | 01:07,175 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,775 +00:01,085 |
18 | 109 | CARCREFF Geoffray Scora Maxi | (1) - (1) FC 4 | 01:07,290 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,890 +00:00,115 |
19 | 42 | BLANCHEMAIN Marc-Antoine Tracking 13F01 | (7) - (3) CM | 01:07,442 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,042 +00:00,152 |
20 | 36 | DOREE Jean-Yves GRAC MT 14S | (8) - (1) CNF 1 | 01:08,003 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,603 +00:00,561 |
21 | 33 | GUILBERT Franck Lguay 826 B | (9) - (5) CNF 2 | 01:08,083 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,683 +00:00,080 |
22 | 38 | ISABELLE Gilbert BRC 2 | (10) - (4) CM | 01:08,499 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,099 +00:00,416 |
23 | 61 | BINEAU Michel Nissan Almera | (1) - (1) FA 3 | 01:09,295 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,895 +00:00,796 |
24 | 69 | DESCAMPS Eric Citroen Saxo Cup | (2) - (1) FA 2 | 01:10,148 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,748 +00:00,853 |
25 | 45 | MAUREL Jean-Jacques Peugeot RCZ Cup | (1) - (1) GTTS 2 | 01:10,314 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,914 +00:00,166 |
26 | 23 | LETOUZE Romain Letouze F2LRJ | (12) - (2) D/E 1 | 01:10,606 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,206 +00:00,292 |
27 | 52 | DUPONT Julien Peugeot 308 | (3) - (1) A 4 | 01:10,635 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,235 +00:00,029 |
28 | 100 | BURNEL Roland Peugeot 208 | (1) - (1) F2000 2 | 01:10,695 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,295 +00:00,060 |
29 | 84 | GUILARD David Renault Clio 2 RS | (2) - (1) F2000 3 | 01:11,737 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,337 +00:01,042 |
30 | 20 | BEAUFILS Thomas Lola T620 | (13) - (1) D/E 2 | 01:11,970 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,570 +00:00,233 |
31 | 89 | MESNILGRENTE Joel Renault Megane | (3) - (2) F2000 3 | 01:12,137 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,737 +00:00,167 |
32 | 260 | VINDARD Ludovic Renault Clio Willams | (4) - (2) FA 3 | 01:12,138 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,738 +00:00,001 |
33 | 66 | VERNIER Julien Citroen Saxo | (5) - (2) FA 2 | 01:12,432 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,032 +00:00,294 |
34 | 97 | BOSSARD Vincent Peugeot 208 | (4) - (2) F2000 2 | 01:13,140 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,740 +00:00,708 |
35 | 59 | LEDOUIT Philippe Renault Clio Cup | (6) - (3) FA 3 | 01:13,372 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,972 +00:00,232 |
36 | 76 | PERROTTE Aurelien Renault Clio RS | (1) - (1) FN 3 | 01:13,634 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,234 +00:00,262 |
37 | 287 | JOLY Maxime Peugeot 206 RC | (5) - (3) F2000 3 | 01:13,744 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,344 +00:00,110 |
38 | 60 | MOISSON Jean-Marie Renault Clio Williams | (7) - (4) FA 3 | 01:13,987 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,587 +00:00,243 |
39 | 54 | CHRETIENNE Bernard Renault Clio RS | (8) - (5) FA 3 | 01:14,754 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,354 +00:00,767 |
40 | 111 | PAUL Thibaut Simca Rallye 2 | (2) - (1) FC 2 | 01:14,793 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,393 +00:00,039 |
41 | 51 | LEBLANC Alexis BMW 325 i | (9) - (2) FA 4 | 01:14,979 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,579 +00:00,186 |
42 | 118 | LE VERNE Frederic Simca Rallye 2 | (3) - (1) FC 1 | 01:14,989 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,589 +00:00,010 |
43 | 96 | BOSSARD Jean-Alain Citroen Saxo | (6) - (3) F2000 2 | 01:15,069 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,669 +00:00,080 |
44 | 82 | LAVILLE Romain Renault Clio RS | (7) - (4) F2000 3 | 01:15,182 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,782 +00:00,113 |
45 | 115 | JACQUETTE Rodolphe Renault 8 Gordini | (4) - (2) FC 2 | 01:15,204 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,804 +00:00,022 |
46 | 122 | FRANCAIS Alain Alpine A110 | (5) - (2) FC 1 | 01:15,316 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,916 +00:00,112 |
47 | 121 | DELAMARE Aurelien Simca Rallye 2 | (6) - (3) FC 1 | 01:15,776 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,376 +00:00,460 |
48 | 87 | TREVILLY Charley Peugeot 206 RC | (8) - (5) F2000 3 | 01:15,845 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,445 +00:00,069 |
49 | 104 | KERDRAON Jerome Peugeot 106 | (9) - (1) F2000 1 | 01:15,900 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,500 +00:00,055 |
50 | 103 | BROSSET Charly Peugeot 205 | (10) - (2) F2000 1 | 01:16,275 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,875 +00:00,375 |
51 | 65 | POTET Vincent Peugeot 206 XS | (10) - (3) FA 2 | 01:16,364 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,964 +00:00,089 |
52 | 112 | JEANNE Frederic Simca Rallye 2 | (7) - (3) FC 2 | 01:16,391 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,991 +00:00,027 |
53 | 1 | JANIN Janick Tatuus FR2000 | (14) - (2) D/E 7 | 01:16,499 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,099 +00:00,108 |
54 | 47 | LUSARDI Leonard Lotus Elise | (1) - (1) GT 1 | 01:16,823 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,423 +00:00,324 |
55 | 93 | PALLU Bruno Citroen C3 | (11) - (4) F2000 2 | 01:16,896 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,496 +00:00,073 |
56 | 73 | PECATE Stephane Subaru Impreza WRX | (2) - (1) FN 4 | 01:17,338 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,938 +00:00,442 |
57 | 119 | TOURNIERE Guillaume Simca Rallye 2 | (8) - (4) FC 1 | 01:17,508 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,108 +00:00,170 |
58 | 72 | MARIE Francis BMW M3 E36 | (3) - (2) FN 4 | 01:17,515 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,115 +00:00,007 |
59 | 114 | BILLAULT Stephanie Simca Rallye 2 | (9) - (4) FC 2 | 01:17,771 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,371 +00:00,256 |
60 | 99 | LANGLOIS Sebastien Citroen Saxo | (12) - (5) F2000 2 | 01:17,914 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,514 +00:00,143 |
61 | 276 | JEANNE Romain Renault Clio RS | (4) - (2) FN 3 | 01:17,967 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,567 +00:00,053 |
62 | 94 | CALLU Julien Peugeot 106 S16 | (13) - (6) F2000 2 | 01:18,235 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,835 +00:00,268 |
63 | 74 | DUREY Christophe Renault 5 GT Turbo | (5) - (3) FN 4 | 01:18,247 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,847 +00:00,012 |
64 | 102 | MARAIS Pascal Peugeot 106 Rallye | (14) - (3) F2000 1 | 01:18,283 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,883 +00:00,036 |
65 | 86 | BRIEND Romain Renault Megane | (15) - (6) F2000 3 | 01:18,335 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,935 +00:00,052 |
66 | 63 | MALLET Julien Citroen Saxo | (11) - (4) FA 2 | 01:18,354 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,954 +00:00,019 |
67 | 83 | MEKERKE Christophe Renault 5 GT Turbo | (16) - (7) F2000 3 | 01:18,483 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,083 +00:00,129 |
68 | 263 | BURGOT Pierre-Antoine Citroen Saxo | (12) - (5) FA 2 | 01:18,500 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,100 +00:00,017 |
69 | 67 | COSNARD Arnaud Citroen C2 GT | (13) - (6) FA 2 | 01:18,588 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,188 +00:00,088 |
70 | 257 | PERROTTE Robin Renault Clio RS | (14) - (6) FA 3 | 01:18,593 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,193 +00:00,005 |
71 | 117 | PITREY Jerome Simca Rallye 2 | (10) - (5) FC 1 | 01:18,837 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,437 +00:00,244 |
72 | 55 | NORROY Maxime Renault Clio Williams | (15) - (7) FA 3 | 01:18,866 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,466 +00:00,029 |
73 | 56 | PERROTTE Joackim Renault Clio RS | (16) - (8) FA 3 | 01:19,044 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,644 +00:00,178 |
74 | 31 | HERRIAU Arnaud Norma M20 | (11) - (6) CN 2 | 01:19,103 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,703 +00:00,059 |
75 | 14 | MARCHAND Bernard Dallara F397 | (15) - (10) D/E 5S | 01:19,297 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,897 +00:00,194 |
76 | 98 | LOISEL Mathieu Peugeot 106 | (17) - (7) F2000 2 | 01:19,673 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,273 +00:00,376 |
77 | 92 | TIMMERMAN Pascal Peugeot 206 S16 | (18) - (8) F2000 3 | 01:20,097 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,697 +00:00,424 |
78 | 106 | LEDENTU Jordane Peugeot 205 | (19) - (4) F2000 1 | 01:20,203 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,803 +00:00,106 |
79 | 107 | LEMOSQUET Marius Citroen AX | (20) - (5) F2000 1 | 01:20,293 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,893 +00:00,090 |
80 | 95 | HERVIEU Anthony Citroen Saxo VTS | (21) - (8) F2000 2 | 01:20,523 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,123 +00:00,230 |
81 | 91 | DUBOSCQ Thierry Renault Megane | (22) - (9) F2000 3 | 01:20,577 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,177 +00:00,054 |
82 | 49 | DEBEAUVAIS James Seat Leon | (17) - (1) A 5 | 01:20,700 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,300 +00:00,123 |
83 | 120 | MORIN Herve Simca Rallye 2 | (11) - (6) FC 1 | 01:20,959 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,559 +00:00,259 |
84 | 85 | HELAINE Quentin Peugeot 206 RCC | (23) - (10) F2000 3 | 01:21,342 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,942 +00:00,383 |
85 | 57 | GUELLE Sebastien Renault Clio RS | (18) - (9) FA 3 | 01:21,541 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,141 +00:00,199 |
86 | 68 | GALLOT Gerard Peugeot 206 | (19) - (7) FA 2 | 01:21,668 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,268 +00:00,127 |
87 | 224 | DEPARDE Guillaume Martini Mk59 | (16) - (3) D/E 1 | 01:21,792 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,392 +00:00,124 |
88 | 24 | SIMON Frederic Martini Mk59 | (17) - (4) D/E 1 | 01:21,955 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,555 +00:00,163 |
89 | 204 | BLASZCZYNSKI Alain Peugeot 106 | (24) - (6) F2000 1 | 01:22,591 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,191 +00:00,636 |
90 | 50 | LEVESQUE Dimitri BMW 325 i | (20) - (3) FA 4 | 01:22,722 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,322 +00:00,131 |
91 | 88 | PIMOR Adrien Peugeot 206 | (25) - (11) F2000 3 | 01:23,505 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,105 +00:00,783 |
92 | 105 | COURBE Alexis Peugeot 106 | (26) - (7) F2000 1 | 01:23,539 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,139 +00:00,034 |
93 | 90 | HUE Dominique Renault Megane | (27) - (12) F2000 3 | 01:24,930 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,530 +00:01,391 |
94 | 70 | MERCIER Sebastien Citroen Saxo | (21) - (8) FA 2 | 01:27,882 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:28,482 +00:02,952 |
95 | 80 | DUBOSCQ Stephane Citroen Saxo VTS | (6) - (1) FN 2 | 01:29,406 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:30,006 +00:01,524 |
96 | 214 | MARCHAND Aurelien Dallara F397 | (18) - (11) D/E 5S | 01:29,965 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:30,565 +00:00,559 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |