37ème Course de côte Hébécrevon Thèreval Agneaux - 24 MARS 2019 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Courses | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 8 | BOST Julien Dallara F302 | (1) - (1) D/E 5S | 00:59,147 | 00:58,216 | 00:57,789 | 00:00,000 | |
2 | 29 | CADOT Freddy Norma M20F | (1) - (1) CN 2 | 01:00,216 | 00:58,080 | 00:57,979 | 00:00,000 | +00:00,190 +00:00,190 |
3 | 12 | RENOUF Gaetan Dallara F300 | (2) - (2) D/E 5S | 01:16,377 | 00:00,000 | 00:58,071 | 00:00,000 | +00:00,282 +00:00,092 |
4 | 11 | HAMEL Dominique Dallara F301 | (3) - (3) D/E 5S | 00:58,296 | 00:58,089 | 00:58,123 | 00:00,000 | +00:00,300 +00:00,018 |
5 | 4 | PONCHANT Fabien Dallara F302 | (4) - (4) D/E 5S | 01:00,153 | 00:58,115 | 00:58,635 | 00:00,000 | +00:00,326 +00:00,026 |
6 | 7 | DEBARRE Jerome Dallara F306 | (5) - (5) D/E 5S | 00:59,049 | 00:58,469 | 00:59,269 | 00:00,000 | +00:00,680 +00:00,354 |
7 | 16 | LEBOT Clement Dallara F303 | (6) - (6) D/E 5S | 00:59,566 | 00:59,127 | 00:59,025 | 00:00,000 | +00:01,236 +00:00,556 |
8 | 22 | PEREZ Eddy Dallara 301 | (7) - (1) D/E 1 | 00:59,288 | 00:59,569 | 00:59,707 | 00:00,000 | +00:01,499 +00:00,263 |
9 | 28 | CHUPIN Cyrille Norma M20FC | (2) - (2) CN 2 | 01:01,744 | 01:01,148 | 01:00,096 | 00:00,000 | +00:02,307 +00:00,808 |
10 | 27 | LECERF Eric Norma M20B | (3) - (3) CN 2 | 01:02,492 | 01:00,315 | 01:02,305 | 00:00,000 | +00:02,526 +00:00,219 |
11 | 6 | GUEUDRY Anthony Martini Mk80 | (8) - (7) D/E 5S | 01:01,260 | 01:00,722 | 01:03,331 | 00:00,000 | +00:02,933 +00:00,407 |
12 | 43 | THIEVANT Francois-Xavier Silvercar S2F | (4) - (1) CM | 01:01,050 | 01:01,154 | 01:01,052 | 00:00,000 | +00:03,261 +00:00,328 |
13 | 10 | GUERIN Johnny Dallara F394 | (9) - (8) D/E 5S | 01:02,285 | 01:01,535 | 01:02,133 | 00:00,000 | +00:03,746 +00:00,485 |
14 | 39 | ROUSSEAU Frederic Speedcar GTR | (5) - (2) CM | 01:03,195 | 01:02,317 | 01:02,618 | 00:00,000 | +00:04,528 +00:00,782 |
15 | 30 | LAPOTRE Alban Norma M20F | (6) - (4) CN 2 | 01:04,284 | 01:02,863 | 01:02,659 | 00:00,000 | +00:04,870 +00:00,342 |
16 | 42 | BLANCHEMAIN Marc-Antoine Tracking 13F01 | (7) - (3) CM | 01:04,942 | 01:03,631 | 01:05,012 | 00:00,000 | +00:05,842 +00:00,972 |
17 | 2 | GUEZET Roger Tatuus FR2000 | (10) - (1) D/E 7 | 01:04,547 | 01:03,764 | 01:05,615 | 00:00,000 | +00:05,975 +00:00,133 |
18 | 33 | GUILBERT Franck Lguay 826 B | (8) - (5) CNF 2 | 01:05,227 | 01:04,078 | 01:03,930 | 00:00,000 | +00:06,141 +00:00,166 |
19 | 9 | LEMOINE Thibaut Dallara F300 | (11) - (9) D/E 5S | 01:05,033 | 01:04,203 | 01:03,974 | 00:00,000 | +00:06,185 +00:00,044 |
20 | 17 | RENOUF Francis Martini Mk79 | (12) - (10) D/E 5S | 01:05,268 | 01:04,364 | 01:04,495 | 00:00,000 | +00:06,575 +00:00,390 |
21 | 20 | BEAUFILS Thomas Lola T620 | (13) - (1) D/E 2 | 01:07,304 | 01:07,040 | 01:05,942 | 00:00,000 | +00:08,153 +00:01,578 |
22 | 109 | CARCREFF Geoffray Scora Maxi | (1) - (1) FC 4 | 01:07,175 | 01:06,511 | 01:06,055 | 00:00,000 | +00:08,266 +00:00,113 |
23 | 23 | LETOUZE Romain Letouze F2LRJ | (14) - (2) D/E 1 | 01:06,138 | 01:06,649 | 01:06,873 | 00:00,000 | +00:08,349 +00:00,083 |
24 | 36 | DOREE Jean-Yves GRAC MT 14S | (9) - (1) CNF 1 | 01:06,812 | 01:06,260 | 01:06,499 | 00:00,000 | +00:08,471 +00:00,122 |
25 | 38 | ISABELLE Gilbert BRC 2 | (10) - (4) CM | 01:07,608 | 01:06,563 | 01:07,285 | 00:00,000 | +00:08,774 +00:00,303 |
26 | 61 | BINEAU Michel Nissan Almera | (1) - (1) FA 3 | 01:09,299 | 01:07,978 | 01:07,691 | 00:00,000 | +00:09,902 +00:01,128 |
27 | 52 | DUPONT Julien Peugeot 308 | (2) - (1) A 4 | 01:09,833 | 01:08,075 | 01:07,937 | 00:00,000 | +00:10,148 +00:00,246 |
28 | 119 | TOURNIERE Guillaume Simca Rallye 2 | (2) - (1) FC 1 | 01:09,956 | 01:09,536 | 01:10,272 | 00:00,000 | +00:11,747 +00:01,599 |
29 | 100 | BURNEL Roland Peugeot 208 | (1) - (1) F2000 2 | 01:10,297 | 01:10,051 | 01:10,313 | 00:00,000 | +00:12,262 +00:00,515 |
30 | 69 | DESCAMPS Eric Citroen Saxo Cup | (3) - (1) FA 2 | 01:10,300 | 01:11,376 | 01:10,234 | 00:00,000 | +00:12,445 +00:00,183 |
31 | 84 | GUILARD David Renault Clio 2 RS | (2) - (1) F2000 3 | 01:11,373 | 01:10,305 | 01:10,625 | 00:00,000 | +00:12,516 +00:00,071 |
32 | 66 | VERNIER Julien Citroen Saxo | (4) - (2) FA 2 | 01:12,007 | 01:11,171 | 01:10,930 | 00:00,000 | +00:13,141 +00:00,625 |
33 | 287 | JOLY Maxime Peugeot 206 RC | (3) - (2) F2000 3 | 01:12,015 | 01:11,737 | 01:10,982 | 00:00,000 | +00:13,193 +00:00,052 |
34 | 260 | VINDARD Ludovic Renault Clio Willams | (5) - (2) FA 3 | 01:12,083 | 01:11,349 | 01:11,160 | 00:00,000 | +00:13,371 +00:00,178 |
35 | 82 | LAVILLE Romain Renault Clio RS | (4) - (3) F2000 3 | 01:11,213 | 01:12,488 | 01:12,454 | 00:00,000 | +00:13,424 +00:00,053 |
36 | 45 | MAUREL Jean-Jacques Peugeot RCZ Cup | (1) - (1) GTTS 2 | 01:11,448 | 02:02,991 | 01:12,130 | 00:00,000 | +00:13,659 +00:00,235 |
37 | 59 | LEDOUIT Philippe Renault Clio Cup | (6) - (3) FA 3 | 01:11,833 | 01:12,184 | 01:11,972 | 00:00,000 | +00:14,044 +00:00,385 |
38 | 51 | LEBLANC Alexis BMW 325 i | (7) - (2) FA 4 | 01:14,363 | 01:12,118 | 01:13,525 | 00:00,000 | +00:14,329 +00:00,285 |
39 | 89 | MESNILGRENTE Joel Renault Megane | (5) - (4) F2000 3 | 01:12,329 | 01:12,255 | 01:12,510 | 00:00,000 | +00:14,466 +00:00,137 |
40 | 97 | BOSSARD Vincent Peugeot 208 | (6) - (2) F2000 2 | 01:12,537 | 01:12,321 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,532 +00:00,066 |
41 | 31 | HERRIAU Arnaud Norma M20 | (11) - (6) CN 2 | 01:15,194 | 01:12,424 | 01:15,026 | 00:00,000 | +00:14,635 +00:00,103 |
42 | 60 | MOISSON Jean-Marie Renault Clio Williams | (8) - (4) FA 3 | 01:13,479 | 01:12,603 | 01:13,390 | 00:00,000 | +00:14,814 +00:00,179 |
43 | 76 | PERROTTE Aurelien Renault Clio RS | (1) - (1) FN 3 | 01:12,967 | 01:12,610 | 01:13,133 | 00:00,000 | +00:14,821 +00:00,007 |
44 | 111 | PAUL Thibaut Simca Rallye 2 | (3) - (1) FC 2 | 01:15,738 | 01:12,912 | 01:12,672 | 00:00,000 | +00:14,883 +00:00,062 |
45 | 118 | LE VERNE Frederic Simca Rallye 2 | (4) - (2) FC 1 | 01:13,128 | 01:13,221 | 01:12,719 | 00:00,000 | +00:14,930 +00:00,047 |
46 | 87 | TREVILLY Charley Peugeot 206 RC | (7) - (5) F2000 3 | 01:12,729 | 01:13,198 | 01:14,012 | 00:00,000 | +00:14,940 +00:00,010 |
47 | 122 | FRANCAIS Alain Alpine A110 | (5) - (3) FC 1 | 01:13,873 | 01:13,373 | 01:12,806 | 00:00,000 | +00:15,017 +00:00,077 |
48 | 96 | BOSSARD Jean-Alain Citroen Saxo | (8) - (3) F2000 2 | 01:14,140 | 01:12,814 | 01:13,224 | 00:00,000 | +00:15,025 +00:00,008 |
49 | 104 | KERDRAON Jerome Peugeot 106 | (9) - (1) F2000 1 | 01:13,434 | 01:13,048 | 01:12,996 | 00:00,000 | +00:15,207 +00:00,182 |
50 | 72 | MARIE Francis BMW M3 E36 | (2) - (1) FN 4 | 01:15,362 | 01:13,538 | 01:13,055 | 00:00,000 | +00:15,266 +00:00,059 |
51 | 55 | NORROY Maxime Renault Clio Williams | (9) - (5) FA 3 | 01:13,941 | 01:13,076 | 01:13,722 | 00:00,000 | +00:15,287 +00:00,021 |
52 | 263 | BURGOT Pierre-Antoine Citroen Saxo | (10) - (3) FA 2 | 01:14,778 | 01:14,720 | 01:13,472 | 00:00,000 | +00:15,683 +00:00,396 |
53 | 121 | DELAMARE Aurelien Simca Rallye 2 | (6) - (4) FC 1 | 01:14,079 | 01:14,157 | 01:13,520 | 00:00,000 | +00:15,731 +00:00,048 |
54 | 93 | PALLU Bruno Citroen C3 | (10) - (4) F2000 2 | 01:15,225 | 01:13,832 | 01:15,752 | 00:00,000 | +00:16,043 +00:00,312 |
55 | 1 | JANIN Janick Tatuus FR2000 | (15) - (2) D/E 7 | 01:14,216 | 01:13,848 | 01:14,963 | 00:00,000 | +00:16,059 +00:00,016 |
56 | 98 | LOISEL Mathieu Peugeot 106 | (11) - (5) F2000 2 | 01:17,583 | 01:15,152 | 01:14,099 | 00:00,000 | +00:16,310 +00:00,251 |
57 | 65 | POTET Vincent Peugeot 206 XS | (11) - (4) FA 2 | 01:14,170 | 01:14,802 | 01:15,857 | 00:00,000 | +00:16,381 +00:00,071 |
58 | 54 | CHRETIENNE Bernard Renault Clio RS | (12) - (6) FA 3 | 01:15,306 | 01:14,472 | 01:14,280 | 00:00,000 | +00:16,491 +00:00,110 |
59 | 115 | JACQUETTE Rodolphe Renault 8 Gordini | (7) - (2) FC 2 | 01:15,376 | 01:14,544 | 01:14,376 | 00:00,000 | +00:16,587 +00:00,096 |
60 | 73 | PECATE Stephane Subaru Impreza WRX | (3) - (2) FN 4 | 01:15,446 | 01:14,426 | 01:15,749 | 00:00,000 | +00:16,637 +00:00,050 |
61 | 212 | ANDRE Anthony Simca Rallye 2 | (8) - (5) FC 1 | 01:19,494 | 01:16,878 | 01:14,599 | 00:00,000 | +00:16,810 +00:00,173 |
62 | 99 | LANGLOIS Sebastien Citroen Saxo | (12) - (6) F2000 2 | 01:15,412 | 01:14,617 | 01:14,601 | 00:00,000 | +00:16,812 +00:00,002 |
63 | 103 | BROSSET Charly Peugeot 205 | (13) - (2) F2000 1 | 01:16,390 | 01:15,235 | 01:14,681 | 00:00,000 | +00:16,892 +00:00,080 |
64 | 112 | JEANNE Frederic Simca Rallye 2 | (9) - (3) FC 2 | 01:15,012 | 01:14,759 | 01:15,128 | 00:00,000 | +00:16,970 +00:00,078 |
65 | 14 | MARCHAND Bernard Dallara F397 | (16) - (11) D/E 5S | 01:14,837 | 00:00,000 | 01:17,036 | 00:00,000 | +00:17,048 +00:00,078 |
66 | 257 | PERROTTE Robin Renault Clio RS | (13) - (7) FA 3 | 01:17,740 | 01:17,092 | 01:15,315 | 00:00,000 | +00:17,526 +00:00,478 |
67 | 276 | JEANNE Romain Renault Clio RS | (4) - (2) FN 3 | 01:17,731 | 01:16,793 | 01:15,424 | 00:00,000 | +00:17,635 +00:00,109 |
68 | 83 | MEKERKE Christophe Renault 5 GT Turbo | (14) - (6) F2000 3 | 01:18,531 | 01:17,449 | 01:15,475 | 00:00,000 | +00:17,686 +00:00,051 |
69 | 114 | BILLAULT Stephanie Simca Rallye 2 | (10) - (4) FC 2 | 01:16,241 | 01:15,974 | 01:15,518 | 00:00,000 | +00:17,729 +00:00,043 |
70 | 224 | DEPARDE Guillaume Martini Mk59 | (17) - (3) D/E 1 | 01:16,675 | 01:15,660 | 01:16,402 | 00:00,000 | +00:17,871 +00:00,142 |
71 | 63 | MALLET Julien Citroen Saxo | (14) - (5) FA 2 | 01:16,090 | 01:16,121 | 01:15,728 | 00:00,000 | +00:17,939 +00:00,068 |
72 | 102 | MARAIS Pascal Peugeot 106 Rallye | (15) - (3) F2000 1 | 01:17,035 | 01:16,106 | 01:17,113 | 00:00,000 | +00:18,317 +00:00,378 |
73 | 74 | DUREY Christophe Renault 5 GT Turbo | (5) - (3) FN 4 | 01:16,596 | 01:16,191 | 01:16,250 | 00:00,000 | +00:18,402 +00:00,085 |
74 | 95 | HERVIEU Anthony Citroen Saxo VTS | (16) - (7) F2000 2 | 01:18,880 | 01:17,704 | 01:16,211 | 00:00,000 | +00:18,422 +00:00,020 |
75 | 68 | GALLOT Gerard Peugeot 206 | (15) - (6) FA 2 | 01:18,091 | 01:16,489 | 01:17,620 | 00:00,000 | +00:18,700 +00:00,278 |
76 | 117 | PITREY Jerome Simca Rallye 2 | (11) - (6) FC 1 | 01:18,829 | 01:16,719 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,930 +00:00,230 |
77 | 120 | MORIN Herve Simca Rallye 2 | (12) - (7) FC 1 | 01:18,544 | 01:16,809 | 01:17,235 | 00:00,000 | +00:19,020 +00:00,090 |
78 | 56 | PERROTTE Joackim Renault Clio RS | (16) - (8) FA 3 | 01:17,908 | 01:16,829 | 01:20,076 | 00:00,000 | +00:19,040 +00:00,020 |
79 | 24 | SIMON Frederic Martini Mk59 | (18) - (4) D/E 1 | 01:16,891 | 01:17,134 | 01:17,300 | 00:00,000 | +00:19,102 +00:00,062 |
80 | 94 | CALLU Julien Peugeot 106 S16 | (17) - (8) F2000 2 | 01:17,523 | 01:17,282 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,493 +00:00,391 |
81 | 47 | LUSARDI Leonard Lotus Elise | (1) - (1) GT 1 | 01:17,326 | 01:17,893 | 01:18,969 | 00:00,000 | +00:19,537 +00:00,044 |
82 | 67 | COSNARD Arnaud Citroen C2 GT | (17) - (7) FA 2 | 01:18,268 | 01:17,885 | 01:17,663 | 00:00,000 | +00:19,874 +00:00,337 |
83 | 204 | BLASZCZYNSKI Alain Peugeot 106 | (18) - (4) F2000 1 | 01:19,015 | 01:18,506 | 01:17,676 | 00:00,000 | +00:19,887 +00:00,013 |
84 | 91 | DUBOSCQ Thierry Renault Megane | (19) - (7) F2000 3 | 01:19,082 | 01:17,977 | 01:17,978 | 00:00,000 | +00:20,188 +00:00,301 |
85 | 92 | TIMMERMAN Pascal Peugeot 206 S16 | (20) - (8) F2000 3 | 01:18,395 | 01:18,178 | 01:18,105 | 00:00,000 | +00:20,316 +00:00,128 |
86 | 50 | LEVESQUE Dimitri BMW 325 i | (18) - (3) FA 4 | 01:19,468 | 01:18,825 | 01:18,421 | 00:00,000 | +00:20,632 +00:00,316 |
87 | 57 | GUELLE Sebastien Renault Clio RS | (19) - (9) FA 3 | 01:19,421 | 01:18,738 | 01:19,758 | 00:00,000 | +00:20,949 +00:00,317 |
88 | 106 | LEDENTU Jordane Peugeot 205 | (21) - (5) F2000 1 | 01:19,839 | 01:19,225 | 01:21,249 | 00:00,000 | +00:21,436 +00:00,487 |
89 | 107 | LEMOSQUET Marius Citroen AX | (22) - (6) F2000 1 | 01:19,961 | 01:19,460 | 01:20,138 | 00:00,000 | +00:21,671 +00:00,235 |
90 | 88 | PIMOR Adrien Peugeot 206 | (23) - (9) F2000 3 | 01:20,954 | 01:20,345 | 01:19,612 | 00:00,000 | +00:21,823 +00:00,152 |
91 | 85 | HELAINE Quentin Peugeot 206 RCC | (24) - (10) F2000 3 | 01:20,246 | 01:19,645 | 01:20,319 | 00:00,000 | +00:21,856 +00:00,033 |
92 | 86 | BRIEND Romain Renault Megane | (25) - (11) F2000 3 | 01:23,535 | 01:20,872 | 01:19,966 | 00:00,000 | +00:22,177 +00:00,321 |
93 | 105 | COURBE Alexis Peugeot 106 | (26) - (7) F2000 1 | 01:22,401 | 01:20,506 | 01:20,136 | 00:00,000 | +00:22,347 +00:00,170 |
94 | 49 | DEBEAUVAIS James Seat Leon | (20) - (1) A 5 | 01:20,689 | 01:21,350 | 01:20,714 | 00:00,000 | +00:22,900 +00:00,553 |
95 | 214 | MARCHAND Aurelien Dallara F397 | (19) - (12) D/E 5S | 01:22,371 | 01:21,793 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,004 +00:01,104 |
96 | 90 | HUE Dominique Renault Megane | (27) - (12) F2000 3 | 01:22,478 | 01:22,731 | 01:23,925 | 00:00,000 | +00:24,689 +00:00,685 |
97 | 294 | VIVIER Anthony Peugeot 106 S16 | (28) - (9) F2000 2 | 01:26,629 | 01:25,323 | 01:22,662 | 00:00,000 | +00:24,873 +00:00,184 |
98 | 80 | DUBOSCQ Stephane Citroen Saxo VTS | (6) - (1) FN 2 | 01:26,378 | 01:27,754 | 01:28,069 | 00:00,000 | +00:28,589 +00:03,716 |
99 | 70 | MERCIER Sebastien Citroen Saxo | (21) - (8) FA 2 | 01:26,952 | 01:27,143 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:29,163 +00:00,574 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |