| 37ème Course de côte Hébécrevon Thèreval Agneaux - 24 MARS 2019 |
| Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
| Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org | ||||
| Liste des Engages | ||||||
| Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
| 212 | H | ANDRE Anthony | 1314 | TP2950 | Simca Rallye 2 | FC 1 |
| 204 | H | BLASZCZYNSKI Alain | 0105 | 46887 | Peugeot 106 | F2000 1 |
| 294 | H | VIVIER Anthony | 1314 | TP2947 | Peugeot 106 S16 | F2000 2 |
| 287 | H | JOLY Maxime | 1314 | TP2948 | Peugeot 206 RC | F2000 3 |
| 276 | H | JEANNE Romain | 1314 | 245864 | Renault Clio RS | FN 3 |
| 263 | H | BURGOT Pierre-Antoine | 1318 | 248897 | Citroen Saxo | FA 2 |
| 260 | H | VINDARD Ludovic | 1314 | 35833 | Renault Clio Willams | FA 3 |
| 224 | H | DEPARDE Guillaume | 1311 | 299541 | Martini Mk59 | D/E 1 |
| 214 | H | MARCHAND Aurelien | 1201 | 296884 | Dallara F397 | D/E 5S |
| 122 | H | FRANCAIS Alain | 1429 | 39067 | Alpine A110 | FC 1 |
| 121 | H | DELAMARE Aurelien | 1314 | 102488 | Simca Rallye 2 | FC 1 |
| 120 | H | MORIN Herve | 1311 | 13362 | Simca Rallye 2 | FC 1 |
| 119 | H | TOURNIERE Guillaume | 1311 | 39427 | Simca Rallye 2 | FC 1 |
| 118 | H | LE VERNE Frederic | 1314 | 206450 | Simca Rallye 2 | FC 1 |
| 117 | H | PITREY Jerome | 1314 | 53914 | Simca Rallye 2 | FC 1 |
| 115 | H | JACQUETTE Rodolphe | 1318 | 199213 | Renault 8 Gordini | FC 2 |
| 114 | F | BILLAULT Stephanie | 1314 | 31369 | Simca Rallye 2 | FC 2 |
| 113 | H | GAUMONT Sebastien | 1314 | 193367 | Simca Rallye 2 | FC 2 |
| 112 | H | JEANNE Frederic | 1314 | 179217 | Simca Rallye 2 | FC 2 |
| 111 | H | PAUL Thibaut | 1305 | 214614 | Simca Rallye 2 | FC 2 |
| 109 | H | CARCREFF Geoffray | 1438 | 47177 | Scora Maxi | FC 4 |
| 107 | H | LEMOSQUET Marius | 1314 | 297517 | Citroen AX | F2000 1 |
| 106 | H | LEDENTU Jordane | 1314 | 261132 | Peugeot 205 | F2000 1 |
| 105 | H | COURBE Alexis | 1306 | 206879 | Peugeot 106 | F2000 1 |
| 104 | H | KERDRAON Jerome | 0105 | 163116 | Peugeot 106 | F2000 1 |
| 103 | H | BROSSET Charly | 1209 | 129830 | Peugeot 205 | F2000 1 |
| 102 | H | MARAIS Pascal | 1303 | 94233 | Peugeot 106 Rallye | F2000 1 |
| 100 | H | BURNEL Roland | 1314 | 214962 | Peugeot 208 | F2000 2 |
| 99 | H | LANGLOIS Sebastien | 1314 | 205141 | Citroen Saxo | F2000 2 |
| 98 | H | LOISEL Mathieu | 1314 | 216073 | Peugeot 106 | F2000 2 |
| 97 | H | BOSSARD Vincent | 1201 | 236099 | Peugeot 208 | F2000 2 |
| 96 | H | BOSSARD Jean-Alain | 1210 | 253518 | Citroen Saxo | F2000 2 |
| 95 | H | HERVIEU Anthony | 1314 | 259118 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
| 94 | H | CALLU Julien | 1314 | TP2946 | Peugeot 106 S16 | F2000 2 |
| 93 | H | PALLU Bruno | 1201 | 130242 | Citroen C3 | F2000 2 |
| 92 | H | TIMMERMAN Pascal | 1306 | 45200 | Peugeot 206 S16 | F2000 3 |
| 91 | H | DUBOSCQ Thierry | 1314 | 158757 | Renault Megane | F2000 3 |
| 90 | H | HUE Dominique | 1314 | 218630 | Renault Megane | F2000 3 |
| 89 | H | MESNILGRENTE Joel | 1314 | 46973 | Renault Megane | F2000 3 |
| 88 | H | PIMOR Adrien | 1206 | 297211 | Peugeot 206 | F2000 3 |
| 87 | H | TREVILLY Charley | 1305 | 166899 | Peugeot 206 RC | F2000 3 |
| 86 | H | BRIEND Romain | 1314 | 297035 | Renault Megane | F2000 3 |
| 85 | H | HELAINE Quentin | 1314 | 229517 | Peugeot 206 RCC | F2000 3 |
| 84 | H | GUILARD David | 1206 | 207498 | Renault Clio 2 RS | F2000 3 |
| 83 | H | MEKERKE Christophe | 0112 | 249962 | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 |
| 82 | H | LAVILLE Romain | 1305 | 166736 | Renault Clio RS | F2000 3 |
| 80 | H | DUBOSCQ Stephane | 1314 | 158820 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
| 79 | F | MAUROUARD Maryse | 1317 | 258150 | Citroen Saxo | N 2 |
| 77 | H | DUREY Charles | 1314 | 201763 | Renault Clio | FN 3 |
| 76 | H | PERROTTE Aurelien | 1314 | 233310 | Renault Clio RS | FN 3 |
| 74 | H | DUREY Christophe | 1314 | 17206 | Renault 5 GT Turbo | FN 4 |
| 73 | H | PECATE Stephane | 1201 | 12606 | Subaru Impreza WRX | FN 4 |
| 72 | H | MARIE Francis | 1314 | 131384 | BMW M3 E36 | FN 4 |
| 70 | H | MERCIER Sebastien | 1314 | TP2949 | Citroen Saxo | FA 2 |
| 69 | H | DESCAMPS Eric | 1201 | 204788 | Citroen Saxo Cup | FA 2 |
| 68 | H | GALLOT Gerard | 1314 | 54397 | Peugeot 206 | FA 2 |
| 67 | H | COSNARD Arnaud | 1314 | 244263 | Citroen C2 GT | FA 2 |
| 66 | H | VERNIER Julien | 1314 | 197459 | Citroen Saxo | FA 2 |
| 65 | H | POTET Vincent | 1314 | 114335 | Peugeot 206 XS | FA 2 |
| 64 | H | BARBEDETTE Regis | 1314 | 168947 | Citroen C2 VTS | FA 2 |
| 63 | H | MALLET Julien | 1318 | 240342 | Citroen Saxo | FA 2 |
| 61 | H | BINEAU Michel | 1306 | 8424 | Nissan Almera | FA 3 |
| 60 | H | MOISSON Jean-Marie | 1314 | 16360 | Renault Clio Williams | FA 3 |
| 59 | H | LEDOUIT Philippe | 1314 | 91768 | Renault Clio Cup | FA 3 |
| 257 | H | PERROTTE Robin | 1314 | 257781 | Renault Clio RS | FA 3 |
| 57 | H | GUELLE Sebastien | 1314 | 182142 | Renault Clio RS | FA 3 |
| 56 | H | PERROTTE Joackim | 1314 | 253645 | Renault Clio RS | FA 3 |
| 55 | H | NORROY Maxime | 1305 | 157685 | Renault Clio Williams | FA 3 |
| 54 | H | CHRETIENNE Bernard | 1305 | 101561 | Renault Clio RS | FA 3 |
| 52 | H | DUPONT Julien | 1306 | 136701 | Peugeot 308 | A 4 |
| 51 | H | LEBLANC Alexis | 1314 | 138959 | BMW 325 i | FA 4 |
| 50 | H | LEVESQUE Dimitri | 1314 | 238762 | BMW 325 i | FA 4 |
| 49 | H | DEBEAUVAIS James | 0108 | 208888 | Seat Leon | A 5 |
| 47 | H | LUSARDI Leonard | 0112 | 137483 | Lotus Elise | GT 1 |
| 45 | H | MAUREL Jean-Jacques | 1318 | 54359 | Peugeot RCZ Cup | GTTS 2 |
| 43 | H | THIEVANT Francois-Xavier | 1314 | 197022 | Silvercar S2F | CM |
| 42 | H | BLANCHEMAIN Marc-Antoine | 1607 | 162557 | Tracking 13F01 | CM |
| 41 | H | PASTEAU Tony | 1507 | 243929 | Silvercar S2 | CM |
| 40 | H | DUMONT Dominique | 0102 | 11447 | BRC 05 EVO | CM |
| 39 | H | ROUSSEAU Frederic | 1117 | 9960 | Speedcar GTR | CM |
| 38 | H | ISABELLE Gilbert | 1314 | 213997 | BRC 2 | CM |
| 36 | H | DOREE Jean-Yves | 1318 | 5843 | GRAC MT 14S | CNF 1 |
| 33 | H | GUILBERT Franck | 1314 | 9442 | Lguay 826 B | CNF 2 |
| 31 | H | HERRIAU Arnaud | 0606 | 5397 | Norma M20 | CN 2 |
| 30 | H | LAPOTRE Alban | 1317 | 158344 | Norma M20F | CN 2 |
| 29 | H | CADOT Freddy | 1206 | 181598 | Norma M20F | CN 2 |
| 28 | H | CHUPIN Cyrille | 1202 | 35671 | Norma M20FC | CN 2 |
| 27 | H | LECERF Eric | 1429 | 14886 | Norma M20B | CN 2 |
| 24 | H | SIMON Frederic | 1311 | 225601 | Martini Mk59 | D/E 1 |
| 23 | H | LETOUZE Romain | 1314 | 297494 | Letouze F2LRJ | D/E 1 |
| 22 | H | PEREZ Eddy | 1429 | 158322 | Dallara 301 | D/E 1 |
| 20 | H | BEAUFILS Thomas | 1426 | 229810 | Lola T620 | D/E 2 |
| 17 | H | RENOUF Francis | 1305 | 4202 | Martini Mk79 | D/E 5S |
| 16 | H | LEBOT Clement | 1201 | 202561 | Dallara F303 | D/E 5S |
| 14 | H | MARCHAND Bernard | 1201 | 296889 | Dallara F397 | D/E 5S |
| 12 | H | RENOUF Gaetan | 1305 | 137452 | Dallara F300 | D/E 5S |
| 11 | H | HAMEL Dominique | 1305 | 130443 | Dallara F301 | D/E 5S |
| 10 | H | GUERIN Johnny | 1305 | 184809 | Dallara F394 | D/E 5S |
| 9 | H | LEMOINE Thibaut | 1318 | 222112 | Dallara F300 | D/E 5S |
| 8 | H | BOST Julien | 1507 | 171560 | Dallara F302 | D/E 5S |
| 7 | H | DEBARRE Jerome | 0112 | 187876 | Dallara F306 | D/E 5S |
| 6 | H | GUEUDRY Anthony | 1306 | 54530 | Martini Mk80 | D/E 5S |
| 4 | H | PONCHANT Fabien | 0102 | 184539 | Dallara F302 | D/E 5S |
| 2 | H | GUEZET Roger | 1305 | 48754 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
| 1 | H | JANIN Janick | 0108 | 4009 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
|
RALLY-GT Association Copyright 2010-2025 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |