| RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
|
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
| N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
| 205 | LEGAILLARD Damien | Honda Civic | F2000 2 | B | |||||||
| 202 | SURIN Eloise | Peugeot 306 S16 | F2000 3 | B | |||||||
| 291 | ANDRE Anthony | Simca Rallye 2 | FC 1 | B | |||||||
| 277 | DUBOSCQ Stephane | Citroen Saxo VTS | FN 2 | B | |||||||
| 272 | DUREY Christophe | Renault Clio Williams | FN 3 | B | |||||||
| 255 | GUICHEUX Laurent | Citroen C2 GT | FA 2 | B | |||||||
| 254 | GALLOT Frederic | Peugeot 206 XS | FA 2 | B | |||||||
| 248 | GAILLARDON Fabien | Renault Clio Williams | FA 3 | B | |||||||
| 234 | DUMONT Dominique | BRC 05 Evo | CM 2 | A | |||||||
| 218 | HELAINE Quentin | Dallara F398 | D/E 3 | A | |||||||
| 206 | FRANCAIS Julien | Martini Mk80 | D/E 3 | A | |||||||
| 115 | MOULINET Cedric | Peugeot 106 | F2000 1 | B | |||||||
| 114 | ANDRE Annaelle | Peugeot 106 XSI | F2000 1 | B | |||||||
| 112 | CALLU Julien | Peugeot 106 S16 | F2000 2 | B | |||||||
| 111 | JEANNE Sebastien | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
| 110 | COUTARD Anthony | Peugeot 106 XSI | F2000 2 | B | |||||||
| 109 | JEANNE Frederic | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
| 108 | TOMELIN Jerome | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
| 107 | HAVAS Philippe | Peugeot 205 GTI | F2000 2 | B | |||||||
| 106 | LANGLOIS Jean-Philippe | Citroen Saxo | F2000 2 | B | |||||||
| 105 | LEGAILLARD Quentin | Honda Civic | F2000 2 | B | |||||||
| 103 | MAUREL Jean-Jacques | Peugeot 206 | F2000 3 | B | |||||||
| 102 | SURIN Ludovic | Peugeot 306 S16 | F2000 3 | B | |||||||
| 101 | LEVAUFRE Sebastien | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
| 100 | VINDARD Ludovic | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
| 99 | MESNILGRENTE Joel | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
| 98 | HUE Dominique | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
| 97 | LANGLOIS Dany | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 | B | |||||||
| 96 | GUESNEY Christian | Peugeot 205 GTI | F2000 3 | B | |||||||
| 95 | JEANNE Steve | Renault Clio Williams | F2000 3 | B | |||||||
| 94 | MEKERKE Christophe | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 | B | |||||||
| 93 | TOURNIERE Guillaume | Simca Rallye 2 | FC 1 | B | |||||||
| 91 | DELAMARE Aurelien | Simca Rallye 2 | FC 1 | B | |||||||
| 90 | DROTS Jeremy | Simca Rallye 2 | FC 1 | B | |||||||
| 89 | PITREY Jerome | Simca Rallye 2 | FC 1 | B | |||||||
| 88 | LE VERNE Frederic | Simca Rallye 2 | FC 1 | B | |||||||
| 86 | RABEC Yves | Simca Rallye 2 | FC 2 | B | |||||||
| 85 | PIERQUIN Claude | Renault 8 Gordini | FC 2 | B | |||||||
| 84 | BOUHIN Jean-Marie | Alpine A110 | FC 3 | B | |||||||
| 83 | NOUET Mathieu | Simca Rallye 2 | FC 3 | B | |||||||
| 82 | YVER Joel | Peugeot 205 GTI | FC 3 | B | |||||||
| 80 | BLANCHARD Henri | BMW 323 | FC 4 | B | |||||||
| 79 | CARCREFF Geoffrey | Scora Maxi | FC 4 | B | |||||||
| 78 | LOTON Didier | Honda Civic | FN 2 | B | |||||||
| 77 | DUBOSCQ David | Citroen Saxo VTS | FN 2 | B | |||||||
| 76 | MORISSET Christophe | Peugeot 106 S16 | FN 2 | B | |||||||
| 74 | LEHAUT Henry-Jacques | Renault Clio RS | FN 3 | B | |||||||
| 73 | LOTON Ferdinand | Honda Type R | FN 3 | B | |||||||
| 72 | DUREY Charles | Renault Clio Williams | FN 3 | B | |||||||
| 70 | BAGOT Maxime | BMW M3 | FN 4 | B | |||||||
| 67 | MARIE Francis | Ford Escort | FN 4 | B | |||||||
| 66 | FOSSEY Karl | Ford Sierra Cosworth | FN 4 | B | |||||||
| 65 | LEDOUIT Philippe | Renault Megane RS | N 4 | B | |||||||
| 63 | MEREL Florian | Citroen AX | FA 1 | B | |||||||
| 62 | PECATE Stephane | Peugeot 106 Rallye | FA 1 | B | |||||||
| 60 | DESCAMPS Eric | Citroen Saxo Cup | FA 2 | B | |||||||
| 59 | LE RIBAULT Philippe | Citroen Saxo | FA 2 | B | |||||||
| 58 | TKATCHENKO Jacques | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
| 57 | MICHAUD Frederic | Citroen Saxo | FA 2 | B | |||||||
| 56 | POTET Vincent | Peugeot 206 XS | FA 2 | B | |||||||
| 55 | COSNARD Arnaud | Citroen C2 GT | FA 2 | B | |||||||
| 54 | GALLOT Gerard | Peugeot 206 XS | FA 2 | B | |||||||
| 52 | FLEURY Anthony | Renault Clio RS | FA 3 | B | |||||||
| 51 | CHRETIENNE Bernard | Renault Clio RS | FA 3 | B | |||||||
| 50 | LEDOUIT Laure | Renault Clio RS 2 Cup | FA 3 | B | |||||||
| 49 | BINEAU Michel | Nissan Almera KitCar | FA 3 | B | |||||||
| 48 | MOISSON Jean-Marie | Renault Clio Williams | FA 3 | B | |||||||
| 47 | LEVILLY Francois | Renault Clio | FA 3 | B | |||||||
| 45 | DUPONT Julien | Seat Leon SuperCopa | A 4 | B | |||||||
| 44 | DUPONT Sebastien | Seat Leon SuperCopa | A 4 | B | |||||||
| 43 | LEBLANC Alexis | BMW 325 i | FA 4 | B | |||||||
| 41 | LUSARDI Leonard | Lotus Elise | GT 1 | B | |||||||
| 40 | MARTIN Gregory | PRM Fun Boost | CM 1 | A | |||||||
| 39 | RAVENEL Eddy | Speed Car GTR | CM 1 | A | |||||||
| 38 | CHUPIN Cyrille | Silver Car S2 Evo | CM 1 | A | |||||||
| 37 | COLLIAS Jerome | BRC 05 Evo | CM 1 | A | |||||||
| 35 | JARRET Emmanuel | BRC 05 Evo | CM 1 | A | |||||||
| 34 | DUMONT Olivier | BRC 05 Evo | CM 2 | A | |||||||
| 32 | DOREE Jean-Yves | Grac MT14S | CNF 1 | A | |||||||
| 30 | NATURE Daniel | Merlin Mp23 | CNF 2 | A | |||||||
| 28 | LE BELLER Anthony | Norma M20 FC | CN 2 | A | |||||||
| 27 | MAUGY Joel | Norma M20 F | CN 2 | A | |||||||
| 26 | LECERF Eric | Norma M20 2B | CN 2 | A | |||||||
| 24 | RAVENEL Michael | Orion FR89 B | D/E 1 | A | |||||||
| 23 | LEBOISSELIER Philippe | Martini Mk31 | D/E 1 | A | |||||||
| 21 | RENOUF Francis | Dallara 389 | D/E 2 | A | |||||||
| 20 | TESSIER Damien | Dallara F396 | D/E 3 | A | |||||||
| 18 | HERRIAU Arnaud | Dallara F398 | D/E 3 | A | |||||||
| 17 | MAUROUARD Daniel | Opel F300 | D/E 3 | A | |||||||
| 16 | BILLAULT Stephanie | Dallara | D/E 3 | A | |||||||
| 15 | RENOUF Gaetan | Dallara F300 | D/E 3 | A | |||||||
| 14 | LAPOTRE Alban | Dallara F300 | D/E 3 | A | |||||||
| 12 | GUERIN Johnny | Dallara F394 | D/E 3 | A | |||||||
| 11 | LEBOT Clement | Dallara F301 | D/E 3 | A | |||||||
| 10 | NICOL John | Dallara 399 evo 301 | D/E 3 | A | |||||||
| 9 | DEBARRE Etienne | Dallara F308 Mercedes | D/E 3 | A | |||||||
| 8 | HAMEL Dominique | Dallara F308 | D/E 3 | A | |||||||
| 7 | LASSALLE Bertrand | Dallara F307 | D/E 3 | A | |||||||
| 6 | GUEUDRY Anthony | Martini Mk80 | D/E 3 | A | |||||||
| 4 | HENRY Jean-Christophe | Tatuus FR2000 | D/E 7 | A | |||||||
| 3 | GUEZET Roger | Tatuus FR2000 | D/E 7 | A | |||||||
| 2 | BEAUVOIR Bruno | Tatuus FR2000 | D/E 7 | A | |||||||
| 1 | JANIN Janick | Tatuus FR2000 | D/E 7 | A | |||||||
103 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2025 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr