|
Liste des Autorisés à prendre part à la Course
Liste Groupe N/FN
|
||||||||||
| N° | Forfait | HF | N/NP | Concurrent | Licence | Voiture | Groupe | Classe | Série | Type |
| 180 | LARGEMAIN Nicolas | 0108-127394 | PEUGEOT 205 RALLYE | N/FN | 1 | B | ||||
| 81 | GAZANOIS Fabian | 1309-46510 | CITROEN AX GTI | N/FN | 1 | B | ||||
| 80 | F | VACANDARE Ophélie | 0108-178339 | PEUGEOT 205 RALLYE | N/FN | 1 | B | |||
| 79 | SEIGNEUR Geoffrey | 1422-190109 | PEUGEOT 205 RALLYE | N/FN | 1 | B | ||||
| 78 | DEJESUSLOPES Frédéric | 1307-131041 | PEUGEOT 205 RALLYE | N/FN | 1 | B | ||||
| 76 | LECOURT Sébastien | 1303-216628 | CITROEN SAXO VTS | N/FN | 2 | B | ||||
| 74 | ISABEL Cédric | 1308-180549 | RENAULT CLIO 16S | N/FN | 3 | B | ||||
| 72 | FRANCOIS Frédéric | 1308-29304 | PEUGEOT 306 S16 | N/FN | 3 | B | ||||
| 71 | JEAN Hervé | 1317-21411 | RENAULT CLIO RAGNOTTI | N/FN | 3 | B | ||||
| 68 | DUPONT Julien | 1306-136701 | BMW M3 E36 | N/FN | 4 | B | ||||
| 67 | DUPONT Thierry | 1306-37188 | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N/FN | 4 | B | ||||
| 66 | GILLET Dennis | 1507-10355 | BMW M3 E36 | N/FN | 4 | B | ||||
| 65 | MAUGY Joel | 1309-22468 | BMW M3 E36 3,2 | N/FN | 4 | B | ||||
13 Concurrent(s) dans cette liste