| RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
|
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
| N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
| 400 | ROCHE Iain | Amilcar CGSs | VSCC 2 | B | |||||||
| 401 | POTTER Duncan | MG Montlery | VSCC 2 | B | |||||||
| 402 | CADMAN Chris | MG Montlery | VSCC 2 | B | |||||||
| 403 | COOMBS Philip | MG J2 | VSCC 2 | B | |||||||
| 404 | MORLAND Andrew | MG L1 | VSCC 2 | B | |||||||
| 406 | McKENZIE Locky | FRAZER-NASH Super Sports | VSCC 3 | B | |||||||
| 407 | TARRING Trevor | FRAZER-NASH Exeter | VSCC 3 | B | |||||||
| 408 | TILLYARD William | FRAZER-NASH TT Replica | VSCC 3 | B | |||||||
| 409 | HOLDSWORTH Rachael | MG PB | VSCC 3 | B | |||||||
| 410 | THOMAS Nancy | MORGAN F4 | VSCC 3 | B | |||||||
| 412 | FOSTER Barry | MG Mk2 proto | VSCC 5 | B | |||||||
| 413 | BUXTON Roger | ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | VSCC 5 | B | |||||||
| 415 | STACY MARKS Adam | BENTLEY Speed Model | VSCC 6 | B | |||||||
| 417 | WYATT Richard | AUSTIN Seven | VSCC 8 | B | |||||||
| 418 | MORTON Kevin | RILEY 9 | VSCC 8 | B | |||||||
| 420 | BAKER Paul | RICHARD BOLSTER Special | VSCC 9 | B | |||||||
| 422 | BALMAIN Robin | ASTON MARTIN International | VSCC 10 | B | |||||||
| 423 | CROXSON William | FRAZER-NASH TT Replica | VSCC 10 | B | |||||||
| 424 | WESTON Paul | FRAZER-NASH TT Replica | VSCC 10 | B | |||||||
| 425 | PRYKE Timothy | FRAZER-NASH Colmore | VSCC 10 | B | |||||||
| 427 | ROPER Mark | FRAZER-NASH Super Sports | VSCC 11 | B | |||||||
| 428 | DARBYSHIRE Sue | MORGAN Super Aero | VSCC 14 | B | |||||||
| 429 | COBDEN Rob | RILEY Falcon Special | VSCC 14 | B | |||||||
| 431 | GREENHILL Tim | WOLSELEY Hornet Special | VSCC 15 | B | |||||||
| 500 | JACKSON Andrew | ALFA ROMEO Giulietta Sprint Veloce | GTS 4 | B | |||||||
| 502 | DAVIS Chris | LOTUS 7 | CLASSGT 1 | B | |||||||
| 504 | DEAN Stuart | JACOBS MG Special | TSRC 3 | B | |||||||
| 506 | GEERING Paul | AUSTIN Seven Pigty Special | CLASSMONO 2 | A | |||||||
| 508 | WILTON Stephanie | COOPER BRISTOL T23 Mk2 | VSCC 17 | B | |||||||
| 509 | HARMER Jonathan | COOPER BRISTOL T23 Mk2 | VSCC 17 | B | |||||||
| 511 | HARRISON Alan | COOPER T56 | MONO FJ1C | A | |||||||
| 600 | DELDON Michel | ALFA ROMEO Giulia TI Super | CT 8 | B | |||||||
| 602 | PATTEN Nigel | RENAULT R8 Gordini | CLASST 7 | B | |||||||
| 603 | WHEELER Dave | RENAULT R8 Gordini | CLASST 7 | B | |||||||
| 605 | RICHARDSON Duncan | ALFA ROMEO Giulia Sprint GT | CLASST 9 | B | |||||||
| 607 | POULET Roger | LOTUS Elan 26R | GTS 15 | B | |||||||
| 609 | JACQUETTE Rodolphe | PORSCHE 911 S | GTS 16 | B | |||||||
| 611 | MARIE Alain | ALPINE A110 1300 S | GTS 19 | B | |||||||
| 612 | LASSALLE Philippe | OPEL GT | GTS 26 | B | |||||||
| 613 | EVRARD Bruno | ALPINE A110 | GTS 26 | B | |||||||
| 615 | PRIEUR Francois | CG 1300 | CLASSGT 7 | B | |||||||
| 616 | BELL Sheridan | ALPINE A110 | CLASSGT 7 | B | |||||||
| 618 | GIBSON Bob | ALPINE A110 | CLASSGT 8 | B | |||||||
| 619 | HULME Johnny | ALPINE A110 | CLASSGT 8 | B | |||||||
| 620 | PADFIELD Lyn | LOTUS Seven | CLASSGT 9 | B | |||||||
| 621 | LUTHI Ernst | DINALPIN A110 | CLASSGT 9 | B | |||||||
| 622 | BANKHURST Alan | TVR Vixen | CLASSGT 9 | B | |||||||
| 624 | BROCK Darren | MG C GT Sebring | CLASSGT 10 | B | |||||||
| 626 | WILLIAMS Christopher | RENAULT 4 CV Proto | CLASSPRO 28 | B | |||||||
| 627 | GOMIS Tony | MARCADIER Canam | CLASSPRO 28 | B | |||||||
| 628 | OWLER Liz | MATRA SIMCA Bagheera S | CLASSPRO 28 | B | |||||||
| 700 | DA SILVA Francis | VOLKSWAGEN Golf GTI | PH T | B | |||||||
| 701 | BROGDEN Neil | PEUGEOT 205 GTI | PH T | B | |||||||
| 703 | JEFFREY Tim | ALPINE V6 GTA Turbo | PH GT | B | |||||||
| 704 | DESLANDES Paul | CATERHAM 7 | PH GT | B | |||||||
| 705 | WILLIAMS Anthony | GINETTA G 27R | PH GT | B | |||||||
| 706 | DI MARINO Giuseppe | DARRIAN Alpine Replica | PH GT | B | |||||||
| 708 | HUME Rob | VAN DIEMEN RF 89 Multi | PH PROTO | B | |||||||
| 709 | WILKINSON Howard | RADICAL Prosports | PH PROTO | B | |||||||
| 710 | STRANGE David | CROSSLE 9S | PH PROTO | B | |||||||
| 712 | WILKINSON James | REYNARD Formula Vauxhall | PH MONO | A | |||||||
61 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2025 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr