| RALLY-GT | Accueil | Règlement | Engagement | Engagés | Abandons | Pénalités | |||
|
LISTE DES ENGAGES | |||||||||||
| N° | Concurrent | Voiture | Classe | Série | |||||||
| 160 | CORBET MATHIEU | Peugeot 106 Rallye | F2000 2 | B | |||||||
| 159 | FAURE SEBASTIEN | Citroen C2 | F2000 2 | B | |||||||
| 155 | MESNILGRENTE JOEL | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
| 169 | TURNEL JEAN | Peugeot 306 | F2000 3 | B | |||||||
| 154 | VINDARD LUDOVIC | Renault Megane | F2000 3 | B | |||||||
| 153 | MAUREL JEAN-JACQUES | Peugeot 206 | F2000 3 | B | |||||||
| 152 | BOULLENGER CHRISTIAN | Renault Clio RS | F2000 3 | B | |||||||
| 151 | LEDOUIT PHILIPPE | Renault Clio 3 | F2000 3 | B | |||||||
| 150 | ETIE LAURENT | Peugeot 306 Maxi | F2000 3 | B | |||||||
| 109 | LEMAIRE SEBASTIEN | BMW 318 TI Compact | F2000 3 | B | |||||||
| 166 | FRITSCH JEAN-LUC | Peugeot 206 | F2000 3 | B | |||||||
| 148 | LEVENEUR SEBASTIEN | Simca Rallye II | FC 1 | B | |||||||
| 147 | BODINIER PHILIPPE | Simca Rallye III | FC 1 | B | |||||||
| 146 | PIERQUIN CLAUDE | Renault R8 Gordini | FC 2 | B | |||||||
| 144 | NOUET MATHIEU | Simca Rallye II | FC 3 | B | |||||||
| 143 | SECHAUD ERIC | Ford | FC 3 | B | |||||||
| 142 | POINSIGNON YANNICK | Simca CG Turbo | FC 4 | B | |||||||
| 140 | ISABELLE GILBERT | Citroen Saxo VTS | FN 2 | B | |||||||
| 139 | GAILLARDON FABIEN | Renault Clio | FN 3 | B | |||||||
| 138 | LEMARDELE THIERRY | Renault Clio RS | FN 3 | B | |||||||
| 136 | DUPONT JULIEN | BMW M3 | FN 4 | B | |||||||
| 135 | MARIE FRANCIS | Ford Escort Cosworth | FN 4 | B | |||||||
| 157 | SIMONIN BERTRAND | BMW M3 E36 | N 4 | B | |||||||
| 104 | CAT PASCAL | BMW M3 E36 | N 4 | B | |||||||
| 134 | LEGRAVEREND MICKAEL | Citroen Saxo VTS | FA 2 | B | |||||||
| 133 | BINEAU MICHEL | Nissan Almera KitCar | FA 3 | B | |||||||
| 132 | PINEL DAVID | Renault Clio Cup | A 3 | B | |||||||
| 131 | MENARD SEBASTIEN | Renault Clio RS | A 3 | B | |||||||
| 130 | HERVIEU RICHARD | Peugeot 306 | FA 3 | B | |||||||
| 117 | DUPONT SEBASTIEN | Renault Clio II Cup | A 3 | B | |||||||
| 112 | POLGE PHILIPPE | Peugeot 306 Maxi | A 3 | B | |||||||
| 128 | GARCES RONALD | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
| 128 | GARCES RONALD | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
| 110 | DIEULANGARD DAVID | Seat Leon Supercopa | A 4 | B | |||||||
| 165 | LUSARDI LEONARD | Lotus Elise 111R | GT 1 | B | |||||||
| 164 | LAMISCARRE MICHEL | Porsche Cayman Cup | GT 2 | B | |||||||
| 163 | COURROYE PIERRE | Porsche 997 GT2 | GT 2 | B | |||||||
| 111 | SCHMITTER CHRISTIAN | Porsche 997 GT2 | GT 2 | B | |||||||
| 107 | VUILLAUME DOMINIQUE | Porsche 996 GT3 | GT 2 | B | |||||||
| 126 | SECHAUD FRANCOIS | Audi A3 | GTTS 0 | B | |||||||
| 103 | BEAL PIERRE | BMW M3 GTR | GTTS 0 | B | |||||||
| 124 | SAUSSAYE HUBERT | Opel Astra | GTTS 0 | B | |||||||
| 123 | TOURTEL MICKAEL | GC 10 | GTTS 0 | B | |||||||
| 115 | SCHMITTER PHILIPPE | Renault Megane Trophy | GTTS 0 | B | |||||||
| 114 | HAMELIN ALISSON | Ginetta G 50 Cup | GTTS 0 | B | |||||||
| 106 | DOSIERES FRANCIS | Renault Megane Trophy | GTTS 0 | B | |||||||
| 44 | COLLIAS JEROME | PRM Fun Boost | CM 2 | A | |||||||
| 29 | LAFOSSE/LAURENT | BRC B 49 | CM 2 | A | |||||||
| 52 | BARDOT FREDERIC | Merlin | CNF 1 | A | |||||||
| 51 | DOREE JEAN-YVES | Grac MT 14 | CNF 1 | A | |||||||
| 50 | BOUETE JEAN-YVES | Norma M 20 F | CNF 2 | A | |||||||
| 68 | RITZENTHALER MICHEL | Norma M 20 FC | CN 2 | A | |||||||
| 41 | TOURILLON ROBERT | Norma M 20 | CN 2 | A | |||||||
| 38 | DUROT KEVIN | Norma M 20 F | CN 2 | A | |||||||
| 37 | BERTON BRUNO | Ligier JS 49 | CN 2 | A | |||||||
| 31 | BONATRE THOMAS | ADR 3 | CN 2 | A | |||||||
| 16 | VERMEILLE XAVIER | Norma M 20 FC | CN 2 | A | |||||||
| 49 | LE BELLER ANTHONY | Norma M 20 | CN 2 | A | |||||||
| 48 | LHERITIER HUGUES | Norma M 20 B | CN 2 | A | |||||||
| 11 | HUBERT MARTINE | Norma M 20 F | CN 3 | A | |||||||
| 3 | PETIT SEBASTIEN | Norma M 20 FC | CN + | A | |||||||
| 1 | SCHATZ NICOLAS | Norma M 20 FC | CN + | A | |||||||
| 5 | FRANTZ CYRILLE | Osella PA 27 | CN + | A | |||||||
| 42 | GUEZET ROGER | Ralt RT 31 | D/E 3 | A | |||||||
| 40 | MOYON SYLVAIN | Dallara F 300 | D/E 5 | A | |||||||
| 39 | BUCKINGHAM PAUL | Dallara F 305/7 | D/E 5 | A | |||||||
| 36 | GARNIER JEAN-MARC | Dallara F 396 | D/E 5 | A | |||||||
| 35 | SEBIRE FREDERIC | Dallara 302/304 | D/E 5 | A | |||||||
| 34 | BOST JULIEN | Dallara F 300 | D/E 5 | A | |||||||
| 33 | GUEUDRY ANTHONY | Dallara F 394 | D/E 5 | A | |||||||
| 30 | BARNES DUNCAN | Dallara F 301 | D/E 5 | A | |||||||
| 32 | CANTE CECILE | Dallara F 305 | D/E 5 | A | |||||||
| 28 | HAMEL DOMINIQUE | Martini MK 73 | D/E 5 | A | |||||||
| 27 | WATIN PATRICK | Lola B 99 / 50 | D/E 6 | A | |||||||
| 4 | SCHATZ GEOFFREY | Reynard 95 D | D/E 6 | A | |||||||
| 2 | THOMAS ALBAN | Reynard 01 KL | D/E 6 | A | |||||||
| 26 | POTET JULIEN | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A | |||||||
| 25 | MANGOLD MANUEL | Tatuus FR 2000 | D/E 7 | A | |||||||
78 Concurrent(s) dans cette liste
Tous droits réservés – 2025 – RALLY-GT Association
Toute reproduction, duplication ou transformation est formellement interdite.
Vous pouvez contacter l'Administrateur à rvoisin@rallygt.fr